var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
     排序方式:
股票
名稱
除息日現金
股利
除權日盈餘
配股
公積
配股
新股
上市日
現增
除權日
現金增資
(股/仟股)
承銷價現增股
上市日
現金股利
發放日
2809 京城銀2023/06/071.10 2023/06/30
2850 新 產2023/06/122.54 2023/07/07
2855 統一證2023/06/200.39 2023/07/18
6024 群益期2023/06/203.02 2023/07/21
2882 國泰金2023/06/280.90 2023/07/26
2820 華 票2023/07/050.50 2023/07/28
2832 台 產2023/07/051.00 2023/07/31
2845 遠東銀2023/07/060.41 2023/08/04
5876 上海商銀2023/07/061.80 2023/07/27
6005 群益證2023/07/130.39 2023/08/09
2849 安泰銀2023/07/180.40 2023/08/10
2812 台中銀2023/07/180.302023/07/180.420.002023/08/18 2023/08/18
2852 第一保2023/07/240.72 2023/08/11
2838 聯邦銀2023/07/260.102023/07/260.500.002023/08/30 2023/08/25
2887 台新金2023/07/260.512023/07/260.420.002023/08/25 2023/08/25
2897 王道銀行2023/07/270.38 2023/08/23
2884 玉山金2023/07/270.192023/07/270.380.002023/08/30 2023/08/30
2836 高雄銀2023/08/020.000.30 2024/01/30313.9010.70
2891 中信金2023/08/041.00 2024/01/12 2023/08/31
5880 合庫金2023/08/090.502023/08/090.000.502023/09/12 2023/09/12
2890 永豐金2023/08/090.602023/08/090.200.002023/09/13 2023/09/13
2886 兆豐金2023/08/101.242023/08/100.080.00 2023/12/0820.8333.002024/03/05 2023/09/15
2801 彰 銀2023/08/100.552023/08/100.250.002023/09/13 2023/09/13
2885 元大金2023/06/290.802023/08/110.150.002023/10/02 2023/07/26
2892 第一金2023/08/110.802023/08/110.300.002023/09/20 2023/08/31
2880 華南金2023/08/170.59 2023/09/08
2834 臺企銀2023/08/310.102023/08/310.240.002023/10/06 2023/10/06
2881 富邦金2023/07/201.502023/09/040.000.502023/10/13 2023/08/18
2867 三商壽 2023/11/1086.975.002024/01/15
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}