var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
投信買賣超排行 
日期:2026/01/08
買超賣超
名次股票名稱超張數收盤價漲跌名次股票名稱超張數收盤價漲跌
12303 聯 電13,41452.80-1.3011216 統 一-5,13875.600.30
20052 富邦科技10,00040.840.07200953B 群益優選非投等債-4,5809.760.03
32337 旺 宏7,10563.305.7032891 中信金-3,42849.350.00
46415 矽力*-KY2,021221.00-6.0041802 台 玻-3,35635.20-0.15
52408 南亞科1,600241.500.5052887 台新新光金-3,09220.75-0.10
62353 宏 碁1,41626.35-0.70600965 元大航太防衛科技-2,70024.670.55
72356 英業達96642.90-0.9572884 玉山金-2,37332.80-0.45
81605 華 新93638.30-1.3582886 兆豐金-2,34240.450.10
93036 文 曄756145.50-2.0092606 裕 民-1,95561.400.20
102455 全 新716150.00-4.00102880 華南金-1,94531.500.05
116770 力積電58949.650.45113045 台灣大-1,899107.000.00
123715 定穎投控576127.0010.00122105 正 新-1,88630.400.50
132330 台積電5671685.0010.00132371 大 同-1,84930.50-0.50
142605 新 興51026.95-0.20142324 仁 寶-1,79830.05-0.90
152313 華 通509105.00-5.50152449 京元電子-1,738263.00-3.50
163481 群 創50420.75-1.40163090 日電貿-1,73199.70-5.30
172481 強 茂48879.50-1.40172610 華 航-1,38520.40-0.35
182327 國巨*435237.50-15.50182344 華邦電-1,231108.502.00
192409 友 達42015.65-1.05196213 聯 茂-1,230113.00-0.50
203702 大聯大41963.502.20208422 可寧衛*-1,21435.500.60
216176 瑞 儀418122.50-1.50219904 寶 成-1,15630.80-0.35
229907 統一實40118.400.15224904 遠 傳-1,08389.10-0.20
231717 長 興40051.80-3.90232347 聯 強-1,06763.100.80
248021 尖 點344196.003.00242882 國泰金-1,00976.400.80
256005 群益證30327.101.85252618 長榮航-94336.45-0.25
262331 精 英30023.30-0.55262883 凱基金-94117.600.15
272530 華 建30029.200.10272801 彰 銀-84420.500.05
285269 祥 碩2701275.00-30.00282474 可 成-835205.50-2.00
291215 卜 蜂254136.50-1.00292385 群 光-830116.000.00
303533 嘉 澤2151405.0060.00301434 福 懋-80016.10-0.30
318028 昇陽半導體208192.00-4.50312520 冠 德-80032.60-0.05
328046 南 電203237.00-4.50322881 富邦金-78197.000.90
333005 神 基200114.50-1.00332912 統一超-717218.50-1.50
346414 樺 漢171291.003.50342312 金 寶-71722.65-1.20
351101 台 泥16923.45-0.20352637 慧洋-KY-71069.500.60
362002 中 鋼14519.15-0.30362368 金像電-662632.00-11.00
374961 天 鈺111148.00-4.00375871 中租-KY-662106.001.00
3800646 元大S&P50011068.65-0.05383665 貿聯-KY-6261410.00-20.00
394938 和 碩10370.500.90392603 長 榮-618193.50-2.00
403376 新日興100223.000.00402383 台光電-6051545.00-35.00
418016 矽 創82186.002.00412915 潤泰全-60252.50-1.50
425515 建 國8038.60-0.10422504 國 產-58336.85-0.80
433592 瑞 鼎74222.00-0.50436805 富世達-5761365.00-40.00
448081 致 新72213.00-2.00442885 元大金-57541.100.90
454958 臻鼎-KY45143.00-5.50453711 日月光投控-556273.50-1.50
465876 上海商銀4440.600.35463167 大 量-545214.000.00
471303 南 亞4367.002.30471513 中興電-449145.00-1.00
483413 京 鼎41279.50-2.00483017 奇 鋐-4411355.00-20.00
492360 致 茂41925.003.00493037 欣 興-436227.501.50
502376 技 嘉38245.000.00502890 永豐金-43129.200.25
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}