var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
利息保障倍數排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅股票名稱收盤價漲跌減幅
13008 大立光2215.0045.0023,9633.972399 映 泰20.300.00-3,4737.25
25508 永信建229.504.0017,6537.008409 商之器21.90-0.20-2,7199.00
35511 德 昌74.80-2.7015,6812.006212 理 銘83.000.00-2,3765.00
46197 佳必琪139.50-2.0014,0889.001799 易 威70.10-0.20-2,0602.00
51737 臺 鹽34.10-0.156,1482.003622 洋 華57.10-0.80-1,4493.16
63564 其 陽68.306.206,0488.006462 神 盾238.50-6.50-7960.33
75287 數 字201.500.005,9393.008147 正 淩101.50-2.00-7633.00
85514 三 豐24.80-0.305,7164.003130 一零四232.502.00-5576.36
95356 協 益36.300.055,4082.676494 九 齊70.503.00-4643.33
106469 大 樹279.50-2.004,9243.006233 旺 玖36.30-0.30-4162.82
118424 惠 普72.000.004,7147.001732 毛 寶27.60-0.10-4002.00
123416 融程電145.001.503,6099.004406 新昕纖10.55-0.25-3184.50
138416 實 威156.001.003,4635.505345 天 揚11.80-0.05-3114.00
143293 鈊 象990.00-10.003,0617.001781 合 世15.600.00-2857.20
153379 彬 台14.350.002,5335.502417 圓 剛36.05-0.60-1234.00
164305 世 坤41.650.002,2606.005484 慧 友26.200.40-1107.04
171707 葡萄王158.001.002,0848.761560 中 砂243.50-6.50-1083.35
183661 世芯-KY3145.00-5.001,8104.001618 合 機48.55-2.55-1005.96
192436 偉詮電61.40-0.101,3367.008450 霹 靂24.350.10-875.54
205460 同 協13.85-0.101,2001.501259 安 心74.10-0.10-652.50
216154 順 發16.95-0.151,0638.009930 中聯資源65.20-0.60-650.80
226281 全國電84.30-0.209499.501423 利 華31.550.05-633.38
235490 同 亨28.450.558134.176242 立 康51.90-0.40-538.82
241535 中 宇72.60-4.307919.741213 大 飲7.09-0.09-432.83
255487 通 泰29.30-1.157831.502204 中 華147.000.50-416.92
262722 夏 都63.70-1.706788.004198 欣大健康49.10-1.10-294.77
275201 凱 衛31.50-0.156539.504154 樂威科-KY13.05-0.05-226.70
286229 研 通34.25-0.106516.004102 永 日35.60-1.75-224.54
298937 合 騏20.450.156402.005278 尚 凡248.005.00-221.47
303306 鼎 天54.00-1.305997.006224 聚 鼎54.400.90-184.71
315604 中 連40.000.005046.704609 唐 鋒8.47-0.13-179.99
321813 寶利徠20.350.203945.113164 景 岳23.15-0.05-179.41
332439 美 律122.000.503007.014946 辣 椒42.90-0.50-177.57
343040 遠 見30.900.802854.473228 金麗科340.0010.00-177.47
352480 敦陽科127.500.502519.329924 福 興56.701.60-177.27
369931 欣 高37.450.002508.646198 瑞 築65.70-0.20-160.93
373041 揚 智23.00-0.352309.446243 迅 杰58.30-0.50-138.74
382451 創 見94.500.202159.153176 基 亞39.200.10-122.68
393558 神 準179.00-1.502037.116187 萬 潤249.008.00-119.04
402397 友 通67.600.101901.994972 湯石照明28.050.05-110.76
411324 地 球15.10-0.101826.603266 昇 陽25.600.75-108.77
424137 麗豐-KY188.500.001785.581110 東 泥20.75-0.05-97.69
431726 永 記79.200.201776.993557 嘉 威77.70-0.50-97.43
445353 台 林32.80-0.501690.253516 亞帝歐22.40-0.45-93.50
455410 國 眾36.40-0.251537.883508 位 速24.30-0.10-89.84
461308 亞 聚19.05-0.251490.965328 華 容14.650.55-86.55
473593 力 銘11.200.051478.858436 大 江147.503.50-85.63
481540 喬 福20.80-0.201443.743086 華 義127.003.00-84.82
492458 義 隆157.00-8.501369.543191 雲嘉南21.50-0.70-84.80
501325 恆 大27.75-0.101252.036111 大宇資71.10-0.70-75.17
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}