var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
總資產報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
12332 友 訊18.000.1027.536225 天 瀚16.750.00-29.81
26114 久 威24.10-0.2019.453164 景 岳23.20-0.10-19.49
33008 大立光2170.00-15.0014.913557 嘉 威78.202.00-17.73
45523 豐 謙31.650.8514.613555 博士旺36.002.35-17.30
56523 達爾膚175.000.5013.683629 地心引力28.302.55-14.39
61464 得 力13.35-0.0512.734157 太景*-KY15.15-0.20-14.34
73081 聯 亞134.50-2.5012.678450 霹 靂24.250.05-14.27
81736 喬 山85.301.9011.214946 辣 椒43.40-0.60-13.01
94804 大略-KY4.080.0411.086462 神 盾245.00-2.00-12.73
102231 為 升111.50-0.5011.076246 臺 龍14.05-0.05-11.32
115315 光 聯18.400.0510.382496 卓 越70.100.40-10.91
125474 聰 泰124.50-2.009.256242 立 康52.300.00-10.85
138086 宏捷科135.50-2.509.144174 浩 鼎62.000.50-10.79
141232 大統益145.500.508.903687 歐買尬93.501.10-9.89
152408 南亞科66.600.508.883622 洋 華57.900.00-9.62
165274 信 驊3130.0045.008.748176 智 捷14.350.00-8.34
174105 東 洋77.600.508.623228 金麗科330.00-10.00-7.46
181707 葡萄王157.000.508.544192 杏 國47.450.35-7.33
193564 其 陽62.105.608.396111 大宇資71.801.00-7.20
201516 川 飛20.400.558.152388 威 盛127.50-0.50-7.12
212059 川 湖1200.00-30.008.156198 瑞 築65.900.80-6.95
225289 宜 鼎288.50-6.507.653523 迎 輝19.85-0.05-6.86
236465 威 潤23.400.707.483339 泰 谷38.300.30-6.70
246120 達 運17.000.007.375344 立 衛20.30-0.30-6.64
253490 單 井30.60-1.307.306283 淳 安35.901.00-6.61
262227 裕日車134.003.007.274147 中 裕85.00-0.50-6.21
273691 碩 禾154.50-3.507.256169 昱 泉22.300.05-6.20
287402 邑 錡115.002.007.224198 欣大健康50.204.50-5.85
298928 鉅 明31.100.107.223593 力 銘11.150.05-5.74
302929 淘帝-KY9.600.257.181310 台 苯13.200.00-5.68
316167 久 正15.550.007.155328 華 容14.100.05-5.56
325490 同 亨27.900.157.076233 旺 玖36.60-0.35-5.53
336210 慶 生25.100.057.054419 元 勝41.30-3.65-5.24
341264 德 麥300.000.006.906291 沛 亨151.50-0.50-5.21
353541 西 柏27.400.356.883043 科 風30.450.25-5.03
366415 矽力*-KY426.00-10.506.818277 商 丞11.850.00-5.03
371476 儒 鴻495.00-20.006.763149 正 達23.35-0.25-4.97
382109 華 豐17.000.056.714188 安 克27.250.35-4.84
396414 樺 漢326.50-1.506.673046 建 碁61.500.30-4.64
406104 創 惟96.902.106.653083 網 龍51.001.35-4.62
416469 大 樹281.500.506.643176 基 亞39.100.40-4.51
424552 力達-KY30.450.006.592337 旺 宏26.70-0.90-4.50
438416 實 威155.00-0.506.588941 關 中79.700.00-4.50
443455 由 田89.50-0.806.552025 千 興11.050.10-4.47
453611 鼎 翰228.000.506.523073 天方能源33.85-1.00-4.46
462732 六 角124.502.006.509962 有 益16.900.05-4.45
474930 燦星網34.750.056.481799 易 威70.30-1.00-4.28
486510 精 測471.00-2.506.398201 無 敵18.450.75-4.27
492302 麗 正17.400.206.322399 映 泰20.30-0.15-4.26
506514 芮特-KY52.500.006.293191 雲 科22.200.00-4.18
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}