var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
稅後淨值報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
15523 豐 謙34.651.6542.276225 天 瀚17.501.45-91.40
26114 久 威24.000.1539.006246 臺 龍14.450.25-45.10
32408 南亞科66.901.1033.203629 地心引力31.001.30-40.11
41464 得 力13.350.0027.023043 科 風30.300.00-36.52
58464 億 豐342.50-3.5024.713555 博士旺38.15-1.45-28.42
61736 喬 山84.60-0.9024.523557 嘉 威75.20-2.50-28.04
73051 力 特36.10-0.3521.832388 威 盛123.500.00-27.26
81449 佳 和17.55-0.2020.652496 卓 越70.000.80-25.59
95455 昇 益68.602.1020.163164 景 岳22.80-0.35-25.08
108928 鉅 明31.250.2519.948941 關 中79.400.40-24.93
113008 大立光2250.0035.0019.394157 太景*-KY14.95-0.05-22.59
124804 大略-KY4.03-0.0417.854946 辣 椒42.80-0.10-19.56
136167 久 正15.25-0.1516.916242 立 康51.80-0.10-18.84
146470 宇 智56.800.3016.323523 迎 輝19.800.00-17.45
154907 富 宇84.001.2016.108450 霹 靂24.500.15-17.11
166523 達爾膚179.505.0015.562491 吉祥全14.450.10-15.66
175321 美而快67.90-3.4015.366462 神 盾232.00-6.50-15.37
186120 達 運15.600.1515.096291 沛 亨152.001.50-14.99
193081 聯 亞130.50-2.0015.008176 智 捷14.300.00-14.54
205534 長 虹138.002.0014.686111 大宇資71.700.60-14.35
212231 為 升108.00-1.5014.376283 淳 安35.951.95-14.15
221527 鑽 全42.700.7013.843095 及 成39.15-4.30-14.14
234105 東 洋77.600.0013.674402 福 大33.15-1.60-13.95
246219 富 旺45.900.8013.519935 慶豐富26.000.00-13.45
258905 裕 國31.800.3013.473339 泰 谷37.500.10-13.07
265474 聰 泰126.001.0013.313149 正 達23.550.35-12.45
278068 全 達34.15-0.2512.983687 歐買尬97.704.70-12.25
288066 來思達29.750.6012.953622 洋 華56.70-0.40-11.83
292520 冠 德63.402.4012.798421 旭 源13.25-0.05-11.12
306186 新 潤98.807.1012.674174 浩 鼎61.30-0.20-11.07
313056 富華新36.051.1512.498097 常 珵68.100.00-11.07
323564 其 陽69.601.3012.356182 合 晶39.000.15-10.93
331707 葡萄王158.000.0012.303703 欣 陸38.65-0.95-10.59
342548 華 固172.00-1.0012.124419 元 勝43.750.20-9.29
353691 碩 禾160.00-3.5012.096287 元 隆12.950.05-9.27
363272 東 碩30.45-0.0511.981413 宏 洲10.45-0.60-9.17
371232 大統益146.000.5011.973228 金麗科345.005.00-9.17
382109 華 豐17.300.2011.958201 無 敵17.95-0.05-9.05
395525 順 天40.85-0.1011.752337 旺 宏26.90-0.30-8.91
408086 宏捷科137.50-1.5011.571441 大 東13.40-0.05-8.90
414930 燦星網34.650.2011.428374 羅 昇30.60-0.10-8.33
424190 佐登-KY52.700.2011.344502 健 信32.050.05-8.26
433541 西 柏27.750.4011.244192 杏 國48.10-0.10-8.17
444958 臻鼎-KY116.501.0011.242028 威 致26.300.25-8.12
453490 單 井29.850.0511.171418 東 華32.950.30-8.01
464552 力達-KY30.800.3011.091235 興 泰82.80-0.10-7.97
474545 銘 鈺31.70-0.1010.926198 瑞 築68.002.30-7.95
482707 晶 華241.503.5010.843046 建 碁61.800.30-7.88
499951 皇 田70.20-1.2010.783593 力 銘11.250.05-7.71
501808 潤 隆116.500.5010.755328 華 容14.25-0.40-7.61
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}