var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
稅前淨值報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
16114 久 威23.85-0.2543.056225 天 瀚16.05-0.70-58.17
25523 豐 謙33.001.3542.276246 臺 龍14.200.15-45.10
32408 南亞科65.80-0.8039.353629 地心引力29.701.40-40.09
41736 喬 山85.500.2030.773043 科 風30.30-0.15-37.22
51464 得 力13.350.0027.163555 博士旺39.603.60-28.38
68464 億 豐346.00-23.0025.362388 威 盛123.50-4.00-26.40
74804 大略-KY4.07-0.0124.452496 卓 越69.20-0.90-25.59
81449 佳 和17.75-0.1023.153164 景 岳23.15-0.05-25.33
96120 達 運15.45-1.5522.566242 立 康51.90-0.40-24.02
103051 力 特36.45-0.5522.158941 關 中79.00-0.70-22.72
113008 大立光2215.0045.0021.894157 太景*-KY15.00-0.15-22.59
125315 光 聯18.25-0.1520.176462 神 盾238.50-6.50-21.31
138928 鉅 明31.00-0.1020.173557 嘉 威77.70-0.50-21.09
145455 昇 益66.50-0.4020.164946 辣 椒42.90-0.50-18.73
156167 久 正15.40-0.1519.818450 霹 靂24.350.10-17.61
166523 達爾膚174.50-0.5018.993523 迎 輝19.80-0.05-17.43
173081 聯 亞132.50-2.0017.982491 吉祥全14.35-0.05-15.67
185321 美而快71.300.1017.876283 淳 安34.00-1.90-15.40
192231 為 升109.50-2.0017.506291 沛 亨150.50-1.00-14.99
203490 單 井29.80-0.8017.184402 福 大34.750.70-13.95
214552 力達-KY30.500.0516.613095 及 成43.45-4.70-13.79
221527 鑽 全42.000.3016.566111 大宇資71.10-0.70-13.79
236470 宇 智56.500.4016.333339 泰 谷37.40-0.90-13.08
242929 淘帝-KY9.55-0.0516.043149 正 達23.20-0.15-12.39
255474 聰 泰125.000.5016.039935 慶豐富26.000.20-12.38
264907 富 宇82.806.1015.898421 旭 源13.30-0.05-11.10
274190 佐登-KY52.500.0015.834174 浩 鼎61.50-0.50-11.07
283272 東 碩30.50-0.1515.058097 常 珵68.10-0.80-11.07
291707 葡萄王158.001.0015.033622 洋 華57.10-0.80-11.03
304545 銘 鈺31.800.0514.973687 歐買尬93.00-0.50-10.97
314105 東 洋77.600.0014.846182 合 晶38.85-0.35-10.95
326269 台 郡97.202.5014.713703 欣 陸39.600.00-10.77
331580 新 麥156.500.5014.621310 台 苯13.300.10-10.12
341232 大統益145.500.0014.468176 智 捷14.30-0.05-9.50
353691 碩 禾163.509.0014.236287 元 隆12.90-0.10-9.27
366186 新 潤91.702.3014.083228 金麗科340.0010.00-9.17
373564 其 陽68.306.2014.071413 宏 洲11.05-0.80-9.15
383541 西 柏27.35-0.0513.854419 元 勝43.552.25-9.13
393056 富華新34.900.3513.671441 大 東13.450.05-8.91
402109 華 豐17.100.1013.652337 旺 宏27.200.50-8.87
414958 臻鼎-KY115.500.5013.614502 健 信32.00-0.10-8.26
428905 裕 國31.500.2513.434192 杏 國48.200.75-8.17
436219 富 旺45.102.6513.401235 興 泰82.900.20-8.14
442732 六 角123.50-1.0013.282028 威 致26.05-0.60-8.12
458086 宏捷科139.003.5013.241418 東 華32.650.15-7.99
468066 來思達29.15-0.1513.173593 力 銘11.200.05-7.77
478068 全 達34.40-0.7012.982025 千 興10.85-0.20-7.49
486210 慶 生24.80-0.3012.934198 欣大健康49.10-1.10-7.44
496469 大 樹279.50-2.0012.905328 華 容14.650.55-7.34
509951 皇 田71.40-0.2012.893073 天方能源33.900.05-7.29
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}