var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅後淨利排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
13008 大立光2215.0045.0055.403687 歐買尬93.00-0.50-6.51
22227 裕日車134.000.008.683622 洋 華57.10-0.80-5.94
33691 碩 禾163.509.008.444946 辣 椒42.90-0.50-5.17
42474 可 成220.501.508.368941 關 中79.00-0.70-4.53
51565 精 華187.00-0.507.303149 正 達23.20-0.15-3.70
62059 川 湖1185.00-15.006.663164 景 岳23.15-0.05-3.43
72454 聯發科1040.0040.006.613629 地心引力29.701.40-2.84
81736 喬 山85.500.206.413523 迎 輝19.80-0.05-2.66
92357 華 碩429.001.506.073557 嘉 威77.70-0.50-2.52
104930 燦星網34.45-0.305.943703 欣 陸39.600.00-2.34
112548 華 固173.006.505.818450 霹 靂24.350.10-2.11
125534 長 虹136.007.005.636246 臺 龍14.200.15-1.94
132929 淘帝-KY9.55-0.055.213555 博士旺39.603.60-1.79
143131 弘 塑1095.00-15.005.113508 位 速24.30-0.10-1.76
154958 臻鼎-KY115.500.504.398201 無 敵18.00-0.45-1.76
163611 鼎 翰228.500.504.216182 合 晶38.85-0.35-1.74
178299 群 聯710.009.004.153630 新鉅科29.00-0.25-1.68
186269 台 郡97.202.504.133095 及 成43.45-4.70-1.67
194966 譜瑞-KY784.0015.004.091235 興 泰82.900.20-1.50
202915 潤泰全62.60-1.004.048374 羅 昇30.70-0.60-1.50
211264 德 麥300.500.504.002388 威 盛123.50-4.00-1.42
221464 得 力13.350.003.944160 訊聯基因53.20-1.50-1.36
236409 旭 隼1500.0050.003.946505 台塑化71.700.10-1.36
246451 訊芯-KY194.0017.503.882430 燦 坤36.750.00-1.26
252317 鴻 海156.002.003.836169 昱 泉22.300.00-1.25
265523 豐 謙33.001.353.804174 浩 鼎61.50-0.50-1.24
276523 達爾膚174.50-0.503.801201 味 全19.000.05-1.22
283607 谷 崧16.950.003.788421 旭 源13.30-0.05-1.21
292207 和泰車623.003.003.723516 亞帝歐22.40-0.45-1.20
301580 新 麥156.500.503.716242 立 康51.90-0.40-1.19
312354 鴻 準60.700.003.692887 台新金18.350.30-1.18
321558 伸 興98.90-0.203.618176 智 捷14.30-0.05-1.18
331476 儒 鴻495.000.003.531336 台 翰19.750.05-1.14
343558 神 準179.00-1.503.473176 基 亞39.200.10-1.14
352408 南亞科65.80-0.803.466244 茂 迪26.350.10-1.13
363034 聯 詠634.0018.003.436462 神 盾238.50-6.50-1.11
375522 遠 雄88.608.003.413339 泰 谷37.40-0.90-1.08
382231 為 升109.50-2.003.384402 福 大34.750.70-1.07
393081 聯 亞132.50-2.003.358097 常 珵68.10-0.80-1.04
406121 新 普430.00-7.003.291326 台 化56.100.40-1.03
412707 晶 華238.000.503.253694 海 華44.05-0.15-1.03
426114 久 威23.85-0.253.254192 杏 國48.200.75-1.01
433533 嘉 澤1425.0015.003.234142 國光生27.600.00-0.96
446414 樺 漢320.00-6.503.121441 大 東13.450.05-0.95
459914 美利達217.50-14.003.103083 網 龍50.20-0.80-0.94
461340 勝悅-KY10.050.003.096111 大宇資71.10-0.70-0.92
475274 信 驊3235.00105.003.096283 淳 安34.00-1.90-0.92
482330 台積電780.008.003.082429 銘旺科19.30-0.05-0.91
495289 宜 鼎287.50-1.003.053266 昇 陽25.600.75-0.91
506605 帝 寶197.000.503.033230 錦 明13.20-0.05-0.90
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}