var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅前淨利排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
16525 捷敏-KY67.800.10295.123687 歐買尬93.00-0.50-6.22
23008 大立光2215.0045.0062.533622 洋 華57.10-0.80-5.56
32227 裕日車134.000.0010.554946 辣 椒42.90-0.50-5.04
42474 可 成220.501.5010.338450 霹 靂24.350.10-4.95
53691 碩 禾163.509.009.878941 關 中79.00-0.70-4.20
61565 精 華187.00-0.509.133149 正 達23.20-0.15-3.72
72357 華 碩429.001.508.333164 景 岳23.15-0.05-3.47
81736 喬 山85.500.208.043629 地心引力29.701.40-2.84
92929 淘帝-KY9.55-0.057.803523 迎 輝19.80-0.05-2.66
102059 川 湖1185.00-15.007.703703 欣 陸39.600.00-2.38
112454 聯發科1040.0040.007.506246 臺 龍14.200.15-1.93
124930 燦星網34.45-0.306.366182 合 晶38.85-0.35-1.92
132548 華 固173.006.506.043557 嘉 威77.70-0.50-1.91
143131 弘 塑1095.00-15.005.893508 位 速24.30-0.10-1.87
151264 德 麥300.500.505.723555 博士旺39.603.60-1.79
166269 台 郡97.202.505.663630 新鉅科29.00-0.25-1.68
173607 谷 崧16.950.005.573095 及 成43.45-4.70-1.57
183611 鼎 翰228.500.505.476505 台塑化71.700.10-1.56
194958 臻鼎-KY115.500.505.321235 興 泰82.900.20-1.55
201580 新 麥156.500.505.186462 神 盾238.50-6.50-1.54
212317 鴻 海156.002.005.036242 立 康51.90-0.40-1.51
222207 和泰車623.003.004.931795 美 時307.50-9.50-1.48
236409 旭 隼1500.0050.004.881201 味 全19.000.05-1.47
245534 長 虹136.007.004.853176 基 亞39.200.10-1.47
251558 伸 興98.90-0.204.748421 旭 源13.30-0.05-1.47
266523 達爾膚174.50-0.504.632371 大 同63.80-1.80-1.44
276121 新 普430.00-7.004.592388 威 盛123.50-4.00-1.41
284966 譜瑞-KY784.0015.004.588176 智 捷14.30-0.05-1.36
292354 鴻 準60.700.004.522491 吉祥全14.35-0.05-1.34
301583 程 泰74.200.204.464402 福 大34.750.70-1.32
311476 儒 鴻495.000.004.343516 亞帝歐22.40-0.45-1.30
323558 神 準179.00-1.504.311336 台 翰19.750.05-1.25
336414 樺 漢320.00-6.504.164174 浩 鼎61.50-0.50-1.24
342231 為 升109.50-2.004.128374 羅 昇30.70-0.60-1.24
352408 南亞科65.80-0.804.116169 昱 泉22.300.00-1.22
363081 聯 亞132.50-2.004.028201 無 敵18.00-0.45-1.19
374938 和 碩97.100.704.021310 台 苯13.300.10-1.18
381707 葡萄王158.001.004.003339 泰 谷37.40-0.90-1.08
393034 聯 詠634.0018.003.971714 和 桐9.090.06-1.05
401464 得 力13.350.003.968097 常 珵68.10-0.80-1.04
412707 晶 華238.000.503.804192 杏 國48.200.75-1.01
429914 美利達217.50-14.003.806244 茂 迪26.350.10-1.00
435287 數 字201.500.003.776283 淳 安34.00-1.90-1.00
445523 豐 謙33.001.353.772887 台新金18.350.30-0.99
455289 宜 鼎287.50-1.003.754142 國光生27.600.00-0.97
462926 誠品生活59.300.603.701441 大 東13.450.05-0.95
476120 達 運15.45-1.553.683694 海 華44.05-0.15-0.95
481340 勝悅-KY10.050.003.653083 網 龍50.20-0.80-0.94
495274 信 驊3235.00105.003.653266 昇 陽25.600.75-0.94
506176 瑞 儀207.00-0.503.652035 唐 榮32.75-0.10-0.90
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}