var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
累計營收與去年比較排行 
日期:2024/03/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
15455 昇 益63.90-2.7022,3308.176901 鑽石投資39.60-0.05-1,0729.22
24907 富 宇69.002.4013,0678.131438 三地開發54.200.90-100.00
32530 華 建50.50-1.101,9604.912528 皇 普49.65-0.55-99.99
46550 北極星藥業-KY65.70-0.401,8188.822548 華 固160.501.50-99.85
54168 醣 聯25.500.104428.923629 地心引力24.95-1.45-99.84
65314 世 紀251.5012.503758.645206 坤 悅38.200.00-98.84
74806 昇 華12.600.202440.598097 常 珵70.200.10-98.14
81446 宏 和37.252.001916.508420 明 揚40.250.05-93.80
98087 華鎂鑫61.900.901815.224154 樂威科-KY13.25-0.15-93.75
102258 鴻華先進-創42.450.201486.305531 鄉 林11.851.05-92.77
115213 亞 昕41.001.101116.524934 太 極22.90-0.05-88.71
122442 新美齊31.201.351114.469906 欣巴巴87.900.50-86.15
133313 斐 成17.55-0.201051.995533 皇 鼎27.300.25-82.64
144113 聯 上46.200.50728.544977 眾達-KY72.700.80-82.37
152536 宏 普39.05-0.35674.113308 聯 德25.500.00-80.61
166219 富 旺40.800.65605.202102 泰 豐20.551.05-80.16
174905 台聯電97.901.90582.088059 凱 碩26.30-0.20-79.98
186212 理 銘81.50-1.10532.173115 富榮綱10.25-0.05-79.69
195519 隆 大44.100.40447.734702 中美實12.750.05-78.44
202537 聯上發16.450.30432.396142 友 勁9.570.10-78.08
214174 浩 鼎59.00-0.20411.488038 長園科28.200.05-77.98
222719 燦星旅70.00-0.50401.733498 陽 程32.80-0.05-77.89
232527 宏 璟57.500.50393.395310 天 剛44.000.70-75.03
243054 立萬利20.700.10363.934142 國光生27.050.00-74.14
256841 長佳智能86.70-0.40342.406177 達 麗56.002.00-73.08
262888 新光金8.350.00327.762482 連 宇28.700.20-72.08
272545 皇 翔57.202.70324.382534 宏 盛25.850.55-70.35
281442 名 軒55.202.20314.073056 富華新32.101.05-70.02
293686 達 能20.15-0.35309.278291 尚 茂5.76-0.27-69.57
303188 鑫龍騰26.900.90308.693576 聯合再生12.00-0.05-68.13
316461 益 得27.30-0.05305.026560 欣普羅28.600.30-68.09
325508 永信建181.0011.00303.391762 中化生44.900.00-67.12
333555 博士旺34.35-1.85300.643535 晶彩科22.80-0.40-65.92
346419 京晨科56.400.80295.831538 正 峰15.70-0.05-65.08
358086 宏捷科130.000.50276.442314 台 揚30.250.00-64.19
369902 台 火16.650.15272.233466 德 晉39.30-1.95-64.09
371515 力 山48.85-0.60271.493447 展 達30.400.50-63.73
386576 逸 達95.00-0.10265.611439 雋 揚28.400.40-63.21
395381 合 正34.50-0.05259.762354 鴻 準61.400.50-62.77
402348 海 悅199.505.50252.492718 晶 悅102.000.00-62.59
412514 龍 邦17.250.00251.926477 安 集37.55-0.35-62.55
424909 新復興85.807.80240.401213 大 飲7.160.03-62.27
436735 美達科技88.00-0.80239.501418 東 華31.95-0.25-61.58
446733 博晟生醫36.600.40227.274577 達航科技19.600.20-60.73
456187 萬 潤225.50-3.50217.515227 立凱-KY35.25-0.20-57.99
466596 寬宏藝術87.802.30212.303631 晟 楠43.150.70-57.73
476186 新 潤81.601.90210.453093 港建*30.750.00-57.41
485301 寶得利10.500.65202.214402 福 大38.302.85-56.20
491235 興 泰82.10-0.30199.621808 潤 隆112.001.50-56.03
502881 富邦金67.601.20179.835525 順 天38.100.45-56.02
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}