var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
單月營收與上月比較排行 
日期:2024/04/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
18147 正 淩101.50-2.0034.512809 京城銀57.20-0.80-42.46
26205 詮 欣72.700.2031.256534 正瀚-創83.00-0.50-41.65
38027 鈦 昇91.50-2.6030.653625 西 勝13.10-0.05-35.94
46486 互 動92.700.2030.175490 同 亨28.450.55-33.58
52230 泰 茂167.50-3.5028.591477 聚 陽385.00-9.00-28.55
61611 中 電16.90-0.3022.506215 和 椿44.401.30-17.50
73591 艾笛森24.450.6022.376164 華 興14.900.00-16.96
86538 倉 和172.503.0022.093380 明 泰32.65-0.05-16.52
93530 晶相光93.600.0018.622241 艾姆勒44.15-1.70-15.61
106158 禾 昌30.000.9016.886491 晶 碩501.00-31.00-12.72
115222 全 訊167.00-3.0014.676510 精 測473.002.00-12.38
124743 合 一158.00-2.5014.206590 普 鴻90.000.00-11.99
133689 湧 德62.00-0.7012.053511 矽 瑪25.75-0.20-11.32
145315 光 聯18.25-0.1511.368215 明基材34.40-0.20-10.95
153563 牧 德433.00-7.5010.864305 世 坤41.650.00-10.68
164771 望 隼313.50-5.0010.665481 新 華13.400.05-10.55
172402 毅 嘉33.30-0.209.716438 迅 得122.50-3.50-8.78
183630 新鉅科29.00-0.258.904974 亞 泰72.80-0.20-7.27
192383 台光電416.50-5.008.736482 弘煜科51.70-0.20-7.26
208109 博 大96.101.808.073081 聯 亞132.50-2.00-7.23
212486 一 詮74.603.107.998374 羅 昇30.70-0.60-7.22
224153 鈺 緯38.85-0.456.323066 李 洲21.901.05-6.87
236235 華 孚93.301.006.041586 和 勤32.10-0.20-6.17
243030 德 律110.503.006.023168 眾福科62.10-0.60-5.96
255234 達興材料149.00-2.505.066412 群 電159.00-13.50-5.88
266821 聯 寶39.45-0.505.062408 南亞科65.80-0.80-5.45
274116 明基醫55.90-0.105.053228 金麗科340.0010.00-5.44
283675 德 微297.00-3.004.582458 義 隆157.00-8.50-5.23
293564 其 陽68.306.203.792419 仲 琦29.95-0.40-5.11
304961 天 鈺260.0010.003.713587 閎 康295.500.50-4.40
313447 展 達30.30-0.203.096588 東典光電37.80-1.45-4.21
321437 勤益控34.500.902.621773 勝 一170.000.00-4.18
336684 安 格82.50-3.302.202633 台灣高鐵30.050.00-3.82
346679 鈺 太373.503.001.982397 友 通67.600.10-3.00
356712 長 聖207.50-0.501.736781 AES-KY617.00-8.00-2.66
361452 宏 益17.500.001.703004 豐達科109.50-3.00-1.76
378440 綠 電40.850.001.618083 瑞 穎183.000.00-1.72
386121 新 普430.00-7.001.284911 德 英59.10-0.80-1.71
398086 宏捷科139.003.501.255508 永信建229.504.00-1.64
402642 宅配通37.65-0.100.924128 中 天42.400.20-1.30
416243 迅 杰58.30-0.500.521560 中 砂243.50-6.50-1.17
423023 信 邦282.000.500.488046 南 電184.502.000.36
438046 南 電184.502.000.363023 信 邦282.000.500.48
441560 中 砂243.50-6.50-1.176243 迅 杰58.30-0.500.52
454128 中 天42.400.20-1.302642 宅配通37.65-0.100.92
465508 永信建229.504.00-1.648086 宏捷科139.003.501.25
474911 德 英59.10-0.80-1.716121 新 普430.00-7.001.28
488083 瑞 穎183.000.00-1.728440 綠 電40.850.001.61
493004 豐達科109.50-3.00-1.761452 宏 益17.500.001.70
506781 AES-KY617.00-8.00-2.666712 長 聖207.50-0.501.73
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}