var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
利息保障倍數排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅股票名稱收盤價漲跌減幅
13008 大立光2255.00-60.0023,9633.972399 映 泰17.90-0.65-3,4737.25
25508 永信建125.00-0.5017,6537.008409 商之器23.30-0.40-2,7199.00
35511 德 昌62.200.0015,6812.006212 理 銘48.000.00-2,3765.00
46197 佳必琪144.000.0014,0889.001799 易 威50.60-0.10-2,0602.00
51737 臺 鹽32.900.056,1482.003622 洋 華53.20-0.90-1,4493.16
63564 其 陽66.60-1.106,0488.006462 神 盾119.00-5.50-7960.33
75287 數 字177.00-0.505,9393.008147 正 淩106.50-0.50-7633.00
85514 三 豐18.20-0.405,7164.003130 一零四233.500.00-5576.36
95356 協 益26.35-0.305,4082.676494 九 齊34.35-0.65-4643.33
106469 大 樹145.50-3.004,9243.006233 旺 玖20.80-0.60-4162.82
118424 惠 普73.500.304,7147.001732 毛 寶26.20-0.55-4002.00
123416 融程電144.003.003,6099.004406 新昕纖9.70-0.05-3184.50
138416 實 威160.500.003,4635.505345 天 揚21.850.00-3114.00
143293 鈊 象855.00-9.003,0617.001781 合 世14.75-0.15-2857.20
153379 彬 台71.50-1.502,5335.502417 圓 剛36.60-1.35-1234.00
164305 世 坤45.50-0.202,2606.005484 慧 友36.80-0.65-1107.04
171707 葡萄王125.00-0.502,0848.761560 中 砂320.50-9.50-1083.35
183661 世芯-KY3190.0015.001,8104.001618 合 機48.25-0.65-1005.96
192436 偉詮電50.70-2.101,3367.008450 霹 靂20.000.20-875.54
205460 同 協14.000.001,2001.501259 安 心54.10-0.50-652.50
216154 順 發14.45-0.151,0638.009930 中聯資源76.100.10-650.80
226281 全國電72.300.109499.501423 利 華37.650.40-633.38
235490 同 亨28.35-0.808134.176242 立 康41.45-0.15-538.82
241535 中 宇56.10-0.107919.741213 大 飲12.80-0.10-432.83
255487 通 泰32.400.507831.502204 中 華62.40-1.10-416.92
262722 夏 都30.65-0.456788.004198 欣大健康42.653.85-294.77
275201 凱 衛43.200.056539.504154 樂威科-KY20.651.75-226.70
286229 研 通25.200.356516.004102 永 日22.10-0.05-224.54
298937 合 騏147.00-5.006402.005278 尚凡*34.75-0.05-221.47
303306 鼎 天39.85-0.505997.006224 聚 鼎46.30-0.50-184.71
315604 中 連38.000.155046.703164 景 岳20.600.10-179.41
321813 寶利徠14.900.003945.114946 辣 椒193.5017.50-177.57
332439 美 律111.00-4.003007.013228 金麗科159.50-7.50-177.47
343040 遠 見66.00-3.902854.479924 福 興46.60-0.50-177.27
352480 敦陽科155.50-1.002519.326198 瑞 築31.85-0.65-160.93
369931 欣 高35.400.602508.646243 迅 杰37.05-1.40-138.74
373041 揚 智25.50-1.102309.441435 中 福33.50-0.50-131.00
382451 創 見120.005.502159.153176 基 亞30.65-0.05-122.68
393558 神 準168.50-6.002037.116187 萬 潤399.50-8.50-119.04
402397 友 通63.90-0.901901.994972 湯石照明18.15-0.25-110.76
411324 地 球10.70-0.251826.603266 昇 陽15.60-0.25-108.77
424137 麗豐-KY104.00-3.001785.581110 東 泥19.60-0.10-97.69
431726 永 記78.30-0.201776.993557 嘉 威47.50-0.60-97.43
445353 台 林25.55-0.151690.253516 亞帝歐19.80-0.05-93.50
455410 國 眾28.350.051537.883508 位 速21.251.90-89.84
461308 亞 聚11.70-0.101490.965328 華 容12.60-0.30-86.55
473593 力 銘7.21-0.081478.858436 大 江125.00-2.00-85.63
481540 喬 福29.30-0.401443.743086 華 義159.00-3.00-84.82
492458 義 隆124.00-1.001369.543191 雲嘉南13.700.00-84.80
501325 恆 大30.10-1.001252.036111 大宇資50.20-2.10-75.17
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}