var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
利息保障倍數排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅股票名稱收盤價漲跌減幅
13008 大立光6405.005.0023,9633.972399 映 泰47.50-1.95-3,4737.25
25508 永信建53.80-0.5017,6537.006212 理 銘32.00-0.30-2,3765.00
35511 德 昌69.30-0.2015,6812.001799 易 威28.70-0.40-2,0602.00
46197 佳必琪317.50-4.5014,0889.003622 洋 華45.15-0.70-1,4493.16
51737 臺 鹽30.10-0.206,1482.006462 神 盾98.00-0.70-7960.33
63564 其 陽49.00-1.406,0488.008147 正 淩137.502.00-7633.00
75287 數 字137.500.505,9393.003130 一零四209.000.00-5576.36
85514 三 豐14.900.055,7164.006494 九 齊51.800.70-4643.33
95356 協 益26.050.105,4082.676233 旺 玖21.15-0.15-4162.82
106469 大 樹64.30-0.204,9243.001732 毛 寶26.200.15-4002.00
118424 惠 普68.90-0.104,7147.004406 新昕纖10.25-0.10-3184.50
123416 融程電162.00-1.503,6099.005345 馥 鴻21.500.10-3114.00
138416 實 威168.50-2.003,4635.501781 合 世10.10-0.10-2857.20
143293 鈊 象727.003.003,0617.002417 圓 剛39.00-0.30-1234.00
153379 彬 台27.50-0.802,5335.505484 慧 友39.40-0.80-1107.04
161707 葡萄王86.90-0.402,0848.761560 中 砂950.0036.00-1083.35
173661 世芯-KY3715.0050.001,8104.001618 合 機39.200.15-1005.96
182436 偉詮電71.001.001,3367.008450 霹 靂14.200.05-875.54
195460 同 協17.00-0.151,2001.501259 安 心67.90-0.10-652.50
206154 順 發14.05-0.101,0638.009930 中聯資源60.800.10-650.80
216281 全國電51.100.109499.501423 利 華35.350.60-633.38
225490 同 亨25.50-0.258134.171213 大 飲7.440.32-432.83
231535 中 宇45.85-0.107919.742204 中 華52.700.00-416.92
245487 通 泰29.40-0.407831.504198 欣大健康49.400.00-294.77
252722 夏 都21.200.056788.004102 永 日18.75-0.10-224.54
265201 凱 衛29.250.256539.505278 尚凡*24.200.35-221.47
276229 研 通23.60-0.106516.006224 聚 鼎81.80-7.40-184.71
288937 合騏*27.70-1.156402.004609 唐 鋒4.06-0.11-179.99
293306 鼎 天45.100.105997.003164 景 岳16.200.40-179.41
305604 中 連31.00-0.105046.704946 辣 椒95.101.20-177.57
311813 寶利徠11.500.253945.113228 金麗科171.50-2.50-177.47
322439 美 律78.10-0.503007.019924 福 興37.80-0.40-177.27
333040 遠 見34.90-0.602854.476198 瑞 築19.55-0.05-160.93
342480 敦陽科162.50-2.002519.326243 迅 杰37.50-0.90-138.74
359931 欣 高33.95-0.102508.641435 中 福22.60-0.50-131.00
363041 揚 智23.70-0.052309.443176 基 亞38.350.35-122.68
372451 創 見285.00-1.002159.156187 萬 潤1215.00-20.00-119.04
383558 神 準124.000.002037.114972 湯石照明16.400.00-110.76
392397 友 通62.500.701901.993266 昇 陽14.000.00-108.77
401324 地 球9.98-0.011826.601110 東 泥15.05-0.35-97.69
414137 麗豐-KY78.801.101785.583557 嘉 威23.100.10-97.43
421726 永 記76.900.201776.993516 亞帝歐25.250.05-93.50
435353 台 林28.000.301690.253508 位 速26.500.40-89.84
445410 國 眾32.90-0.401537.885328 華 容52.00-0.30-86.55
451308 亞 聚14.15-0.101490.968436 大 江106.002.00-85.63
463593 力 銘8.80-0.271478.853086 華義*28.70-0.20-84.82
471540 喬 福19.45-0.151443.743191 雲嘉南16.85-0.15-84.80
482458 義 隆129.50-1.001369.546111 光聚晶電36.500.15-75.17
491325 恆 大25.850.301252.031310 台 苯8.73-0.07-73.39
508091 翔 名215.500.001236.449962 有 益9.97-0.03-71.35
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}