var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
利息保障倍數排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅股票名稱收盤價漲跌減幅
13008 大立光2135.0035.0023,9633.972399 映 泰19.000.65-3,4737.25
25508 永信建128.500.5017,6537.008409 商之器21.900.50-2,7199.00
35511 德 昌59.500.7015,6812.006212 理 銘48.450.80-2,3765.00
46197 佳必琪136.005.5014,0889.001799 易 威67.301.40-2,0602.00
51737 臺 鹽32.850.056,1482.003622 洋 華51.600.30-1,4493.16
63564 其 陽52.900.506,0488.006462 神 盾101.008.80-7960.33
75287 數 字178.501.505,9393.008147 正 淩98.500.50-7633.00
85514 三 豐19.100.505,7164.003130 一零四232.000.00-5576.36
95356 協 益28.90-0.155,4082.676494 九 齊40.800.90-4643.33
106469 大 樹167.004.004,9243.006233 旺 玖22.052.00-4162.82
118424 惠 普72.100.504,7147.001732 毛 寶25.150.25-4002.00
123416 融程電131.501.003,6099.005345 天 揚25.35-0.05-3114.00
138416 實 威171.50-2.503,4635.501781 合 世13.700.10-2857.20
143293 鈊 象857.0018.003,0617.002417 圓 剛37.100.60-1234.00
153379 彬 台58.600.702,5335.505484 慧 友39.451.00-1107.04
164305 世 坤44.950.352,2606.001560 中 砂268.002.00-1083.35
171707 葡萄王138.000.502,0848.761618 合 機43.60-0.05-1005.96
183661 世芯-KY2345.00115.001,8104.008450 霹 靂20.600.00-875.54
192436 偉詮電46.151.001,3367.001259 安 心60.802.60-652.50
205460 同 協13.40-0.251,2001.509930 中聯資源75.501.30-650.80
216154 順 發15.100.101,0638.001423 利 華34.400.90-633.38
226281 全國電74.100.309499.506242 立 康41.500.75-538.82
235490 同 亨27.650.758134.171213 大 飲14.050.35-432.83
241535 中 宇55.500.007919.742204 中 華72.900.60-416.92
255487 通 泰28.85-0.457831.504198 欣大健康31.000.30-294.77
262722 夏 都32.150.156788.004154 樂威科-KY19.100.40-226.70
275201 凱 衛57.80-0.206539.504102 永 日23.85-0.25-224.54
286229 研 通27.351.306516.005278 尚凡*29.900.95-221.47
298937 合 騏134.00-1.506402.006224 聚 鼎42.851.15-184.71
303306 鼎 天42.600.905997.004609 唐 鋒7.500.02-179.99
315604 中 連38.100.005046.703164 景 岳20.10-0.05-179.41
321813 寶利徠15.300.053945.114946 辣 椒211.00-1.00-177.57
332439 美 律119.005.503007.013228 金麗科150.005.00-177.47
343040 遠 見44.400.702854.479924 福 興46.25-0.20-177.27
352480 敦陽科160.006.002519.326198 瑞 築34.00-0.20-160.93
369931 欣 高35.200.052508.646243 迅 杰40.751.90-138.74
373041 揚 智25.450.452309.443176 基 亞30.200.85-122.68
382451 創 見96.50-0.502159.156187 萬 潤262.006.50-119.04
393558 神 準183.500.502037.114972 湯石照明22.000.10-110.76
402397 友 通61.001.601901.993266 昇 陽16.150.00-108.77
411324 地 球11.55-0.151826.601110 東 泥19.00-0.30-97.69
424137 麗豐-KY116.00-1.001785.583557 嘉 威51.602.60-97.43
431726 永 記76.400.501776.993516 亞帝歐20.55-0.30-93.50
445353 台 林26.35-0.051690.253508 位 速20.300.35-89.84
455410 國 眾29.800.201537.885328 華 容14.000.45-86.55
461308 亞 聚12.55-0.501490.968436 大 江131.00-1.50-85.63
473593 力 銘9.430.281478.853086 華 義158.002.00-84.82
481540 喬 福30.300.451443.743191 雲嘉南14.400.40-84.80
492458 義 隆125.501.501369.546111 大宇資61.000.70-75.17
501325 恆 大27.65-0.051252.031310 台 苯9.22-0.06-73.39
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}