var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
利息保障倍數排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅股票名稱收盤價漲跌減幅
13008 大立光2300.000.0023,9633.972399 映 泰19.350.25-3,4737.25
25508 永信建106.00-1.0017,6537.008409 商之器22.600.15-2,7199.00
35511 德 昌61.10-0.6015,6812.006212 理 銘42.900.15-2,3765.00
46197 佳必琪157.50-1.5014,0889.001799 易 威44.700.05-2,0602.00
51737 臺 鹽32.000.006,1482.003622 洋 華51.100.50-1,4493.16
63564 其 陽55.30-0.406,0488.006462 神 盾126.006.00-7960.33
75287 數 字177.00-0.505,9393.008147 正 淩116.504.00-7633.00
85514 三 豐17.700.105,7164.003130 一零四226.00-2.00-5576.36
95356 協 益25.000.155,4082.676494 九 齊35.70-0.45-4643.33
106469 大 樹126.50-1.004,9243.006233 旺 玖21.500.35-4162.82
118424 惠 普73.800.404,7147.001732 毛 寶29.000.90-4002.00
123416 融程電189.50-4.503,6099.004406 新昕纖9.950.00-3184.50
138416 實 威174.000.003,4635.505345 馥 鴻24.50-0.05-3114.00
143293 鈊 象801.00-26.003,0617.001781 合 世13.250.05-2857.20
153379 彬 台60.00-0.802,5335.502417 圓 剛42.850.30-1234.00
164305 世 坤40.900.102,2606.005484 慧 友41.90-0.30-1107.04
171707 葡萄王130.00-0.502,0848.761560 中 砂323.50-8.50-1083.35
183661 世芯-KY3760.0080.001,8104.001618 合 機46.450.15-1005.96
192436 偉詮電56.200.401,3367.008450 霹 靂17.200.05-875.54
205460 同 協14.500.251,2001.501259 安 心58.00-0.20-652.50
216154 順 發14.05-0.201,0638.009930 中聯資源70.50-0.30-650.80
226281 全國電67.70-0.809499.501423 利 華37.950.00-633.38
235490 同 亨35.051.108134.176242 立 康41.00-0.20-538.82
241535 中 宇55.100.007919.741213 大 飲12.300.00-432.83
255487 通 泰30.950.307831.502204 中 華62.90-1.00-416.92
262722 夏 都28.50-0.306788.004198 欣大健康38.900.25-294.77
275201 凱 衛38.000.606539.504102 永 日20.350.10-224.54
286229 研 通25.550.006516.005278 尚凡*35.700.50-221.47
298937 合 騏164.50-0.506402.006224 聚 鼎41.400.45-184.71
303306 鼎 天58.500.205997.004609 唐 鋒6.88-0.05-179.99
315604 中 連37.450.305046.703164 景 岳19.55-0.20-179.41
321813 寶利徠13.80-0.103945.114946 辣 椒133.506.50-177.57
332439 美 律101.001.103007.013228 金麗科157.0014.00-177.47
343040 遠 見65.70-1.002854.479924 福 興43.500.00-177.27
352480 敦陽科168.500.002519.326198 瑞 築30.00-0.20-160.93
369931 欣 高34.000.002508.646243 迅 杰35.500.30-138.74
373041 揚 智27.600.202309.441435 中 福26.80-0.10-131.00
382451 創 見118.00-0.502159.153176 基 亞28.750.20-122.68
393558 神 準163.504.502037.116187 萬 潤361.502.50-119.04
402397 友 通72.40-0.601901.994972 湯石照明17.600.00-110.76
411324 地 球10.75-0.051826.603266 昇 陽14.500.00-108.77
424137 麗豐-KY106.50-2.001785.581110 東 泥17.10-0.60-97.69
431726 永 記75.500.001776.993557 嘉 威38.150.15-97.43
445353 台 林26.100.101690.253516 亞帝歐19.600.10-93.50
455410 國 眾32.70-0.201537.883508 位 速25.900.00-89.84
461308 亞 聚11.600.101490.965328 華 容14.000.70-86.55
473593 力 銘7.130.031478.858436 大 江118.001.50-85.63
481540 喬 福25.000.201443.743086 華 義141.001.50-84.82
492458 義 隆133.000.001369.543191 雲嘉南13.400.10-84.80
501325 恆 大29.300.901252.036111 大宇資50.90-0.20-75.17
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}