var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
利息保障倍數排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅股票名稱收盤價漲跌減幅
13008 大立光2210.00-10.0023,9633.972399 映 泰29.25-2.30-3,4737.25
25508 永信建51.20-0.7017,6537.001799 易 威38.801.20-2,0602.00
35511 德 昌74.30-0.7015,6812.003622 洋 華59.00-0.70-1,4493.16
46197 佳必琪169.50-6.5014,0889.006462 神 盾105.506.20-7960.33
51737 臺 鹽31.55-0.156,1482.008147 正 淩141.00-1.50-7633.00
63564 其 陽41.90-0.406,0488.003130 一零四221.50-0.50-5576.36
75287 數 字166.000.005,9393.006494 九 齊47.30-0.20-4643.33
85514 三 豐16.00-0.155,7164.006233 旺 玖26.80-0.55-4162.82
95356 協 益24.70-0.155,4082.671732 毛 寶26.20-0.05-4002.00
106469 大 樹81.100.104,9243.005345 馥 鴻22.700.20-3114.00
118424 惠 普74.500.004,7147.001781 合 世12.250.05-2857.20
123416 融程電148.00-4.003,6099.002417 圓 剛34.65-0.50-1234.00
138416 實 威169.000.503,4635.505484 慧 友40.10-1.15-1107.04
143293 鈊 象784.0035.003,0617.001560 中 砂461.001.50-1083.35
153379 彬 台38.40-0.752,5335.501618 合 機39.90-0.60-1005.96
164305 世 坤43.900.102,2606.008450 霹 靂18.00-0.05-875.54
171707 葡萄王120.000.002,0848.769930 中聯資源70.600.00-650.80
183661 世芯-KY3065.00-85.001,8104.001423 利 華40.200.00-633.38
192436 偉詮電60.50-2.701,3367.006242 立 康37.450.00-538.82
205460 同 協14.85-0.051,2001.501213 大 飲9.980.27-432.83
216154 順 發13.500.001,0638.002204 中 華55.801.00-416.92
226281 全國電58.100.309499.504198 欣大健康38.201.10-294.77
235490 同 亨28.40-0.458134.174154 樂威科-KY13.601.20-226.70
241535 中 宇53.300.007919.744102 永 日19.10-0.10-224.54
255487 通 泰27.850.457831.505278 尚凡*26.602.40-221.47
262722 夏 都23.000.056788.006224 聚 鼎40.25-0.85-184.71
275201 凱 衛39.05-0.606539.503164 景 岳18.300.05-179.41
286229 研 通21.25-0.056516.004946 辣 椒118.50-2.50-177.57
298937 合 騏148.000.506402.003228 金麗科123.500.50-177.47
303306 鼎 天47.35-0.955997.009924 福 興47.00-2.80-177.27
315604 中 連34.700.105046.706198 瑞 築21.70-0.20-160.93
321813 寶利徠13.40-0.103945.116243 迅 杰30.10-0.30-138.74
332439 美 律85.00-0.103007.011435 中 福19.200.45-131.00
343040 遠 見52.701.902854.473176 基 亞31.75-1.05-122.68
352480 敦陽科140.50-1.002519.326187 萬 潤939.00-16.00-119.04
369931 欣 高39.451.202508.644972 湯石照明17.650.00-110.76
373041 揚 智23.00-0.602309.443266 昇 陽13.450.05-108.77
382451 創 見242.00-13.002159.151110 東 泥15.350.20-97.69
393558 神 準118.00-1.502037.113557 嘉 威30.600.10-97.43
402397 友 通55.50-0.301901.993516 亞帝歐18.95-0.30-93.50
411324 地 球10.700.301826.603508 位 速46.402.75-89.84
424137 麗豐-KY107.00-1.001785.585328 華 容24.90-0.85-86.55
431726 永 記75.60-0.101776.998436 大 江125.00-1.00-85.63
445353 台 林24.800.051690.253086 華 義294.50-6.00-84.82
455410 國 眾30.35-0.051537.883191 雲嘉南13.800.35-84.80
461308 亞 聚18.051.601490.966111 光聚晶電42.40-0.10-75.17
473593 力 銘13.350.101478.851310 台 苯11.050.45-73.39
481540 喬 福22.20-0.051443.749962 有 益11.050.00-71.35
492458 義 隆126.50-4.001369.545398 慕康生醫22.001.15-69.97
501325 恆 大27.100.001252.033646 艾恩特24.350.05-67.40
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}