var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
總資產報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
12332 友 訊14.10-0.0527.536225 天 瀚23.451.05-29.81
26114 久 威30.45-0.4519.453164 景 岳17.60-0.10-19.49
33008 大立光2520.00-25.0014.913557 嘉 威30.10-0.20-17.73
45523 豐 謙30.350.0014.613555 博士旺249.50-26.50-17.30
56523 達爾膚98.10-0.4013.683629 地心引力16.450.25-14.39
61464 得 力9.910.0012.734157 太景*-KY9.68-0.32-14.34
73081 聯 亞2655.00-160.0012.678450 霹 靂16.35-0.30-14.27
81736 喬 山123.00-2.5011.214946 辣 椒111.001.00-13.01
92231 為 升116.00-2.0011.076462 神 盾129.00-1.00-12.73
105315 光 聯22.20-0.4010.386246 臺 龍17.300.25-11.32
115474 聰 泰175.50-1.009.252496 卓 越64.500.00-10.91
128086 宏捷科156.002.009.146242 立 康38.200.10-10.85
131232 大統益148.500.508.904174 浩 鼎35.250.40-10.79
142408 南亞科282.0025.508.883687 歐買尬66.00-0.80-9.89
155274 信 驊1,8700.00910.008.743622 洋 華55.60-0.50-9.62
164105 東 洋73.50-0.708.628176 智 捷10.30-0.05-8.34
171707 葡萄王112.500.008.546103 合 邦39.600.00-7.65
183564 其 陽40.05-0.908.393228 金麗科242.0022.00-7.46
191516 川 飛21.800.008.154192 杏 國20.450.45-7.33
202059 川 湖4400.00260.008.156111 光聚晶電46.55-0.15-7.20
215289 宜 鼎1475.0055.007.652388 威 盛80.000.10-7.12
226465 威 潤48.402.407.486198 瑞 築22.000.50-6.95
236120 達 運13.050.057.373523 迎 輝12.950.25-6.86
243490 單 井29.300.007.303339 泰 谷59.50-0.30-6.70
252227 裕日車53.200.607.275344 立 衛16.25-0.10-6.64
263691 碩 禾136.001.007.256283 淳 安24.252.20-6.61
277402 邑 錡122.50-3.007.224147 中 裕49.45-0.35-6.21
288928 鉅 明20.75-0.257.226169 昱 泉16.55-0.05-6.20
292929 淘帝-KY5.63-0.067.184198 欣大健康40.401.10-5.85
306167 久 正12.10-0.357.153593 力 銘19.20-0.05-5.74
315490 同 亨28.050.507.071310 台 苯8.78-0.25-5.68
326210 慶 生20.35-0.107.055328 華 容26.00-0.75-5.56
331264 德 麥271.00-1.006.906233 旺 玖26.60-2.75-5.53
343541 西 柏23.30-0.106.884419 皇家美食45.90-0.15-5.24
356415 矽力*-KY424.00-12.006.816291 沛 亨438.50-11.00-5.21
361476 儒 鴻333.00-3.506.763043 科 風20.05-0.05-5.03
372109 華 豐14.00-0.106.718277 商 丞7.31-0.10-5.03
386414 樺 漢348.503.506.673149 正 達49.500.90-4.97
396104 創 惟99.000.606.654188 安 克11.95-0.05-4.84
406469 大 樹77.20-1.706.643046 建 碁49.650.40-4.64
414552 力達-KY20.100.156.593083 網 龍26.850.10-4.62
428416 實 威172.501.006.583176 基 亞33.15-0.15-4.51
433455 由 田298.004.506.552337 旺 宏172.0011.50-4.50
443611 鼎 翰188.50-0.506.528941 關 中44.15-0.35-4.50
452732 六 角64.70-0.206.502025 千 興10.90-0.05-4.47
464930 燦星網18.00-0.156.483073 天方能源22.30-0.20-4.46
476510 精 測3800.00140.006.399962 有 益9.52-0.04-4.45
482302 麗 正19.85-0.456.321799 易 威36.20-0.40-4.28
496470 宇 智47.55-0.456.238201 無 敵12.70-0.05-4.27
504123 晟 德38.00-0.656.212399 映 泰44.801.70-4.26
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}