var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
總資產報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行高低
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
12332 友 訊19.25-0.1527.536225 天 瀚85.600.20-29.81
26114 久 威23.650.4519.453164 景 岳17.100.20-19.49
33008 大立光5490.0060.0014.913557 嘉 威22.800.00-17.73
46523 達爾膚82.10-0.9013.683555 博士旺144.50-5.00-17.30
51464 得 力9.66-0.0412.734157 太景*-KY8.32-0.05-14.34
63081 聯 亞2415.0045.0012.678450 霹 靂14.650.45-14.27
71736 喬 山121.50-2.0011.214946 辣 椒87.50-2.50-13.01
82231 為 升86.20-0.4011.076462 神 盾93.70-2.00-12.73
95315 光 聯18.300.0010.386246 臺 龍12.950.25-11.32
105474 聰 泰140.002.009.252496 卓 越53.50-0.30-10.91
118086 宏捷科114.500.509.146242 立 康32.90-0.10-10.85
121232 大統益164.006.508.904174 浩 鼎47.101.70-10.79
132408 南亞科456.502.008.883687 歐買尬58.200.00-9.89
145274 信 驊1,5625.00-345.008.743622 洋 華41.60-0.05-9.62
154105 東 洋80.000.108.626103 合 邦32.40-1.15-7.65
161707 葡萄王83.501.008.543228 金麗科137.00-1.00-7.46
173564 其 陽61.002.108.394192 杏 國16.85-0.05-7.33
181516 川 飛19.80-1.108.156111 光聚晶電34.40-0.45-7.20
192059 川 湖9420.00-230.008.152388 威 盛62.80-0.50-7.12
205289 宜 鼎1110.00-10.007.653523 迎 輝12.30-1.00-6.86
216465 威 潤38.550.157.483339 泰 谷38.551.55-6.70
226120 達 運12.250.057.375344 立 衛13.40-0.10-6.64
233490 單 井39.150.357.306283 淳 安18.700.20-6.61
242227 裕日車42.300.207.274147 中 裕56.30-1.10-6.21
253691 碩 禾145.004.007.256169 昱 泉11.300.15-6.20
267402 邑 錡89.500.707.224198 欣大健康46.100.10-5.85
278928 鉅 明21.00-0.157.223593 力 銘9.98-0.22-5.74
282929 淘帝-KY5.560.017.181310 台 苯8.93-0.05-5.68
296167 久 正10.40-0.057.155328 華 容46.900.85-5.56
305490 同 亨24.350.357.076233 旺 玖35.203.20-5.53
316210 慶 生18.950.007.054419 皇家美食47.950.00-5.24
321264 德 麥244.000.006.906291 沛 亨345.00-4.00-5.21
333541 西 柏22.70-0.256.883043 科 風18.800.05-5.03
346415 矽力*-KY501.00-1.006.818277 商 丞15.150.15-5.03
351476 儒 鴻318.50-2.006.763149 正 達68.201.40-4.97
362109 華 豐14.200.006.714188 安 克15.800.40-4.84
376414 樺 漢368.00-5.006.673046 建 碁50.800.20-4.64
386104 創 惟86.400.406.653083 網 龍22.70-0.05-4.62
396469 大 樹61.30-1.306.643176 基 亞33.200.00-4.51
404552 力達-KY14.10-0.056.592337 旺 宏96.200.80-4.50
418416 實 威169.001.006.588941 關 中43.650.15-4.50
423455 由 田232.00-6.006.552025 千 興12.350.05-4.47
433611 鼎 翰181.50-0.506.523073 天方能源20.00-0.20-4.46
442732 六 角60.90-0.106.509962 有 益10.00-0.10-4.45
454930 燦星網15.300.106.481799 易 威26.350.40-4.28
466510 精 測2850.0030.006.398201 無 敵15.050.10-4.27
472302 麗 正42.101.106.322399 映 泰41.650.45-4.26
486470 宇 智45.100.306.233191 雲嘉南16.15-0.15-4.18
494123 晟 德28.40-0.156.215205 中 茂18.40-0.35-4.12
506451 訊芯-KY326.00-3.006.196182 合 晶94.100.20-4.05
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}