var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
總資產報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
12332 友 訊15.65-0.3527.536225 天 瀚18.600.45-29.81
26114 久 威32.30-0.2519.453164 景 岳17.95-0.05-19.49
33008 大立光2300.00-65.0014.913557 嘉 威34.100.10-17.73
45523 豐 謙30.500.0014.613555 博士旺117.501.00-17.30
56523 達爾膚117.500.0013.683629 地心引力20.00-1.45-14.39
61464 得 力11.250.0512.734157 太景*-KY12.60-0.80-14.34
73081 聯 亞1025.00-110.0012.678450 霹 靂17.000.00-14.27
81736 喬 山140.50-5.0011.214946 辣 椒116.000.50-13.01
94804 大略-KY6.430.1711.086462 神 盾111.002.00-12.73
102231 為 升90.700.4011.076246 臺 龍13.10-0.50-11.32
115315 光 聯25.25-0.4010.382496 卓 越69.800.00-10.91
125474 聰 泰151.00-3.009.256242 立 康38.800.15-10.85
138086 宏捷科116.501.009.144174 浩 鼎49.250.10-10.79
141232 大統益146.50-0.508.903687 歐買尬74.700.20-9.89
152408 南亞科275.00-20.008.883622 洋 華62.50-2.20-9.62
165274 信 驊9130.00-510.008.748176 智 捷11.10-0.05-8.34
174105 東 洋85.000.408.623228 金麗科128.00-5.00-7.46
181707 葡萄王122.001.008.544192 杏 國22.50-0.50-7.33
193564 其 陽47.20-0.708.396111 大宇資45.201.10-7.20
201516 川 飛21.500.058.152388 威 盛51.10-1.80-7.12
212059 川 湖3020.00-55.008.156198 瑞 築26.400.10-6.95
225289 宜 鼎790.0012.007.653523 迎 輝17.90-0.15-6.86
236465 威 潤34.70-0.707.483339 泰 谷28.350.35-6.70
246120 達 運13.50-0.157.375344 立 衛14.700.50-6.64
253490 單 井24.30-0.257.306283 淳 安22.65-0.15-6.61
262227 裕日車52.80-0.407.274147 中 裕56.10-0.20-6.21
273691 碩 禾116.00-5.507.256169 昱 泉18.20-0.55-6.20
287402 邑 錡122.50-0.507.224198 欣大健康32.851.15-5.85
298928 鉅 明26.45-0.057.223593 力 銘12.30-0.25-5.74
302929 淘帝-KY7.780.037.181310 台 苯8.900.01-5.68
316167 久 正11.95-0.107.155328 華 容26.150.25-5.56
325490 同 亨25.85-0.057.076233 旺 玖24.75-1.15-5.53
336210 慶 生20.70-0.107.054419 皇家美食46.55-0.10-5.24
341264 德 麥280.001.006.906291 沛 亨229.00-7.50-5.21
353541 西 柏26.350.306.883043 科 風23.15-0.25-5.03
366415 矽力*-KY273.00-14.506.818277 商 丞9.72-0.17-5.03
371476 儒 鴻413.0013.506.763149 正 達50.80-1.50-4.97
382109 華 豐14.75-0.056.714188 安 克14.00-0.15-4.84
396414 樺 漢282.50-6.006.673046 建 碁52.50-0.10-4.64
406104 創 惟97.40-3.106.653083 網 龍33.000.05-4.62
416469 大 樹92.90-1.006.643176 基 亞32.05-0.05-4.51
424552 力達-KY23.550.206.592337 旺 宏87.90-1.80-4.50
438416 實 威179.501.506.588941 關 中46.200.60-4.50
443455 由 田113.000.506.552025 千 興12.15-0.50-4.47
453611 鼎 翰193.00-1.006.523073 天方能源30.25-0.35-4.46
462732 六 角66.800.206.509962 有 益11.50-0.15-4.45
474930 燦星網21.850.056.481799 易 威32.50-0.20-4.28
486510 精 測3905.00-95.006.398201 無 敵14.200.00-4.27
492302 麗 正19.15-0.106.322399 映 泰22.95-0.55-4.26
506470 宇 智53.40-0.106.235205 中 茂27.65-0.10-4.12
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}