var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
總資產報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
12332 友 訊16.400.0527.536225 天 瀚11.05-0.65-29.81
26114 久 威44.702.6519.453164 景 岳20.200.10-19.49
33008 大立光2170.0035.0014.913557 嘉 威50.80-0.80-17.73
45523 豐 謙30.600.0514.613555 博士旺30.701.05-17.30
56523 達爾膚137.50-2.5013.684157 太景*-KY10.000.00-14.34
61464 得 力13.950.0512.738450 霹 靂21.100.50-14.27
73081 聯 亞282.5025.5012.674946 辣 椒203.50-7.50-13.01
81736 喬 山161.00-4.5011.216462 神 盾96.60-4.40-12.73
94804 大略-KY3.70-0.1511.086246 臺 龍14.000.00-11.32
102231 為 升92.006.1011.072496 卓 越75.20-2.00-10.91
115315 光 聯22.850.3510.386242 立 康41.950.45-10.85
125474 聰 泰151.5013.509.254174 浩 鼎38.65-0.45-10.79
138086 宏捷科75.803.409.143687 歐買尬82.90-0.30-9.89
141232 大統益162.00-1.008.903622 洋 華52.100.50-9.62
152408 南亞科34.35-0.608.888176 智 捷11.70-0.25-8.34
165274 信 驊3360.00-25.008.746103 合 邦48.750.15-7.65
174105 東 洋76.20-0.608.623228 金麗科147.00-3.00-7.46
181707 葡萄王138.500.508.546111 大宇資59.80-1.20-7.20
193564 其 陽53.300.408.392388 威 盛73.40-0.10-7.12
201516 川 飛18.001.608.156198 瑞 築33.95-0.05-6.95
212059 川 湖1890.00-30.008.153339 泰 谷38.00-0.55-6.70
225289 宜 鼎234.000.007.655344 立 衛13.150.00-6.64
236465 威 潤14.850.257.486283 淳 安23.800.50-6.61
246120 達 運11.350.057.374147 中 裕79.500.40-6.21
253490 單 井23.150.057.306169 昱 泉26.800.15-6.20
262227 裕日車61.600.107.274198 欣大健康31.450.45-5.85
273691 碩 禾63.400.007.253593 力 銘9.39-0.04-5.74
287402 邑 錡86.60-1.007.221310 台 苯9.220.00-5.68
298928 鉅 明30.550.057.225328 華 容13.95-0.05-5.56
302929 淘帝-KY11.000.157.186233 旺 玖21.50-0.55-5.53
316167 久 正12.000.057.154419 皇家美食47.000.00-5.24
325490 同 亨27.10-0.557.076291 沛 亨80.10-0.70-5.21
336210 慶 生17.950.107.053043 科 風25.60-0.25-5.03
341264 德 麥310.500.506.908277 商 丞9.36-0.25-5.03
353541 西 柏31.102.806.883149 正 達31.450.00-4.97
366415 矽力*-KY405.50-4.506.814188 安 克13.85-0.10-4.84
371476 儒 鴻424.0014.006.763046 建 碁44.25-0.50-4.64
382109 華 豐18.200.406.713083 網 龍39.45-1.35-4.62
396414 樺 漢272.000.006.673176 基 亞29.85-0.35-4.51
406104 創 惟149.003.006.652337 旺 宏20.250.05-4.50
416469 大 樹164.00-3.006.648941 關 中52.20-0.50-4.50
424552 力達-KY20.550.156.592025 千 興16.700.00-4.47
438416 實 威172.000.506.583073 天方能源52.001.10-4.46
443455 由 田94.600.906.559962 有 益13.450.00-4.45
453611 鼎 翰187.505.506.521799 易 威65.00-2.30-4.28
462732 六 角92.301.306.508201 無 敵11.80-0.05-4.27
474930 燦星網25.000.106.482399 映 泰19.700.70-4.26
486510 精 測816.0067.006.393191 雲嘉南14.400.00-4.18
492302 麗 正17.40-0.156.326182 合 晶20.150.15-4.05
506470 宇 智47.600.806.234160 訊聯基因54.600.00-3.99
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}