var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
總資產報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
12332 友 訊17.050.3027.536225 天 瀚16.500.00-29.81
26114 久 威32.10-0.3519.453164 景 岳19.80-0.15-19.49
33008 大立光2300.00-20.0014.913557 嘉 威38.050.55-17.73
45523 豐 謙30.150.0014.613555 博士旺43.35-0.35-17.30
56523 達爾膚125.502.5013.683629 地心引力25.05-0.40-14.39
61464 得 力10.700.0012.734157 太景*-KY9.39-0.05-14.34
73081 聯 亞469.00-12.5012.678450 霹 靂17.50-0.05-14.27
81736 喬 山140.001.0011.214946 辣 椒140.505.50-13.01
94804 大略-KY9.95-0.0111.086462 神 盾120.003.00-12.73
102231 為 升139.50-7.5011.076246 臺 龍16.50-0.30-11.32
115315 光 聯22.300.4010.382496 卓 越67.500.60-10.91
125474 聰 泰194.00-16.509.256242 立 康40.90-0.10-10.85
138086 宏捷科110.00-1.009.144174 浩 鼎25.700.05-10.79
141232 大統益149.500.008.903687 歐買尬74.90-0.70-9.89
152408 南亞科57.400.908.883622 洋 華51.100.70-9.62
165274 信 驊4945.00-35.008.748176 智 捷10.100.00-8.34
174105 東 洋76.800.208.623228 金麗科139.00-0.50-7.46
181707 葡萄王131.501.008.544192 杏 國27.100.80-7.33
193564 其 陽55.40-0.108.396111 大宇資51.50-0.50-7.20
201516 川 飛14.400.408.152388 威 盛57.500.20-7.12
212059 川 湖3430.0015.008.156198 瑞 築30.000.10-6.95
225289 宜 鼎340.50-0.507.653523 迎 輝19.451.75-6.86
236465 威 潤15.450.007.483339 泰 谷33.700.50-6.70
246120 達 運10.250.007.375344 立 衛14.15-0.15-6.64
253490 單 井23.100.257.306283 淳 安25.200.10-6.61
262227 裕日車56.800.207.274147 中 裕77.70-0.10-6.21
273691 碩 禾81.000.407.256169 昱 泉19.50-0.30-6.20
287402 邑 錡160.00-2.007.224198 欣大健康39.550.65-5.85
298928 鉅 明25.20-0.107.223593 力 銘7.000.00-5.74
302929 淘帝-KY9.270.167.181310 台 苯8.780.08-5.68
316167 久 正12.450.007.155328 華 容13.500.50-5.56
325490 同 亨36.351.807.076233 旺 玖20.750.30-5.53
336210 慶 生17.60-0.357.054419 皇家美食46.000.20-5.24
341264 德 麥300.00-0.506.906291 沛 亨188.00-8.00-5.21
353541 西 柏26.05-0.056.883043 科 風23.60-0.20-5.03
366415 矽力*-KY280.00-3.006.818277 商 丞11.901.05-5.03
371476 儒 鴻402.005.506.763149 正 達35.80-1.85-4.97
382109 華 豐16.550.056.714188 安 克15.850.15-4.84
396414 樺 漢302.501.006.673046 建 碁43.500.20-4.64
406104 創 惟119.500.506.653083 網 龍33.050.05-4.62
416469 大 樹130.00-1.006.643176 基 亞29.000.00-4.51
424552 力達-KY22.950.156.592337 旺 宏22.600.30-4.50
438416 實 威175.000.506.588941 關 中45.000.00-4.50
443455 由 田105.500.506.552025 千 興11.05-0.05-4.47
453611 鼎 翰185.500.506.523073 天方能源43.151.30-4.46
462732 六 角73.40-0.106.509962 有 益11.350.10-4.45
474930 燦星網23.55-0.156.481799 易 威44.550.95-4.28
486510 精 測1445.00-15.006.398201 無 敵16.15-0.70-4.27
492302 麗 正16.250.156.322399 映 泰18.900.15-4.26
506470 宇 智40.500.356.233191 雲嘉南13.200.00-4.18
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}