var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
總資產報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
12332 友 訊15.80-0.1527.536225 天 瀚16.10-0.75-29.81
26114 久 威31.600.4019.453164 景 岳18.35-0.15-19.49
33008 大立光2085.0015.0014.913557 嘉 威36.15-1.05-17.73
45523 豐 謙30.350.0014.613555 博士旺85.103.30-17.30
56523 達爾膚120.00-0.5013.684157 太景*-KY11.25-0.20-14.34
61464 得 力11.25-0.0512.738450 霹 靂17.35-0.05-14.27
73081 聯 亞599.0023.0012.674946 辣 椒105.001.00-13.01
81736 喬 山163.002.5011.216462 神 盾128.50-3.50-12.73
94804 大略-KY7.53-0.4511.086246 臺 龍13.650.25-11.32
102231 為 升94.40-1.5011.072496 卓 越68.90-0.10-10.91
115315 光 聯23.80-0.3510.384174 浩 鼎28.75-0.35-10.79
125474 聰 泰167.00-2.509.253687 歐買尬79.00-1.00-9.89
138086 宏捷科105.00-4.509.143622 洋 華63.20-1.20-9.62
141232 大統益146.000.008.908176 智 捷10.500.10-8.34
152408 南亞科156.00-6.008.883228 金麗科130.50-0.50-7.46
165274 信 驊6710.0020.008.744192 杏 國25.800.00-7.33
174105 東 洋83.40-1.108.626111 大宇資45.75-0.40-7.20
181707 葡萄王127.00-0.508.542388 威 盛64.902.40-7.12
193564 其 陽48.000.008.393523 迎 輝17.30-0.10-6.86
201516 川 飛20.000.008.153339 泰 谷24.10-0.95-6.70
212059 川 湖3615.00115.008.155344 立 衛15.950.35-6.64
225289 宜 鼎466.50-11.007.656283 淳 安25.15-0.55-6.61
236465 威 潤28.352.557.484147 中 裕65.40-1.40-6.21
246120 達 運13.450.557.376169 昱 泉19.700.00-6.20
253490 單 井24.30-0.257.304198 欣大健康36.30-0.90-5.85
262227 裕日車55.40-0.107.273593 力 銘8.10-0.17-5.74
273691 碩 禾71.90-2.207.251310 台 苯8.84-0.13-5.68
287402 邑 錡132.00-0.507.225328 華 容21.45-0.50-5.56
298928 鉅 明25.25-0.157.226233 旺 玖21.500.00-5.53
302929 淘帝-KY7.97-0.037.184419 皇家美食44.750.80-5.24
316167 久 正11.550.207.156291 沛 亨170.00-5.50-5.21
325490 同 亨27.10-0.257.073043 科 風22.05-0.15-5.03
336210 慶 生19.550.157.058277 商 丞8.90-0.59-5.03
341264 德 麥284.00-1.006.903149 正 達33.40-0.65-4.97
353541 西 柏24.200.056.884188 安 克15.300.10-4.84
366415 矽力*-KY202.00-2.006.813046 建 碁49.00-0.80-4.64
371476 儒 鴻393.00-5.506.763083 網 龍34.550.55-4.62
382109 華 豐15.10-0.106.713176 基 亞30.900.15-4.51
396414 樺 漢292.505.006.672337 旺 宏37.00-1.75-4.50
406104 創 惟100.00-5.006.658941 關 中44.000.50-4.50
416469 大 樹96.100.106.642025 千 興9.56-0.14-4.47
424552 力達-KY23.50-0.106.593073 天方能源31.90-0.40-4.46
438416 實 威183.005.506.589962 有 益10.300.10-4.45
443455 由 田97.40-3.606.551799 易 威30.70-1.65-4.28
453611 鼎 翰211.501.006.528201 無 敵14.850.40-4.27
462732 六 角71.50-0.506.502399 映 泰24.65-0.35-4.26
474930 燦星網21.70-0.156.483191 雲嘉南18.75-0.60-4.18
486510 精 測1965.00-55.006.396182 合 晶28.80-0.20-4.05
492302 麗 正18.55-0.306.324160 訊聯基因49.70-0.40-3.99
506470 宇 智43.10-0.406.233086 華 義220.005.00-3.96
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}