var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
總資產報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
12332 友 訊17.35-0.5527.536225 天 瀚11.65-0.10-29.81
26114 久 威38.55-1.4019.453164 景 岳20.600.10-19.49
33008 大立光2255.00-60.0014.913557 嘉 威47.50-0.60-17.73
45523 豐 謙29.95-0.0514.613555 博士旺29.00-0.70-17.30
56523 達爾膚131.000.0013.683629 地心引力24.552.20-14.39
61464 得 力13.15-0.0512.734157 太景*-KY8.56-0.41-14.34
73081 聯 亞316.00-5.0012.678450 霹 靂20.000.20-14.27
81736 喬 山181.000.0011.214946 辣 椒193.5017.50-13.01
94804 大略-KY6.21-0.1611.086462 神 盾119.00-5.50-12.73
102231 為 升67.40-1.1011.076246 臺 龍13.300.15-11.32
115315 光 聯21.30-0.2510.382496 卓 越71.80-0.10-10.91
125474 聰 泰154.50-4.509.256242 立 康41.45-0.15-10.85
138086 宏捷科78.70-3.609.144174 浩 鼎33.25-0.60-10.79
141232 大統益152.500.008.903687 歐買尬78.60-1.30-9.89
152408 南亞科48.45-2.158.883622 洋 華53.20-0.90-9.62
165274 信 驊5130.00120.008.748176 智 捷10.45-0.20-8.34
174105 東 洋75.50-1.108.626103 合 邦49.251.00-7.65
181707 葡萄王125.00-0.508.543228 金麗科159.50-7.50-7.46
193564 其 陽66.60-1.108.394192 杏 國28.00-0.10-7.33
201516 川 飛15.45-0.508.156111 大宇資50.20-2.10-7.20
212059 川 湖2050.0060.008.152388 威 盛60.60-2.40-7.12
225289 宜 鼎242.50-3.007.656198 瑞 築31.85-0.65-6.95
236465 威 潤16.60-0.257.483523 迎 輝17.55-0.55-6.86
246120 達 運10.95-0.207.373339 泰 谷37.05-1.85-6.70
253490 單 井19.90-0.557.305344 立 衛12.80-0.10-6.64
262227 裕日車59.70-1.207.276283 淳 安20.35-0.15-6.61
273691 碩 禾69.20-1.707.254147 中 裕89.90-2.20-6.21
287402 邑 錡82.80-1.007.226169 昱 泉23.50-0.90-6.20
298928 鉅 明29.250.057.224198 欣大健康42.653.85-5.85
302929 淘帝-KY9.20-0.107.183593 力 銘7.21-0.08-5.74
316167 久 正12.75-0.357.151310 台 苯7.85-0.13-5.68
325490 同 亨28.35-0.807.075328 華 容12.60-0.30-5.56
331264 德 麥320.000.006.906233 旺 玖20.80-0.60-5.53
343541 西 柏26.25-0.356.884419 皇家美食48.000.00-5.24
356415 矽力*-KY351.50-4.006.816291 沛 亨85.30-0.50-5.21
361476 儒 鴻466.0038.006.763043 科 風22.30-0.60-5.03
372109 華 豐16.50-0.156.718277 商 丞9.52-0.28-5.03
386414 樺 漢301.001.006.673149 正 達30.75-0.80-4.97
396104 創 惟150.50-6.506.654188 安 克15.95-0.30-4.84
406469 大 樹145.50-3.006.643046 建 碁48.15-0.15-4.64
414552 力達-KY23.250.006.593083 網 龍35.65-1.35-4.62
428416 實 威160.500.006.583176 基 亞30.65-0.05-4.51
433455 由 田87.70-1.806.552337 旺 宏21.35-0.90-4.50
443611 鼎 翰195.50-1.006.528941 關 中56.200.20-4.50
452732 六 角77.70-1.006.502025 千 興14.05-0.15-4.47
464930 燦星網23.35-0.506.483073 天方能源48.50-2.80-4.46
476510 精 測839.009.006.399962 有 益12.400.05-4.45
482302 麗 正15.40-0.406.321799 易 威50.60-0.10-4.28
496470 宇 智47.00-1.006.238201 無 敵10.65-0.15-4.27
504123 晟 德36.85-0.806.212399 映 泰17.90-0.65-4.26
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}