var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
總資產報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
12332 友 訊18.75-0.7027.536225 天 瀚61.500.60-29.81
26114 久 威24.75-0.1519.453164 景 岳15.75-0.20-19.49
33008 大立光6500.00-160.0014.913557 嘉 威24.500.00-17.73
46523 達爾膚89.40-0.4013.683555 博士旺194.50-12.50-17.30
51464 得 力10.050.0012.733629 地心引力21.351.50-14.39
63081 聯 亞2865.00-205.0012.674157 太景*-KY9.01-0.16-14.34
71736 喬 山126.500.5011.218450 霹 靂14.50-0.10-14.27
82231 為 升89.20-1.1011.074946 辣 椒94.002.50-13.01
95315 光 聯18.40-0.2510.386462 神 盾99.30-1.20-12.73
105474 聰 泰152.500.509.256246 臺 龍13.200.30-11.32
118086 宏捷科110.00-2.509.142496 卓 越55.100.10-10.91
121232 大統益157.00-0.508.906242 立 康34.20-0.10-10.85
132408 南亞科531.0014.008.884174 浩 鼎26.001.05-10.79
145274 信 驊1,9220.005.008.743687 歐買尬62.40-0.20-9.89
154105 東 洋76.900.408.623622 洋 華49.60-0.70-9.62
161707 葡萄王90.50-0.508.548176 智 捷9.800.00-8.34
173564 其 陽48.20-1.008.396103 合 邦35.401.30-7.65
181516 川 飛14.15-0.608.153228 金麗科177.500.50-7.46
192059 川 湖1,2520.00-1385.008.156111 光聚晶電35.80-1.40-7.20
205289 宜 鼎1370.00-35.007.652388 威 盛76.10-1.60-7.12
216465 威 潤44.65-1.657.486198 瑞 築19.45-0.05-6.95
226120 達 運12.20-0.157.373523 迎 輝15.400.60-6.86
233490 單 井43.45-2.707.303339 泰 谷43.10-1.20-6.70
242227 裕日車48.00-0.307.275344 立 衛13.45-0.10-6.64
253691 碩 禾97.30-1.307.256283 淳 安20.050.00-6.61
267402 邑 錡101.00-3.507.224147 中 裕65.302.60-6.21
278928 鉅 明23.80-1.157.226169 昱 泉12.300.10-6.20
282929 淘帝-KY5.71-0.017.184198 欣大健康46.40-1.60-5.85
296167 久 正10.200.007.153593 力 銘10.40-0.10-5.74
305490 同 亨25.85-0.107.071310 台 苯8.57-0.03-5.68
311264 德 麥250.50-0.506.905328 華 容59.10-1.60-5.56
323541 西 柏21.800.156.886233 旺 玖20.30-0.70-5.53
336415 矽力*-KY410.00-8.006.814419 皇家美食45.95-1.15-5.24
341476 儒 鴻300.00-6.006.766291 沛 亨463.5021.00-5.21
352109 華 豐14.950.056.713043 科 風20.85-0.10-5.03
366414 樺 漢376.00-13.506.678277 商 丞8.080.09-5.03
376104 創 惟92.50-3.406.653149 正 達60.20-0.60-4.97
386469 大 樹67.800.706.644188 安 克12.80-0.90-4.84
394552 力達-KY16.05-0.406.593046 建 碁54.00-0.40-4.64
408416 實 威168.50-1.006.583083 網 龍22.70-0.10-4.62
413455 由 田229.50-5.506.553176 基 亞36.501.75-4.51
423611 鼎 翰182.500.506.522337 旺 宏126.001.50-4.50
432732 六 角63.100.106.508941 關 中44.40-0.05-4.50
444930 燦星網16.200.006.482025 千 興12.550.10-4.47
456510 精 測3620.00150.006.393073 天方能源22.15-0.15-4.46
462302 麗 正41.80-1.506.329962 有 益10.05-0.20-4.45
476470 宇 智41.700.056.231799 易 威30.150.20-4.28
484123 晟 德30.400.856.218201 無 敵11.55-0.05-4.27
496451 訊芯-KY435.00-13.506.192399 映 泰45.65-1.15-4.26
506409 旭 隼958.00-19.006.183191 雲嘉南17.400.20-4.18
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}