var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
稅後淨值報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
15523 豐 謙30.350.0042.276225 天 瀚74.306.70-91.40
26114 久 威23.85-0.7539.006246 臺 龍13.05-0.15-45.10
32408 南亞科515.00-8.0033.203629 地心引力19.95-0.10-40.11
41464 得 力10.00-0.0527.023043 科 風20.45-0.45-36.52
58464 億 豐368.50-6.5024.716103 合 邦32.30-1.15-32.19
61736 喬 山125.00-1.0024.523555 博士旺189.50-4.00-28.42
73051 力 特21.10-0.4021.833557 嘉 威23.80-0.25-28.04
81449 佳 和12.350.0520.652388 威 盛77.70-0.20-27.26
95455 昇 益29.650.0520.162496 卓 越54.90-0.10-25.59
108928 鉅 明23.25-0.2519.948941 關 中44.35-0.05-24.93
113008 大立光6720.00-150.0019.394157 太景*-KY8.86-0.17-22.59
126167 久 正10.400.2016.914946 辣 椒94.600.90-19.56
136470 宇 智43.500.0516.326242 立 康34.00-0.10-18.84
144907 富 宇44.050.2016.103523 迎 輝14.60-0.40-17.45
156523 達爾膚89.50-0.1015.568450 霹 靂14.400.00-17.11
165321 美而快83.806.6015.362491 吉祥全41.10-0.65-15.66
176120 達 運12.20-0.1515.096462 神 盾98.90-1.10-15.37
183081 聯 亞2830.00-20.0015.006291 沛 亨495.0015.00-14.99
195534 長 虹74.50-1.3014.688176 智 捷9.780.02-14.54
202231 為 升89.80-0.4014.376111 光聚晶電36.05-0.15-14.35
211527 鑽 全32.60-0.1013.846283 淳 安19.80-0.15-14.15
224105 東 洋77.400.2013.673095 及 成35.15-1.45-14.14
236219 富 旺12.100.0013.514402 郡都開發14.300.00-13.95
248905 裕 國34.60-0.2513.479935 慶豐富19.30-0.35-13.45
255474 聰 泰148.50-5.5013.313339 泰 谷43.650.70-13.07
268068 全 達16.40-0.2012.983149 正 達61.40-1.10-12.45
278066 來思達14.35-0.1012.953687 歐買尬62.600.40-12.25
282520 冠 德36.75-0.1512.793622 洋 華47.10-1.40-11.83
296186 新 潤30.700.2012.678421 旭 源12.65-0.25-11.12
303056 富華新13.95-0.0512.494174 浩 鼎26.15-0.30-11.07
313564 其 陽47.30-1.0012.358097 常 珵48.50-0.15-11.07
321707 葡萄王91.400.2012.306182 合 晶108.50-2.00-10.93
332548 華 固94.40-1.2012.123703 欣 陸19.90-0.05-10.59
343691 碩 禾97.30-1.0012.091413 宏 洲9.43-0.09-9.17
353272 東 碩14.300.2011.983228 金麗科169.50-4.00-9.17
361232 大統益156.500.0011.978201 無 敵12.000.30-9.05
372109 華 豐14.75-0.1511.952337 旺 宏122.50-4.00-8.91
385525 順 天22.15-0.0511.751441 大 東8.760.10-8.90
398086 宏捷科109.50-4.0011.578374 羅 昇79.50-0.90-8.33
404930 燦星網15.95-0.2011.424502 健 信15.800.05-8.26
414190 佐登-KY25.95-0.0511.344192 杏 國18.900.35-8.17
423541 西 柏22.00-0.0511.242028 威 致16.000.25-8.12
434958 臻鼎-KY494.50-7.5011.241418 東 華17.600.05-8.01
443490 單 井40.85-3.3511.171235 興 泰39.00-0.05-7.97
454552 力達-KY16.10-0.2011.096198 瑞 築19.40-0.05-7.95
464545 銘 鈺31.40-0.3010.923046 建 碁53.00-1.40-7.88
472707 晶 華177.50-0.5010.844950 金耘國際15.75-0.25-7.78
489951 皇 田49.30-0.3010.783593 力 銘10.30-0.10-7.71
491516 川 飛14.500.5510.755328 華 容58.10-0.40-7.61
501808 潤 隆34.40-0.7010.752025 千 興12.40-0.15-7.49
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}