var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
稅後淨值報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
15523 豐 謙30.350.0042.276225 天 瀚23.451.05-91.40
26114 久 威30.45-0.4539.006246 臺 龍17.300.25-45.10
32408 南亞科282.0025.5033.203629 地心引力16.450.25-40.11
41464 得 力9.910.0027.023043 科 風20.05-0.05-36.52
58464 億 豐340.00-4.5024.716103 合 邦39.600.00-32.19
61736 喬 山123.00-2.5024.523555 博士旺249.50-26.50-28.42
73051 力 特27.30-2.5521.833557 嘉 威30.10-0.20-28.04
81449 佳 和13.00-0.3020.652388 威 盛80.000.10-27.26
95455 昇 益25.000.1020.162496 卓 越64.500.00-25.59
108928 鉅 明20.75-0.2519.943164 景 岳17.60-0.10-25.08
113008 大立光2520.00-25.0019.398941 關 中44.15-0.35-24.93
126167 久 正12.10-0.3516.914157 太景*-KY9.68-0.32-22.59
136470 宇 智47.55-0.4516.324946 辣 椒111.001.00-19.56
144907 富 宇37.800.0516.106242 立 康38.200.10-18.84
156523 達爾膚98.10-0.4015.563523 迎 輝12.950.25-17.45
165321 美而快21.750.1015.368450 霹 靂16.35-0.30-17.11
176120 達 運13.050.0515.092491 吉祥全19.051.70-15.66
183081 聯 亞2655.00-160.0015.006462 神 盾129.00-1.00-15.37
195534 長 虹77.700.1014.686291 沛 亨438.50-11.00-14.99
202231 為 升116.00-2.0014.378176 智 捷10.30-0.05-14.54
211527 鑽 全32.65-0.1013.846111 光聚晶電46.55-0.15-14.35
224105 東 洋73.50-0.7013.676283 淳 安24.252.20-14.15
236219 富 旺12.750.0013.513095 及 成42.000.80-14.14
248905 裕 國38.300.0013.474402 郡都開發13.90-0.45-13.95
255474 聰 泰175.50-1.0013.319935 慶豐富18.05-0.05-13.45
268068 全 達23.80-0.7512.983339 泰 谷59.50-0.30-13.07
278066 來思達17.00-0.4512.953149 正 達49.500.90-12.45
282520 冠 德29.150.4012.793687 歐買尬66.00-0.80-12.25
296186 新 潤39.95-0.2012.673622 洋 華55.60-0.50-11.83
303056 富華新13.20-0.3012.498421 旭 源13.65-0.10-11.12
313564 其 陽40.05-0.9012.354174 浩 鼎35.250.40-11.07
321707 葡萄王112.500.0012.308097 常 珵51.30-0.40-11.07
332548 華 固125.004.0012.126182 合 晶50.602.10-10.93
343691 碩 禾136.001.0012.093703 欣 陸20.550.10-10.59
353272 東 碩18.35-0.8011.984419 皇家美食45.90-0.15-9.29
361232 大統益148.500.5011.971413 宏 洲9.650.10-9.17
372109 華 豐14.00-0.1011.953228 金麗科242.0022.00-9.17
385525 順 天23.150.0511.758201 無 敵12.70-0.05-9.05
398086 宏捷科156.002.0011.572337 旺 宏172.0011.50-8.91
404930 燦星網18.00-0.1511.421441 大 東9.87-0.05-8.90
414190 佐登-KY25.000.1511.348374 羅 昇91.001.00-8.33
423541 西 柏23.30-0.1011.244502 健 信16.050.05-8.26
434958 臻鼎-KY412.00-14.5011.244192 杏 國20.450.45-8.17
443490 單 井29.300.0011.172028 威 致17.350.35-8.12
454552 力達-KY20.100.1511.091418 東 華19.10-0.10-8.01
464545 銘 鈺29.85-0.8010.921235 興 泰44.752.25-7.97
472707 晶 華170.000.5010.846198 瑞 築22.000.50-7.95
489951 皇 田53.80-0.4010.783046 建 碁49.650.40-7.88
491516 川 飛21.800.0010.754950 金耘國際18.40-0.20-7.78
501808 潤 隆28.300.0010.753593 力 銘19.20-0.05-7.71
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}