var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
稅後淨值報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
15523 豐 謙30.500.0042.276225 天 瀚18.600.45-91.40
26114 久 威32.30-0.2539.006246 臺 龍13.10-0.50-45.10
32408 南亞科275.00-20.0033.203629 地心引力20.00-1.45-40.11
41464 得 力11.250.0527.023043 科 風23.15-0.25-36.52
58464 億 豐416.00-1.0024.713555 博士旺117.501.00-28.42
61736 喬 山140.50-5.0024.523557 嘉 威34.100.10-28.04
73051 力 特24.20-0.7521.832388 威 盛51.10-1.80-27.26
81449 佳 和11.400.0520.652496 卓 越69.800.00-25.59
95455 昇 益28.200.2020.163164 景 岳17.95-0.05-25.08
108928 鉅 明26.45-0.0519.948941 關 中46.200.60-24.93
113008 大立光2300.00-65.0019.394157 太景*-KY12.60-0.80-22.59
124804 大略-KY6.430.1717.854946 辣 椒116.000.50-19.56
136167 久 正11.95-0.1016.916242 立 康38.800.15-18.84
146470 宇 智53.40-0.1016.323523 迎 輝17.90-0.15-17.45
154907 富 宇42.00-0.2016.108450 霹 靂17.000.00-17.11
166523 達爾膚117.500.0015.562491 吉祥全16.75-0.55-15.66
175321 美而快28.80-0.0515.366462 神 盾111.002.00-15.37
186120 達 運13.50-0.1515.096291 沛 亨229.00-7.50-14.99
193081 聯 亞1025.00-110.0015.008176 智 捷11.10-0.05-14.54
205534 長 虹77.90-1.8014.686111 大宇資45.201.10-14.35
212231 為 升90.700.4014.376283 淳 安22.65-0.15-14.15
221527 鑽 全34.400.2013.843095 及 成30.600.10-14.14
234105 東 洋85.000.4013.674402 郡都開發19.65-0.10-13.95
246219 富 旺16.050.1013.519935 慶豐富19.800.10-13.45
258905 裕 國38.803.3013.473339 泰 谷28.350.35-13.07
265474 聰 泰151.00-3.0013.313149 正 達50.80-1.50-12.45
278068 全 達23.35-0.2512.983687 歐買尬74.700.20-12.25
288066 來思達20.05-0.3012.953622 洋 華62.50-2.20-11.83
292520 冠 德32.800.6012.798421 旭 源13.100.00-11.12
306186 新 潤47.550.0012.674174 浩 鼎49.250.10-11.07
313056 富華新16.950.0012.498097 常 珵56.100.00-11.07
323564 其 陽47.20-0.7012.356182 合 晶34.10-1.95-10.93
331707 葡萄王122.001.0012.303703 欣 陸22.850.10-10.59
342548 華 固107.000.0012.124419 皇家美食46.55-0.10-9.29
353691 碩 禾116.00-5.5012.091413 宏 洲9.94-0.04-9.17
363272 東 碩19.750.0511.983228 金麗科128.00-5.00-9.17
371232 大統益146.50-0.5011.978201 無 敵14.200.00-9.05
382109 華 豐14.75-0.0511.952337 旺 宏87.90-1.80-8.91
395525 順 天25.600.1511.751441 大 東9.990.00-8.90
408086 宏捷科116.501.0011.578374 羅 昇87.50-1.50-8.33
414930 燦星網21.850.0511.424502 健 信15.900.10-8.26
424190 佐登-KY29.15-0.1011.344192 杏 國22.50-0.50-8.17
433541 西 柏26.350.3011.242028 威 致18.95-0.40-8.12
444958 臻鼎-KY190.00-9.0011.241418 東 華19.900.05-8.01
453490 單 井24.30-0.2511.171235 興 泰40.35-0.50-7.97
464552 力達-KY23.550.2011.096198 瑞 築26.400.10-7.95
474545 銘 鈺34.15-1.0010.923046 建 碁52.50-0.10-7.88
482707 晶 華189.502.0010.844950 金耘國際18.30-0.05-7.78
499951 皇 田55.000.0010.783593 力 銘12.30-0.25-7.71
501808 潤 隆32.00-0.1510.755328 華 容26.150.25-7.61
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}