var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
稅後淨值報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行高低
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
16114 久 威23.650.4539.006225 天 瀚85.600.20-91.40
22408 南亞科456.502.0033.206246 臺 龍12.950.25-45.10
31464 得 力9.66-0.0427.023043 科 風18.800.05-36.52
48464 億 豐374.504.5024.716103 合 邦32.40-1.15-32.19
51736 喬 山121.50-2.0024.523555 博士旺144.50-5.00-28.42
63051 力 特20.450.1021.833557 嘉 威22.800.00-28.04
71449 佳 和11.50-0.0520.652388 威 盛62.80-0.50-27.26
85455 昇 益30.900.5520.162496 卓 越53.50-0.30-25.59
98928 鉅 明21.00-0.1519.943164 景 岳17.100.20-25.08
103008 大立光5490.0060.0019.398941 關 中43.650.15-24.93
116167 久 正10.40-0.0516.914157 太景*-KY8.32-0.05-22.59
126470 宇 智45.100.3016.324946 辣 椒87.50-2.50-19.56
134907 富 宇40.80-0.1516.106242 立 康32.90-0.10-18.84
146523 達爾膚82.10-0.9015.563523 迎 輝12.30-1.00-17.45
155321 美而快55.10-0.6015.368450 霹 靂14.650.45-17.11
166120 達 運12.250.0515.092491 吉祥全44.554.05-15.66
173081 聯 亞2415.0045.0015.006462 神 盾93.70-2.00-15.37
185534 長 虹68.000.3014.686291 沛 亨345.00-4.00-14.99
192231 為 升86.20-0.4014.376111 光聚晶電34.40-0.45-14.35
201527 鑽 全31.55-0.2513.846283 淳 安18.700.20-14.15
214105 東 洋80.000.1013.673095 及 成32.800.95-14.14
226219 富 旺10.450.2013.519935 慶豐富18.350.05-13.45
235474 聰 泰140.002.0013.313339 泰 谷38.551.55-13.07
248068 全 達16.75-0.2012.983149 正 達68.201.40-12.45
258066 來思達14.75-0.1012.953687 歐買尬58.200.00-12.25
262520 冠 德36.65-0.2012.793622 洋 華41.60-0.05-11.83
276186 新 潤28.500.0512.678421 旭 源14.800.80-11.12
283056 富華新12.75-0.1512.494174 浩 鼎47.101.70-11.07
293564 其 陽61.002.1012.358097 常 珵48.15-0.05-11.07
301707 葡萄王83.501.0012.306182 合 晶94.100.20-10.93
312548 華 固90.600.2012.123703 欣 陸21.000.25-10.59
323691 碩 禾145.004.0012.094419 皇家美食47.950.00-9.29
333272 東 碩12.950.0511.981413 宏 洲9.34-0.01-9.17
341232 大統益164.006.5011.973228 金麗科137.00-1.00-9.17
352109 華 豐14.200.0011.958201 無 敵15.050.10-9.05
365525 順 天21.650.2011.752337 旺 宏96.200.80-8.91
378086 宏捷科114.500.5011.571441 大 東9.53-0.01-8.90
384930 燦星網15.300.1011.428374 羅 昇69.700.70-8.33
394190 佐登-KY23.25-0.1511.344502 健 信15.950.15-8.26
403541 西 柏22.70-0.2511.244192 杏 國16.85-0.05-8.17
414958 臻鼎-KY487.001.0011.242028 威 致16.150.05-8.12
423490 單 井39.150.3511.171418 東 華17.900.20-8.01
434552 力達-KY14.10-0.0511.091235 興 泰32.850.85-7.97
444545 銘 鈺36.70-0.3010.923046 建 碁50.800.20-7.88
452707 晶 華175.000.0010.844950 金耘國際15.75-0.25-7.78
469951 皇 田46.150.5010.783593 力 銘9.98-0.22-7.71
471516 川 飛19.80-1.1010.755328 華 容46.900.85-7.61
481808 潤 隆35.50-0.4510.752025 千 興12.350.05-7.49
496269 台 郡71.702.7010.722314 台 揚8.80-0.17-7.49
502929 淘帝-KY5.560.0110.713694 海 華45.70-0.05-7.44
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}