var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
稅後淨值報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
15523 豐 謙30.000.0042.276225 天 瀚11.75-0.85-91.40
26114 久 威39.950.5539.006246 臺 龍13.150.00-45.10
32408 南亞科50.601.1533.203629 地心引力22.352.00-40.11
41464 得 力13.200.4027.023043 科 風22.900.05-36.52
58464 億 豐414.005.5024.716103 合 邦48.250.10-32.19
61736 喬 山181.00-0.5024.523555 博士旺29.700.80-28.42
73051 力 特25.950.2021.833557 嘉 威48.102.40-28.04
81449 佳 和12.600.5520.652388 威 盛63.001.70-27.26
95455 昇 益33.400.1520.162496 卓 越71.90-0.20-25.59
108928 鉅 明29.200.1019.943164 景 岳20.50-0.15-25.08
113008 大立光2315.00-30.0019.394157 太景*-KY8.97-0.01-22.59
124804 大略-KY6.37-0.2517.854946 辣 椒176.0016.00-19.56
136167 久 正13.10-0.1016.916242 立 康41.600.00-18.84
146470 宇 智48.000.4016.323523 迎 輝18.100.05-17.45
154907 富 宇43.000.0016.108450 霹 靂19.80-0.20-17.11
166523 達爾膚131.00-1.0015.562491 吉祥全10.100.05-15.66
175321 美而快39.550.4015.366462 神 盾124.500.00-15.37
186120 達 運11.150.1515.096291 沛 亨85.801.70-14.99
193081 聯 亞321.00-0.5015.008176 智 捷10.650.05-14.54
205534 長 虹86.700.1014.686111 大宇資52.301.10-14.35
212231 為 升70.601.3014.376283 淳 安20.500.05-14.15
221527 鑽 全37.900.4013.843095 及 成32.45-0.05-14.14
234105 東 洋76.600.1013.674402 郡都開發19.600.00-13.95
246219 富 旺22.050.5013.519935 慶豐富22.050.15-13.45
258905 裕 國31.100.1013.473339 泰 谷38.900.90-13.07
265474 聰 泰159.000.0013.313149 正 達31.550.15-12.45
278068 全 達19.40-0.0512.983687 歐買尬79.90-1.90-12.25
288066 來思達22.650.8512.953622 洋 華54.100.60-11.83
292520 冠 德52.800.4012.798421 旭 源14.85-0.30-11.12
306186 新 潤61.200.0012.674174 浩 鼎33.85-0.50-11.07
313056 富華新34.700.2012.498097 常 珵69.100.90-11.07
323564 其 陽67.701.0012.356182 合 晶22.050.70-10.93
331707 葡萄王125.50-0.5012.303703 欣 陸23.850.30-10.59
342548 華 固113.00-0.5012.124419 皇家美食48.000.00-9.29
353691 碩 禾70.902.5012.091413 宏 洲12.000.15-9.17
363272 東 碩23.60-0.3011.983228 金麗科167.000.00-9.17
371232 大統益152.500.0011.978201 無 敵10.800.15-9.05
382109 華 豐16.650.1011.952337 旺 宏22.251.10-8.91
395525 順 天33.050.2011.751441 大 東11.850.10-8.90
408086 宏捷科82.303.4011.578374 羅 昇97.00-0.50-8.33
414930 燦星網23.850.2511.424502 健 信17.000.20-8.26
424190 佐登-KY34.95-0.0511.342028 威 致18.600.25-8.12
433541 西 柏26.600.3011.241418 東 華20.400.05-8.01
444958 臻鼎-KY104.001.5011.241235 興 泰68.00-0.40-7.97
453490 單 井20.450.3011.176198 瑞 築32.500.00-7.95
464552 力達-KY23.250.0511.093046 建 碁48.301.65-7.88
474545 銘 鈺32.700.7010.924950 金耘國際9.37-0.08-7.78
482707 晶 華194.501.5010.843593 力 銘7.29-0.03-7.71
499951 皇 田52.90-0.1010.785328 華 容12.900.10-7.61
501808 潤 隆34.050.1010.752025 千 興14.200.05-7.49
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}