var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
稅後淨值報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
15523 豐 謙30.150.0042.276225 天 瀚16.500.00-91.40
26114 久 威32.10-0.3539.006246 臺 龍16.50-0.30-45.10
32408 南亞科57.400.9033.203629 地心引力25.05-0.40-40.11
41464 得 力10.700.0027.023043 科 風23.60-0.20-36.52
58464 億 豐457.507.0024.713555 博士旺43.35-0.35-28.42
61736 喬 山140.001.0024.523557 嘉 威38.050.55-28.04
73051 力 特22.650.0021.832388 威 盛57.500.20-27.26
81449 佳 和11.500.0020.652496 卓 越67.500.60-25.59
95455 昇 益30.500.1020.163164 景 岳19.80-0.15-25.08
108928 鉅 明25.20-0.1019.948941 關 中45.000.00-24.93
113008 大立光2300.00-20.0019.394157 太景*-KY9.39-0.05-22.59
124804 大略-KY9.95-0.0117.854946 辣 椒140.505.50-19.56
136167 久 正12.450.0016.916242 立 康40.90-0.10-18.84
146470 宇 智40.500.3516.323523 迎 輝19.451.75-17.45
154907 富 宇42.900.9016.108450 霹 靂17.50-0.05-17.11
166523 達爾膚125.502.5015.562491 吉祥全13.300.20-15.66
175321 美而快39.900.3515.366462 神 盾120.003.00-15.37
186120 達 運10.250.0015.096291 沛 亨188.00-8.00-14.99
193081 聯 亞469.00-12.5015.008176 智 捷10.100.00-14.54
205534 長 虹81.801.8014.686111 大宇資51.50-0.50-14.35
212231 為 升139.50-7.5014.376283 淳 安25.200.10-14.15
221527 鑽 全32.50-0.4513.843095 及 成25.200.80-14.14
234105 東 洋76.800.2013.674402 郡都開發20.600.40-13.95
246219 富 旺20.200.3013.519935 慶豐富20.250.25-13.45
258905 裕 國31.050.0513.473339 泰 谷33.700.50-13.07
265474 聰 泰194.00-16.5013.313149 正 達35.80-1.85-12.45
278068 全 達21.150.1512.983687 歐買尬74.90-0.70-12.25
288066 來思達21.250.1512.953622 洋 華51.100.70-11.83
292520 冠 德39.650.7512.798421 旭 源13.900.30-11.12
306186 新 潤63.901.9012.674174 浩 鼎25.700.05-11.07
313056 富華新20.90-0.2512.498097 常 珵67.50-0.80-11.07
323564 其 陽55.40-0.1012.356182 合 晶27.102.45-10.93
331707 葡萄王131.501.0012.303703 欣 陸23.200.10-10.59
342548 華 固102.002.0012.124419 皇家美食46.000.20-9.29
353691 碩 禾81.000.4012.091413 宏 洲10.60-0.15-9.17
363272 東 碩23.850.0011.983228 金麗科139.00-0.50-9.17
371232 大統益149.500.0011.978201 無 敵16.15-0.70-9.05
382109 華 豐16.550.0511.952337 旺 宏22.600.30-8.91
395525 順 天31.050.2511.751441 大 東11.40-0.15-8.90
408086 宏捷科110.00-1.0011.578374 羅 昇103.500.50-8.33
414930 燦星網23.55-0.1511.424502 健 信17.550.05-8.26
424190 佐登-KY33.700.0011.344192 杏 國27.100.80-8.17
433541 西 柏26.05-0.0511.242028 威 致17.45-0.10-8.12
444958 臻鼎-KY169.000.0011.241418 東 華21.250.10-8.01
453490 單 井23.100.2511.171235 興 泰61.00-0.50-7.97
464552 力達-KY22.950.1511.096198 瑞 築30.000.10-7.95
474545 銘 鈺30.500.0510.923046 建 碁43.500.20-7.88
482707 晶 華200.000.0010.844950 金耘國際11.300.70-7.78
499951 皇 田59.300.6010.783593 力 銘7.000.00-7.71
501808 潤 隆31.000.3010.755328 華 容13.500.50-7.61
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}