var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
稅後淨值報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
15523 豐 謙30.350.0042.276225 天 瀚16.10-0.75-91.40
26114 久 威31.600.4039.006246 臺 龍13.650.25-45.10
32408 南亞科156.00-6.0033.203043 科 風22.05-0.15-36.52
41464 得 力11.25-0.0527.023555 博士旺85.103.30-28.42
58464 億 豐393.00-1.5024.713557 嘉 威36.15-1.05-28.04
61736 喬 山163.002.5024.522388 威 盛64.902.40-27.26
73051 力 特17.80-0.2021.832496 卓 越68.90-0.10-25.59
81449 佳 和10.200.1020.653164 景 岳18.35-0.15-25.08
98928 鉅 明25.25-0.1519.948941 關 中44.000.50-24.93
103008 大立光2085.0015.0019.394157 太景*-KY11.25-0.20-22.59
114804 大略-KY7.53-0.4517.854946 辣 椒105.001.00-19.56
126167 久 正11.550.2016.913523 迎 輝17.30-0.10-17.45
136470 宇 智43.10-0.4016.328450 霹 靂17.35-0.05-17.11
144907 富 宇43.80-0.1016.102491 吉祥全21.500.25-15.66
156523 達爾膚120.00-0.5015.566462 神 盾128.50-3.50-15.37
165321 美而快37.15-0.5015.366291 沛 亨170.00-5.50-14.99
176120 達 運13.450.5515.098176 智 捷10.500.10-14.54
183081 聯 亞599.0023.0015.006111 大宇資45.75-0.40-14.35
195534 長 虹77.200.1014.686283 淳 安25.15-0.55-14.15
202231 為 升94.40-1.5014.373095 及 成27.60-0.30-14.14
211527 鑽 全34.00-0.2013.844402 郡都開發19.350.35-13.95
224105 東 洋83.40-1.1013.679935 慶豐富20.25-0.05-13.45
236219 富 旺20.050.0513.513339 泰 谷24.10-0.95-13.07
248905 裕 國30.600.1513.473149 正 達33.40-0.65-12.45
255474 聰 泰167.00-2.5013.313687 歐買尬79.00-1.00-12.25
268068 全 達18.90-0.2012.983622 洋 華63.20-1.20-11.83
278066 來思達19.950.0012.958421 旭 源13.000.00-11.12
282520 冠 德32.75-0.1512.794174 浩 鼎28.75-0.35-11.07
296186 新 潤54.00-0.6012.678097 常 珵66.00-0.10-11.07
303056 富華新17.90-0.0512.496182 合 晶28.80-0.20-10.93
313564 其 陽48.000.0012.353703 欣 陸22.40-0.15-10.59
321707 葡萄王127.00-0.5012.304419 皇家美食44.750.80-9.29
332548 華 固103.00-1.0012.121413 宏 洲10.100.00-9.17
343691 碩 禾71.90-2.2012.093228 金麗科130.50-0.50-9.17
353272 東 碩19.00-0.1511.988201 無 敵14.850.40-9.05
361232 大統益146.000.0011.972337 旺 宏37.00-1.75-8.91
372109 華 豐15.10-0.1011.951441 大 東10.550.05-8.90
385525 順 天28.450.1011.758374 羅 昇80.00-1.30-8.33
398086 宏捷科105.00-4.5011.574502 健 信15.900.00-8.26
404930 燦星網21.70-0.1511.424192 杏 國25.800.00-8.17
414190 佐登-KY30.10-0.1011.342028 威 致16.20-0.25-8.12
423541 西 柏24.200.0511.241235 興 泰47.70-0.95-7.97
434958 臻鼎-KY146.50-1.0011.243046 建 碁49.00-0.80-7.88
443490 單 井24.30-0.2511.174950 金耘國際19.35-0.20-7.78
454552 力達-KY23.50-0.1011.093593 力 銘8.10-0.17-7.71
464545 銘 鈺32.10-0.8010.925328 華 容21.45-0.50-7.61
472707 晶 華189.50-0.5010.842025 千 興9.56-0.14-7.49
489951 皇 田57.000.0010.782314 台 揚22.50-1.60-7.49
491516 川 飛20.000.0010.753694 海 華64.100.10-7.44
501808 潤 隆32.201.3010.754198 欣大健康36.30-0.90-7.44
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}