var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
稅前淨值報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行高低
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
16114 久 威23.650.4543.056225 天 瀚85.600.20-58.17
22408 南亞科456.502.0039.356246 臺 龍12.950.25-45.10
31736 喬 山121.50-2.0030.773043 科 風18.800.05-37.22
41464 得 力9.66-0.0427.166103 合 邦32.40-1.15-33.71
58464 億 豐374.504.5025.363555 博士旺144.50-5.00-28.38
61449 佳 和11.50-0.0523.152388 威 盛62.80-0.50-26.40
76120 達 運12.250.0522.562496 卓 越53.50-0.30-25.59
83051 力 特20.450.1022.153164 景 岳17.100.20-25.33
93008 大立光5490.0060.0021.896242 立 康32.90-0.10-24.02
105315 光 聯18.300.0020.178941 關 中43.650.15-22.72
118928 鉅 明21.00-0.1520.174157 太景*-KY8.32-0.05-22.59
125455 昇 益30.900.5520.166462 神 盾93.70-2.00-21.31
136167 久 正10.40-0.0519.813557 嘉 威22.800.00-21.09
146523 達爾膚82.10-0.9018.994946 辣 椒87.50-2.50-18.73
153081 聯 亞2415.0045.0017.988450 霹 靂14.650.45-17.61
165321 美而快55.10-0.6017.873523 迎 輝12.30-1.00-17.43
172231 為 升86.20-0.4017.502491 吉祥全44.554.05-15.67
183490 單 井39.150.3517.186283 淳 安18.700.20-15.40
194552 力達-KY14.10-0.0516.616291 沛 亨345.00-4.00-14.99
201527 鑽 全31.55-0.2516.563095 及 成32.800.95-13.79
216470 宇 智45.100.3016.336111 光聚晶電34.40-0.45-13.79
222929 淘帝-KY5.560.0116.043339 泰 谷38.551.55-13.08
235474 聰 泰140.002.0016.033149 正 達68.201.40-12.39
244907 富 宇40.80-0.1515.899935 慶豐富18.350.05-12.38
254190 佐登-KY23.25-0.1515.838421 旭 源14.800.80-11.10
263272 東 碩12.950.0515.054174 浩 鼎47.101.70-11.07
271707 葡萄王83.501.0015.038097 常 珵48.15-0.05-11.07
284545 銘 鈺36.70-0.3014.973622 洋 華41.60-0.05-11.03
294105 東 洋80.000.1014.843687 歐買尬58.200.00-10.97
306269 台 郡71.702.7014.716182 合 晶94.100.20-10.95
311580 新 麥96.000.2014.623703 欣 陸21.000.25-10.77
321232 大統益164.006.5014.461310 台 苯8.93-0.05-10.12
333691 碩 禾145.004.0014.234950 金耘國際15.75-0.25-9.30
346186 新 潤28.500.0514.083228 金麗科137.00-1.00-9.17
353564 其 陽61.002.1014.071413 宏 洲9.34-0.01-9.15
363541 西 柏22.70-0.2513.854419 皇家美食47.950.00-9.13
373056 富華新12.75-0.1513.671441 大 東9.53-0.01-8.91
382109 華 豐14.200.0013.652337 旺 宏96.200.80-8.87
394958 臻鼎-KY487.001.0013.614502 健 信15.950.15-8.26
406219 富 旺10.450.2013.404192 杏 國16.85-0.05-8.17
412732 六 角60.90-0.1013.281235 興 泰32.850.85-8.14
428086 宏捷科114.500.5013.242028 威 致16.150.05-8.12
438066 來思達14.75-0.1013.171418 東 華17.900.20-7.99
448068 全 達16.75-0.2012.983593 力 銘9.98-0.22-7.77
456210 慶 生18.950.0012.932025 千 興12.350.05-7.49
466469 大 樹61.30-1.3012.904198 欣大健康46.100.10-7.44
479951 皇 田46.150.5012.895328 華 容46.900.85-7.34
481476 儒 鴻318.50-2.0012.873073 天方能源20.00-0.20-7.29
496409 旭 隼878.00-4.0012.866169 昱 泉11.300.15-7.21
502520 冠 德36.65-0.2012.832314 台 揚8.80-0.17-7.18
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}