var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
稅前淨值報酬率排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
16114 久 威30.45-0.4543.056225 天 瀚23.451.05-58.17
25523 豐 謙30.350.0042.276246 臺 龍17.300.25-45.10
32408 南亞科282.0025.5039.353629 地心引力16.450.25-40.09
41736 喬 山123.00-2.5030.773043 科 風20.05-0.05-37.22
51464 得 力9.910.0027.166103 合 邦39.600.00-33.71
68464 億 豐340.00-4.5025.363555 博士旺249.50-26.50-28.38
71449 佳 和13.00-0.3023.152388 威 盛80.000.10-26.40
86120 達 運13.050.0522.562496 卓 越64.500.00-25.59
93051 力 特27.30-2.5522.153164 景 岳17.60-0.10-25.33
103008 大立光2520.00-25.0021.896242 立 康38.200.10-24.02
115315 光 聯22.20-0.4020.178941 關 中44.15-0.35-22.72
128928 鉅 明20.75-0.2520.174157 太景*-KY9.68-0.32-22.59
135455 昇 益25.000.1020.166462 神 盾129.00-1.00-21.31
146167 久 正12.10-0.3519.813557 嘉 威30.10-0.20-21.09
156523 達爾膚98.10-0.4018.994946 辣 椒111.001.00-18.73
163081 聯 亞2655.00-160.0017.988450 霹 靂16.35-0.30-17.61
175321 美而快21.750.1017.873523 迎 輝12.950.25-17.43
182231 為 升116.00-2.0017.502491 吉祥全19.051.70-15.67
193490 單 井29.300.0017.186283 淳 安24.252.20-15.40
204552 力達-KY20.100.1516.616291 沛 亨438.50-11.00-14.99
211527 鑽 全32.65-0.1016.564402 郡都開發13.90-0.45-13.95
226470 宇 智47.55-0.4516.333095 及 成42.000.80-13.79
232929 淘帝-KY5.63-0.0616.046111 光聚晶電46.55-0.15-13.79
245474 聰 泰175.50-1.0016.033339 泰 谷59.50-0.30-13.08
254907 富 宇37.800.0515.893149 正 達49.500.90-12.39
264190 佐登-KY25.000.1515.839935 慶豐富18.05-0.05-12.38
273272 東 碩18.35-0.8015.058421 旭 源13.65-0.10-11.10
281707 葡萄王112.500.0015.034174 浩 鼎35.250.40-11.07
294545 銘 鈺29.85-0.8014.978097 常 珵51.30-0.40-11.07
304105 東 洋73.50-0.7014.843622 洋 華55.60-0.50-11.03
316269 台 郡68.10-0.4014.713687 歐買尬66.00-0.80-10.97
321580 新 麥122.500.0014.626182 合 晶50.602.10-10.95
331232 大統益148.500.5014.463703 欣 陸20.550.10-10.77
343691 碩 禾136.001.0014.231310 台 苯8.78-0.25-10.12
356186 新 潤39.95-0.2014.088176 智 捷10.30-0.05-9.50
363564 其 陽40.05-0.9014.074950 金耘國際18.40-0.20-9.30
373541 西 柏23.30-0.1013.853228 金麗科242.0022.00-9.17
383056 富華新13.20-0.3013.671413 宏 洲9.650.10-9.15
392109 華 豐14.00-0.1013.654419 皇家美食45.90-0.15-9.13
404958 臻鼎-KY412.00-14.5013.611441 大 東9.87-0.05-8.91
418905 裕 國38.300.0013.432337 旺 宏172.0011.50-8.87
426219 富 旺12.750.0013.404502 健 信16.050.05-8.26
432732 六 角64.70-0.2013.284192 杏 國20.450.45-8.17
448086 宏捷科156.002.0013.241235 興 泰44.752.25-8.14
458066 來思達17.00-0.4513.172028 威 致17.350.35-8.12
468068 全 達23.80-0.7512.981418 東 華19.10-0.10-7.99
476210 慶 生20.35-0.1012.933593 力 銘19.20-0.05-7.77
486469 大 樹77.20-1.7012.902025 千 興10.90-0.05-7.49
499951 皇 田53.80-0.4012.894198 欣大健康40.401.10-7.44
501476 儒 鴻333.00-3.5012.875328 華 容26.00-0.75-7.34
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}