var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅後淨利排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
13008 大立光6660.00-60.0055.403687 歐買尬61.90-0.70-6.51
22227 裕日車47.100.058.683622 洋 華45.30-1.80-5.94
33691 碩 禾93.30-4.008.444946 辣 椒92.90-1.70-5.17
42474 可 成204.000.008.363149 正 達62.300.90-3.70
51565 精 華97.10-1.107.303164 景 岳15.95-0.05-3.43
62059 川 湖1,2080.00-520.006.663629 地心引力19.950.00-2.84
72454 聯發科4585.00-135.006.613523 迎 輝13.15-1.45-2.66
81736 喬 山128.503.506.413557 嘉 威23.30-0.50-2.52
92357 華 碩924.00-65.006.073703 欣 陸19.80-0.10-2.34
104930 燦星網15.85-0.105.948450 霹 靂14.450.05-2.11
112548 華 固94.900.505.816246 臺 龍12.75-0.30-1.94
125534 長 虹74.00-0.505.633555 博士旺182.00-7.50-1.79
132929 淘帝-KY5.72-0.155.213508 位 速21.200.30-1.76
143131 弘 塑2325.00-135.005.118201 無 敵11.95-0.05-1.76
154958 臻鼎-KY495.000.504.396182 合 晶104.50-4.00-1.74
163611 鼎 翰182.00-1.004.213630 新鉅科26.10-0.40-1.68
178299 群 聯1990.00-75.004.153095 及 成35.550.40-1.67
186269 台 郡66.10-0.504.134950 金耘國際15.750.00-1.67
194966 譜瑞-KY528.00-12.004.091235 興 泰37.60-1.40-1.50
202915 潤泰全56.60-0.304.048374 羅 昇78.60-0.90-1.50
211264 德 麥248.50-0.504.002388 威 盛75.20-2.50-1.42
221464 得 力9.99-0.013.944160 訊聯基因39.150.25-1.36
236409 旭 隼861.00-15.003.946505 台塑化83.60-2.60-1.36
246451 訊芯-KY409.50-15.503.882430 燦 坤17.950.00-1.26
252317 鴻 海248.00-3.003.836169 昱 泉12.00-0.15-1.25
265523 豐 謙30.350.003.804174 浩 鼎25.45-0.70-1.24
276523 達爾膚90.501.003.801201 味 全12.050.00-1.22
283607 谷 崧13.600.103.788421 旭 源12.50-0.15-1.21
292207 和泰車530.002.003.723516 亞帝歐25.50-0.20-1.20
301580 新 麥97.70-0.803.716242 立 康34.000.00-1.19
312354 鴻 準65.700.703.692887 台新新光金42.650.50-1.18
321558 伸 興108.502.503.618176 智 捷9.920.14-1.18
331476 儒 鴻288.50-1.503.531336 台 翰16.35-0.20-1.14
343558 神 準119.00-1.503.473176 基 亞36.501.55-1.14
352408 南亞科493.00-22.003.466244 茂 迪22.30-0.30-1.13
363034 聯 詠547.002.003.436462 神 盾96.20-2.70-1.11
375522 遠 雄62.60-0.103.413339 泰 谷44.200.55-1.08
382231 為 升89.30-0.503.384402 郡都開發14.300.00-1.07
393081 聯 亞2810.00-20.003.358097 常 珵48.40-0.10-1.04
406121 新 普380.502.003.291326 台 化70.20-1.10-1.03
412707 晶 華177.500.003.253694 海 華49.700.25-1.03
426114 久 威23.30-0.553.254192 杏 國18.25-0.65-1.01
433533 嘉 澤1580.005.003.234142 國光生17.20-0.30-0.96
446414 樺 漢370.00-2.503.121441 大 東8.69-0.07-0.95
459914 美利達69.70-7.703.103083 網 龍22.55-0.20-0.94
461340 勝悅-KY5.220.003.096111 光聚晶電34.55-1.50-0.92
475274 信 驊1,7885.00-815.003.096283 淳 安19.00-0.80-0.92
482330 台積電2410.00-40.003.082429 銘旺科30.45-0.55-0.91
495289 宜 鼎1295.005.003.053266 昇 陽14.00-0.05-0.91
506605 帝 寶137.502.003.033230 錦 明42.00-0.25-0.90
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}