var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅後淨利排行 
日期:2014/12/01
排行高低
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
13008 大立光5490.0060.0055.403687 歐買尬58.200.00-6.51
22227 裕日車42.300.208.683622 洋 華41.60-0.05-5.94
33691 碩 禾145.004.008.444946 辣 椒87.50-2.50-5.17
42474 可 成193.500.508.368941 關 中43.650.15-4.53
51565 精 華89.60-0.607.303149 正 達68.201.40-3.70
62059 川 湖9420.00-230.006.663164 景 岳17.100.20-3.43
72454 聯發科3970.0055.006.613523 迎 輝12.30-1.00-2.66
81736 喬 山121.50-2.006.413557 嘉 威22.800.00-2.52
92357 華 碩912.006.006.073703 欣 陸21.000.25-2.34
104930 燦星網15.300.105.948450 霹 靂14.650.45-2.11
112548 華 固90.600.205.816246 臺 龍12.950.25-1.94
125534 長 虹68.000.305.633555 博士旺144.50-5.00-1.79
132929 淘帝-KY5.560.015.213508 位 速23.100.75-1.76
143131 弘 塑1905.0025.005.118201 無 敵15.050.10-1.76
154958 臻鼎-KY487.001.004.396182 合 晶94.100.20-1.74
163611 鼎 翰181.50-0.504.213630 新鉅科26.750.05-1.68
178299 群 聯1875.00-55.004.153095 及 成32.800.95-1.67
186269 台 郡71.702.704.134950 金耘國際15.75-0.25-1.67
194966 譜瑞-KY485.0015.504.091235 興 泰32.850.85-1.50
202915 潤泰全57.30-0.304.048374 羅 昇69.700.70-1.50
211264 德 麥244.000.004.002388 威 盛62.80-0.50-1.42
221464 得 力9.66-0.043.944160 訊聯基因36.500.45-1.36
236409 旭 隼878.00-4.003.946505 台塑化103.004.70-1.36
246451 訊芯-KY326.00-3.003.882430 燦 坤17.100.15-1.26
252317 鴻 海251.005.503.836169 昱 泉11.300.15-1.25
266523 達爾膚82.10-0.903.804174 浩 鼎47.101.70-1.24
273607 谷 崧13.30-0.053.781201 味 全13.650.10-1.22
282207 和泰車536.002.003.728421 旭 源14.800.80-1.21
291580 新 麥96.000.203.713516 亞帝歐23.800.40-1.20
302354 鴻 準60.300.703.696242 立 康32.90-0.10-1.19
311558 伸 興104.50-0.503.612887 台新新光金41.70-0.55-1.18
321476 儒 鴻318.50-2.003.531336 台 翰17.450.30-1.14
333558 神 準133.50-1.503.473176 基 亞33.200.00-1.14
342408 南亞科456.502.003.466244 茂 迪20.300.30-1.13
353034 聯 詠571.00-4.003.436462 神 盾93.70-2.00-1.11
365522 遠 雄60.60-0.203.413339 泰 谷38.551.55-1.08
372231 為 升86.20-0.403.388097 常 珵48.15-0.05-1.04
383081 聯 亞2415.0045.003.351326 台 化73.601.10-1.03
396121 新 普373.000.503.293694 海 華45.70-0.05-1.03
402707 晶 華175.000.003.254192 杏 國16.85-0.05-1.01
416114 久 威23.650.453.254142 國光生17.250.05-0.96
423533 嘉 澤1820.00-40.003.231441 大 東9.53-0.01-0.95
436414 樺 漢368.00-5.003.123083 網 龍22.70-0.05-0.94
449914 美利達61.700.103.106111 光聚晶電34.40-0.45-0.92
451340 勝悅-KY5.040.043.096283 淳 安18.700.20-0.92
465274 信 驊1,5625.00-345.003.092429 銘旺科32.200.50-0.91
472330 台積電2330.00-40.003.083266 昇 陽13.950.10-0.91
485289 宜 鼎1110.00-10.003.051903 士 紙47.100.00-0.90
496605 帝 寶133.500.003.033230 錦 明25.202.25-0.90
506415 矽力*-KY501.00-1.003.018277 商 丞15.150.15-0.88
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}