var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅後淨利排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
13008 大立光2085.0015.0055.403687 歐買尬79.00-1.00-6.51
22227 裕日車55.40-0.108.683622 洋 華63.20-1.20-5.94
33691 碩 禾71.90-2.208.444946 辣 椒105.001.00-5.17
42474 可 成194.000.508.368941 關 中44.000.50-4.53
51565 精 華121.002.007.303149 正 達33.40-0.65-3.70
62059 川 湖3615.00115.006.663164 景 岳18.35-0.15-3.43
72454 聯發科1460.0040.006.613523 迎 輝17.30-0.10-2.66
81736 喬 山163.002.506.413557 嘉 威36.15-1.05-2.52
92357 華 碩595.00-1.006.073703 欣 陸22.40-0.15-2.34
104930 燦星網21.70-0.155.948450 霹 靂17.35-0.05-2.11
112548 華 固103.00-1.005.816246 臺 龍13.650.25-1.94
125534 長 虹77.200.105.633555 博士旺85.103.30-1.79
132929 淘帝-KY7.97-0.035.213508 位 速22.80-0.70-1.76
143131 弘 塑1525.0030.005.118201 無 敵14.850.40-1.76
154958 臻鼎-KY146.50-1.004.396182 合 晶28.80-0.20-1.74
163611 鼎 翰211.501.004.213630 新鉅科27.75-0.75-1.68
178299 群 聯1125.00-30.004.153095 及 成27.60-0.30-1.67
186269 台 郡59.000.304.134950 金耘國際19.35-0.20-1.67
194966 譜瑞-KY617.00-5.004.091235 興 泰47.70-0.95-1.50
202915 潤泰全54.300.304.048374 羅 昇80.00-1.30-1.50
211264 德 麥284.00-1.004.002388 威 盛64.902.40-1.42
221464 得 力11.25-0.053.944160 訊聯基因49.70-0.40-1.36
236409 旭 隼1025.000.003.946505 台塑化49.85-1.35-1.36
246451 訊芯-KY172.005.003.882430 燦 坤23.35-0.15-1.26
252317 鴻 海233.50-1.503.836169 昱 泉19.700.00-1.25
265523 豐 謙30.350.003.804174 浩 鼎28.75-0.35-1.24
276523 達爾膚120.00-0.503.801201 味 全14.75-0.10-1.22
283607 谷 崧13.900.103.788421 旭 源13.000.00-1.21
292207 和泰車598.007.003.723516 亞帝歐19.700.10-1.20
301580 新 麥136.501.003.712887 台新新光金19.15-0.10-1.18
312354 鴻 準64.70-0.503.698176 智 捷10.500.10-1.18
321558 伸 興98.50-2.503.611336 台 翰15.80-0.10-1.14
331476 儒 鴻393.00-5.503.533176 基 亞30.900.15-1.14
343558 神 準137.00-6.003.476244 茂 迪17.550.15-1.13
352408 南亞科156.00-6.003.466462 神 盾128.50-3.50-1.11
363034 聯 詠382.503.003.433339 泰 谷24.10-0.95-1.08
375522 遠 雄60.800.803.414402 郡都開發19.350.35-1.07
382231 為 升94.40-1.503.388097 常 珵66.00-0.10-1.04
393081 聯 亞599.0023.003.351326 台 化32.20-0.30-1.03
406121 新 普366.003.503.293694 海 華64.100.10-1.03
412707 晶 華189.50-0.503.254192 杏 國25.800.00-1.01
426114 久 威31.600.403.254142 國光生19.800.30-0.96
433533 嘉 澤1345.0040.003.231441 大 東10.550.05-0.95
446414 樺 漢292.505.003.123083 網 龍34.550.55-0.94
459914 美利達89.40-0.603.106111 大宇資45.75-0.40-0.92
461340 勝悅-KY7.360.033.096283 淳 安25.15-0.55-0.92
475274 信 驊6710.0020.003.092429 銘旺科84.101.10-0.91
482330 台積電1505.0025.003.083266 昇 陽13.80-0.15-0.91
495289 宜 鼎466.50-11.003.051903 士 紙55.200.10-0.90
506605 帝 寶134.50-1.503.033230 錦 明40.00-1.15-0.90
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}