var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅後淨利排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
13008 大立光2520.00-25.0055.403687 歐買尬66.00-0.80-6.51
22227 裕日車53.200.608.683622 洋 華55.60-0.50-5.94
33691 碩 禾136.001.008.444946 辣 椒111.001.00-5.17
42474 可 成209.50-3.008.368941 關 中44.15-0.35-4.53
51565 精 華102.500.007.303149 正 達49.500.90-3.70
62059 川 湖4400.00260.006.663164 景 岳17.60-0.10-3.43
72454 聯發科3430.00275.006.613629 地心引力16.450.25-2.84
81736 喬 山123.00-2.506.413523 迎 輝12.950.25-2.66
92357 華 碩629.0039.006.073557 嘉 威30.10-0.20-2.52
104930 燦星網18.00-0.155.943703 欣 陸20.550.10-2.34
112548 華 固125.004.005.818450 霹 靂16.35-0.30-2.11
125534 長 虹77.700.105.636246 臺 龍17.300.25-1.94
132929 淘帝-KY5.63-0.065.213555 博士旺249.50-26.50-1.79
143131 弘 塑3200.00290.005.113508 位 速20.70-1.20-1.76
154958 臻鼎-KY412.00-14.504.398201 無 敵12.70-0.05-1.76
163611 鼎 翰188.50-0.504.216182 合 晶50.602.10-1.74
178299 群 聯2325.00210.004.153630 新鉅科27.65-0.75-1.68
186269 台 郡68.10-0.404.133095 及 成42.000.80-1.67
194966 譜瑞-KY574.0012.004.094950 金耘國際18.40-0.20-1.67
202915 潤泰全43.450.204.041235 興 泰44.752.25-1.50
211264 德 麥271.00-1.004.008374 羅 昇91.001.00-1.50
221464 得 力9.910.003.942388 威 盛80.000.10-1.42
236409 旭 隼798.0014.003.944160 訊聯基因42.70-1.10-1.36
246451 訊芯-KY477.50-43.503.886505 台塑化54.80-0.60-1.36
252317 鴻 海252.0012.503.832430 燦 坤19.90-0.10-1.26
265523 豐 謙30.350.003.806169 昱 泉16.55-0.05-1.25
276523 達爾膚98.10-0.403.804174 浩 鼎35.250.40-1.24
283607 谷 崧14.350.053.781201 味 全12.30-0.05-1.22
292207 和泰車474.00-4.003.728421 旭 源13.65-0.10-1.21
301580 新 麥122.500.003.713516 亞帝歐20.05-0.35-1.20
312354 鴻 準64.305.803.696242 立 康38.200.10-1.19
321558 伸 興91.700.503.612887 台新新光金23.950.25-1.18
331476 儒 鴻333.00-3.503.538176 智 捷10.30-0.05-1.18
343558 神 準110.00-2.003.471336 台 翰13.75-0.20-1.14
352408 南亞科282.0025.503.463176 基 亞33.15-0.15-1.14
363034 聯 詠441.5021.503.436244 茂 迪27.55-0.35-1.13
375522 遠 雄69.100.003.416462 神 盾129.00-1.00-1.11
382231 為 升116.00-2.003.383339 泰 谷59.50-0.30-1.08
393081 聯 亞2655.00-160.003.354402 郡都開發13.90-0.45-1.07
406121 新 普363.000.503.298097 常 珵51.30-0.40-1.04
412707 晶 華170.000.503.251326 台 化51.00-0.80-1.03
426114 久 威30.45-0.453.253694 海 華60.60-1.40-1.03
433533 嘉 澤2735.00245.003.234192 杏 國20.450.45-1.01
446414 樺 漢348.503.503.124142 國光生17.95-0.15-0.96
459914 美利達56.40-1.803.101441 大 東9.87-0.05-0.95
461340 勝悅-KY5.60-0.013.093083 網 龍26.850.10-0.94
475274 信 驊1,8700.00910.003.096111 光聚晶電46.55-0.15-0.92
482330 台積電2250.000.003.086283 淳 安24.252.20-0.92
495289 宜 鼎1475.0055.003.052429 銘旺科53.001.60-0.91
506605 帝 寶126.00-3.503.033266 昇 陽13.650.15-0.91
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}