var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅後淨利排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
13008 大立光2625.00-30.0055.403687 歐買尬86.20-2.20-6.51
22227 裕日車74.20-2.008.683622 洋 華59.00-1.20-5.94
33691 碩 禾75.20-2.608.444946 辣 椒103.509.10-5.17
42474 可 成205.50-1.008.368941 關 中65.80-0.70-4.53
51565 精 華193.50-2.007.303149 正 達37.100.00-3.70
62059 川 湖1870.00-30.006.663164 景 岳22.300.10-3.43
72454 聯發科1385.00-10.006.613629 地心引力20.951.35-2.84
81736 喬 山201.001.006.413523 迎 輝23.300.30-2.66
92357 華 碩654.000.006.073557 嘉 威68.100.90-2.52
104930 燦星網30.90-0.205.943703 欣 陸28.15-0.40-2.34
112548 華 固111.500.005.818450 霹 靂23.100.15-2.11
125534 長 虹94.200.405.636246 臺 龍15.400.35-1.94
132929 淘帝-KY12.15-0.255.213555 博士旺29.650.05-1.79
143131 弘 塑1150.00-95.005.113508 位 速27.700.60-1.76
154958 臻鼎-KY113.500.004.398201 無 敵14.55-0.30-1.76
163611 鼎 翰222.005.004.216182 合 晶25.70-0.50-1.74
178299 群 聯567.00-29.004.153630 新鉅科24.05-0.30-1.68
186269 台 郡62.800.004.133095 及 成47.900.10-1.67
194966 譜瑞-KY683.00-10.004.094950 牧 東14.750.10-1.67
202915 潤泰全67.80-0.404.041235 興 泰91.30-3.70-1.50
211264 德 麥337.503.004.008374 羅 昇111.00-2.50-1.50
221464 得 力18.25-1.103.942388 威 盛85.60-1.00-1.42
236409 旭 隼1565.00-80.003.944160 訊聯基因70.500.10-1.36
246451 訊芯-KY177.00-3.503.886505 台塑化38.85-0.80-1.36
252317 鴻 海168.50-3.503.832430 燦 坤31.450.30-1.26
265523 豐 謙29.950.003.806169 昱 泉20.55-0.10-1.25
276523 達爾膚149.00-0.503.804174 浩 鼎57.20-1.30-1.24
283607 谷 崧17.05-0.153.781201 味 全18.00-0.05-1.22
292207 和泰車600.00-1.003.728421 旭 源13.35-0.05-1.21
301580 新 麥156.50-0.503.713516 亞帝歐23.60-0.55-1.20
312354 鴻 準72.20-2.103.696242 立 康45.100.30-1.19
321558 伸 興111.00-0.503.612887 台新金17.600.00-1.18
331476 儒 鴻509.00-14.003.538176 智 捷15.05-1.10-1.18
343558 神 準236.004.003.471336 台 翰25.00-0.25-1.14
352408 南亞科38.00-1.353.463176 基 亞34.40-0.55-1.14
363034 聯 詠534.00-8.003.436244 茂 迪21.65-0.25-1.13
375522 遠 雄79.500.203.416462 神 盾134.00-6.00-1.11
382231 為 升87.10-1.603.383339 泰 谷34.650.00-1.08
393081 聯 亞299.00-33.003.354402 郡都開發24.30-0.45-1.07
406121 新 普396.003.503.298097 常 珵76.00-2.80-1.04
412707 晶 華210.504.503.251326 台 化29.10-0.50-1.03
426114 久 威37.10-0.753.253694 海 華59.000.30-1.03
433533 嘉 澤1550.00-45.003.234192 杏 國34.500.00-1.01
446414 樺 漢299.00-10.003.124142 國光生22.05-0.75-0.96
459914 美利達178.004.503.101441 大 東14.100.05-0.95
461340 勝悅-KY8.97-0.133.093083 網 龍40.30-1.20-0.94
475274 信 驊3270.00-10.003.096111 大宇資57.00-3.60-0.92
482330 台積電971.00-27.003.086283 淳 安28.400.25-0.92
495289 宜 鼎272.00-4.003.052429 銘旺科45.90-0.85-0.91
506605 帝 寶205.50-14.503.033266 昇 陽16.500.05-0.91
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}