var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅後淨利排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
13008 大立光2315.00-30.0055.403687 歐買尬79.90-1.90-6.51
22227 裕日車60.900.908.683622 洋 華54.100.60-5.94
33691 碩 禾70.902.508.444946 辣 椒176.0016.00-5.17
42474 可 成208.500.508.363149 正 達31.550.15-3.70
51565 精 華159.50-1.007.303164 景 岳20.50-0.15-3.43
62059 川 湖1990.00-25.006.663629 地心引力22.352.00-2.84
72454 聯發科1270.000.006.613523 迎 輝18.100.05-2.66
81736 喬 山181.00-0.506.413557 嘉 威48.102.40-2.52
92357 華 碩639.00-23.006.073703 欣 陸23.850.30-2.34
104930 燦星網23.850.255.948450 霹 靂19.80-0.20-2.11
112548 華 固113.00-0.505.816246 臺 龍13.150.00-1.94
125534 長 虹86.700.105.633555 博士旺29.700.80-1.79
132929 淘帝-KY9.300.185.213508 位 速19.351.75-1.76
143131 弘 塑1590.00-30.005.118201 無 敵10.800.15-1.76
154958 臻鼎-KY104.001.504.396182 合 晶22.050.70-1.74
163611 鼎 翰196.50-1.004.213630 新鉅科21.75-0.25-1.68
178299 群 聯494.006.504.153095 及 成32.45-0.05-1.67
186269 台 郡60.60-1.504.134950 金耘國際9.37-0.08-1.67
194966 譜瑞-KY590.005.004.091235 興 泰68.00-0.40-1.50
202915 潤泰全57.002.704.048374 羅 昇97.00-0.50-1.50
211264 德 麥320.000.504.002388 威 盛63.001.70-1.42
221464 得 力13.200.403.944160 訊聯基因49.950.10-1.36
236409 旭 隼1325.0035.003.946505 台塑化38.700.20-1.36
246451 訊芯-KY150.5010.503.882430 燦 坤24.750.85-1.26
252317 鴻 海164.002.003.836169 昱 泉24.40-0.20-1.25
265523 豐 謙30.000.003.804174 浩 鼎33.85-0.50-1.24
276523 達爾膚131.00-1.003.801201 味 全16.450.25-1.22
283607 谷 崧15.250.053.788421 旭 源14.85-0.30-1.21
292207 和泰車572.007.003.723516 亞帝歐19.850.15-1.20
301580 新 麥141.500.503.716242 立 康41.600.00-1.19
312354 鴻 準64.501.103.692887 台新金16.150.15-1.18
321558 伸 興104.00-1.003.618176 智 捷10.650.05-1.18
331476 儒 鴻428.0011.503.531336 台 翰21.151.90-1.14
343558 神 準174.502.003.473176 基 亞30.700.00-1.14
352408 南亞科50.601.153.466244 茂 迪18.350.30-1.13
363034 聯 詠547.008.003.436462 神 盾124.500.00-1.11
375522 遠 雄65.700.103.413339 泰 谷38.900.90-1.08
382231 為 升70.601.303.384402 郡都開發19.600.00-1.07
393081 聯 亞321.00-0.503.358097 常 珵69.100.90-1.04
406121 新 普358.50-4.503.291326 台 化23.750.65-1.03
412707 晶 華194.501.503.253694 海 華59.10-0.10-1.03
426114 久 威39.950.553.254142 國光生16.900.15-0.96
433533 嘉 澤1345.00-5.003.231441 大 東11.850.10-0.95
446414 樺 漢300.007.503.123083 網 龍37.000.30-0.94
459914 美利達107.003.003.106111 大宇資52.301.10-0.92
461340 勝悅-KY6.730.093.096283 淳 安20.500.05-0.92
475274 信 驊5010.0030.003.092429 銘旺科62.60-1.40-0.91
482330 台積電1090.005.003.083266 昇 陽15.850.20-0.91
495289 宜 鼎245.505.003.051903 士 紙56.70-0.10-0.90
506605 帝 寶194.500.503.033230 錦 明32.750.80-0.90
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}