var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅後淨利排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
13008 大立光2300.00-65.0055.403687 歐買尬74.700.20-6.51
22227 裕日車52.80-0.408.683622 洋 華62.50-2.20-5.94
33691 碩 禾116.00-5.508.444946 辣 椒116.000.50-5.17
42474 可 成205.500.508.368941 關 中46.200.60-4.53
51565 精 華116.503.507.303149 正 達50.80-1.50-3.70
62059 川 湖3020.00-55.006.663164 景 岳17.95-0.05-3.43
72454 聯發科1770.00-30.006.613629 地心引力20.00-1.45-2.84
81736 喬 山140.50-5.006.413523 迎 輝17.90-0.15-2.66
92357 華 碩502.000.006.073557 嘉 威34.100.10-2.52
104930 燦星網21.850.055.943703 欣 陸22.850.10-2.34
112548 華 固107.000.005.818450 霹 靂17.000.00-2.11
125534 長 虹77.90-1.805.636246 臺 龍13.10-0.50-1.94
132929 淘帝-KY7.780.035.213555 博士旺117.501.00-1.79
143131 弘 塑1575.00-40.005.113508 位 速35.303.20-1.76
154958 臻鼎-KY190.00-9.004.398201 無 敵14.200.00-1.76
163611 鼎 翰193.00-1.004.216182 合 晶34.10-1.95-1.74
178299 群 聯2020.00-35.004.153630 新鉅科35.752.60-1.68
186269 台 郡59.50-2.504.133095 及 成30.600.10-1.67
194966 譜瑞-KY521.00-7.004.094950 金耘國際18.30-0.05-1.67
202915 潤泰全51.801.004.041235 興 泰40.35-0.50-1.50
211264 德 麥280.001.004.008374 羅 昇87.50-1.50-1.50
221464 得 力11.250.053.942388 威 盛51.10-1.80-1.42
236409 旭 隼920.00-33.003.944160 訊聯基因52.00-0.10-1.36
246451 訊芯-KY198.00-10.003.886505 台塑化49.65-0.15-1.36
252317 鴻 海215.50-3.503.832430 燦 坤22.700.10-1.26
265523 豐 謙30.500.003.806169 昱 泉18.20-0.55-1.25
276523 達爾膚117.500.003.804174 浩 鼎49.250.10-1.24
283607 谷 崧14.35-0.253.781201 味 全14.550.15-1.22
292207 和泰車521.00-3.003.728421 旭 源13.100.00-1.21
301580 新 麥129.50-0.503.713516 亞帝歐20.000.10-1.20
312354 鴻 準56.80-1.003.696242 立 康38.800.15-1.19
321558 伸 興95.20-0.903.612887 台新新光金23.100.05-1.18
331476 儒 鴻413.0013.503.538176 智 捷11.10-0.05-1.18
343558 神 準134.50-2.503.471336 台 翰15.75-0.20-1.14
352408 南亞科275.00-20.003.463176 基 亞32.05-0.05-1.14
363034 聯 詠361.00-6.503.436244 茂 迪29.602.65-1.13
375522 遠 雄66.20-0.303.416462 神 盾111.002.00-1.11
382231 為 升90.700.403.383339 泰 谷28.350.35-1.08
393081 聯 亞1025.00-110.003.354402 郡都開發19.65-0.10-1.07
406121 新 普342.50-6.503.298097 常 珵56.100.00-1.04
412707 晶 華189.502.003.251326 台 化40.25-0.30-1.03
426114 久 威32.30-0.253.253694 海 華59.20-1.30-1.03
433533 嘉 澤1570.00-100.003.234192 杏 國22.50-0.50-1.01
446414 樺 漢282.50-6.003.124142 國光生18.650.10-0.96
459914 美利達86.400.403.101441 大 東9.990.00-0.95
461340 勝悅-KY6.560.013.093083 網 龍33.000.05-0.94
475274 信 驊9130.00-510.003.096111 大宇資45.201.10-0.92
482330 台積電1765.00-20.003.086283 淳 安22.65-0.15-0.92
495289 宜 鼎790.0012.003.052429 銘旺科56.40-2.90-0.91
506605 帝 寶148.50-1.503.033266 昇 陽13.65-0.15-0.91
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}