var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
累計營收與去年比較排行 
日期:2025/04/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
14950 金耘國際11.75-0.055856.915864 致和證13.150.15-164.77
23056 富華新35.05-0.555593.806021 美好證21.100.05-121.08
31805 寶 徠13.950.054347.846020 大展證19.000.00-117.23
42363 矽 統47.800.401187.616016 康和證11.750.05-106.60
54946 辣 椒216.00-6.001072.546875 國邑*44.50-0.65-100.00
66541 泰福-KY53.70-0.501055.575523 豐 謙30.450.00-99.70
75213 亞 昕32.350.05682.686838 台新藥27.852.50-99.54
88097 常 珵71.200.00613.552888 新光金12.05-0.10-99.45
91463 強盛新21.95-0.10567.466405 悅 城25.55-0.70-99.33
102536 宏 普30.50-0.25538.336219 富 旺27.700.45-99.27
112534 宏 盛25.450.00527.761808 潤 隆30.20-0.10-97.63
122236 百達-KY92.400.90504.853313 斐 成14.80-0.10-96.69
132596 綠 意38.501.15456.033308 聯 德18.650.25-95.15
144419 皇家美食46.000.00453.359946 三發地產21.10-0.35-94.67
158059 凱 碩34.40-0.80426.541516 川 飛22.10-0.05-94.05
164303 信 立80.60-1.70321.328291 尚 茂4.75-0.10-90.53
176560 欣普羅44.60-2.05317.185522 遠 雄61.30-0.10-87.19
184131 浩 泰34.700.60304.033466 德 晉43.55-0.70-85.06
193432 台 端15.15-0.20296.472542 興富發40.00-0.30-83.69
202539 櫻花建60.90-0.20287.744909 新復興65.200.20-82.28
218101 華 冠16.000.15282.424934 太 極12.00-0.30-81.84
226794 向榮生技-創63.900.00274.423521 鴻 翊13.600.00-80.17
234806 桂田文創9.080.08258.262530 華 建32.25-0.40-78.44
242354 鴻 準60.601.10252.988087 麗升能源40.350.25-76.93
253310 佳 穎81.60-0.90243.582923 鼎固-KY23.750.45-76.70
268038 長園科30.000.35241.826015 宏遠證10.650.05-75.06
273115 富榮綱13.70-0.40225.788171 天 宇35.150.05-74.96
281439 雋 揚31.350.00221.725508 永信建128.50-1.00-73.82
295314 世紀*56.50-1.70221.211417 嘉 裕8.10-0.03-73.44
301316 上 曜14.75-0.05215.424113 聯 上21.200.15-73.07
316649 台生材37.500.00208.793266 昇 陽15.550.05-72.80
326919 康霈*877.0013.00207.926550 北極星藥業-KY41.501.70-72.48
333563 牧 德555.0015.00204.203188 鑫龍騰28.90-0.80-72.08
343147 大 綜203.50-1.50189.004907 富 宇47.500.65-70.85
353093 港建*30.701.60187.126026 福邦證12.300.10-68.19
366103 合 邦47.500.00181.086264 富 裔8.170.04-67.83
373379 彬 台73.70-0.80175.202527 宏 璟29.950.00-66.40
388114 振樺電323.009.50174.085519 隆 大35.40-0.30-65.56
396442 光 聖463.001.00166.791591 駿吉-KY43.650.45-64.45
403035 智 原176.002.50165.683276 宇 環13.45-0.25-60.95
413162 精 確48.50-0.30160.993055 蔚華科52.501.20-60.90
426669 緯 穎2420.0040.00155.983555 博士旺29.050.15-58.96
432424 隴 華92.70-3.30155.482538 基 泰13.400.15-58.91
443515 華 擎215.00-3.00135.406212 理 銘48.600.40-57.06
452345 智 邦745.009.00134.042537 聯上發12.45-0.45-55.80
463706 神 達59.700.10129.772855 統一證22.700.10-55.65
476692 進能服38.55-0.20129.084550 長 佳26.45-1.00-52.43
483167 大 量87.200.60125.924154 樂威科-KY18.55-0.05-51.42
492505 國 揚19.750.10123.048477 創業家13.000.10-51.29
506624 萬年清36.50-0.10119.681442 名 軒70.500.90-50.44
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}