var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
累計營收與去年比較排行 
日期:2026/10/01
排行高低
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
15508 永信建54.000.0072.536785 昱展新藥86.502.50-14.43
23004 豐達科127.509.0043.345315 光 聯18.300.00-12.92
33030 德 律254.502.5033.046235 華 孚33.80-0.10-1.99
46491 晶 碩425.006.0021.166910 德 鴻24.900.00-1.23
52402 毅 嘉53.900.9017.286158 禾 昌17.250.352.61
66712 長 聖151.000.5015.236538 倉 和274.50-16.009.15
76438 迅 得154.50-0.5015.033228 金麗科137.00-1.0012.00
83228 金麗科137.00-1.0012.006438 迅 得154.50-0.5015.03
96538 倉 和274.50-16.009.156712 長 聖151.000.5015.23
106158 禾 昌17.250.352.612402 毅 嘉53.900.9017.28
116910 德 鴻24.900.00-1.236491 晶 碩425.006.0021.16
126235 華 孚33.80-0.10-1.993030 德 律254.502.5033.04
135315 光 聯18.300.00-12.923004 豐達科127.509.0043.34
146785 昱展新藥86.502.50-14.435508 永信建54.000.0072.53
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}