var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
累計營收與去年比較排行 
日期:2026/01/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
15864 致和證23.550.058548.662258 鴻華先進-創37.85-0.45-98.45
23188 鑫龍騰29.500.00885.396934 心誠鎂141.00-8.00-88.25
38054 安 國134.504.50698.946877 鏵友益85.000.10-84.22
48034 榮 群23.75-0.25655.451436 華友聯60.40-0.40-83.95
59906 欣巴巴46.351.20647.696441 廣 錠21.70-0.05-73.05
62408 南亞科275.00-20.00608.028942 森 鉅38.000.10-67.82
72451 創 見219.00-9.50440.612348 海 悅77.50-0.50-62.61
85386 青 雲111.50-3.50406.814909 新復興55.30-2.50-60.42
98409 商之器20.70-0.15300.566538 倉 和70.60-1.00-37.68
108271 宇 瞻102.50-4.00233.356443 元 晶42.15-1.95-36.61
113260 威 剛333.500.50198.926552 易華電32.700.65-31.93
128299 群 聯2020.00-35.00189.253512 皇 龍20.450.00-30.83
133231 緯 創127.50-1.50151.543426 台 興44.900.00-29.30
145345 馥 鴻23.20-0.40151.383213 茂 訊98.40-3.10-29.21
156584 南俊國際349.5010.00142.614529 淳 紳3.300.00-27.23
163006 晶豪科169.50-3.50129.427402 邑 錡122.50-0.50-25.46
173081 聯 亞1025.00-110.00122.788940 新天地20.400.25-24.04
183054 立萬利31.450.15121.861535 中 宇48.95-0.30-23.20
193167 大 量208.50-4.00119.574994 傳 奇101.50-0.50-22.38
203556 禾瑞亞43.50-0.15113.893228 金麗科128.00-5.00-20.46
213491 昇達科1280.00-100.00112.563150 鈺寶-創17.650.00-20.24
222374 佳 能80.00-0.30109.502419 仲 琦29.00-1.35-19.91
233443 創 意2340.00-190.00107.786532 瑞 耘56.80-0.90-19.24
246739 竹陞科技879.00-6.0098.902069 運 錩19.30-0.55-19.23
258072 陞 泰30.200.0096.921477 聚 陽319.007.00-19.21
266531 愛普*413.00-13.5093.772511 太 子8.37-0.03-17.27
278086 宏捷科116.501.0090.175272 笙 科21.25-0.35-15.11
288033 雷 虎136.00-4.0083.795225 東科-KY96.50-1.20-13.19
297751 竑 騰815.00-13.0080.574735 豪 展32.95-0.05-13.13
303530 晶相光63.10-0.9080.391452 宏 益11.75-0.10-12.79
316109 亞 元13.600.6578.245222 全 訊136.00-7.00-11.75
324561 健 椿43.00-3.2075.406205 詮 欣50.10-1.70-11.75
336274 台 燿520.00-17.0074.821713 國 化47.00-0.80-11.57
347744 崴 寶330.009.0073.831777 生 泰72.400.50-10.12
352345 智 邦1125.00-60.0071.876844 諾貝兒68.10-0.40-9.87
361514 亞 力120.50-5.5068.913025 星 通67.700.50-9.80
376134 萬 旭31.10-1.2068.131727 中華化42.50-1.10-9.74
381590 亞德客-KY1245.0035.0066.814927 泰鼎-KY33.00-0.80-9.62
394743 合 一60.50-2.2066.463152 璟 德152.50-11.00-9.07
404760 勤 凱174.00-7.0066.061614 三洋電33.650.10-7.69
416629 泰金-KY124.500.0062.741454 台 富14.65-0.60-7.67
423550 聯 穎17.050.5060.956768 志強-KY101.50-0.50-7.22
432436 偉詮電52.700.3060.614974 亞 泰76.00-1.40-6.99
448021 尖 點209.00-4.0059.172633 台灣高鐵27.100.00-5.11
456235 華 孚58.30-2.3058.196492 生華科58.100.10-3.61
461616 億 泰28.100.0058.171319 東 陽109.500.50-3.56
472354 鴻 準56.80-1.0057.494961 天 鈺144.50-2.00-3.17
482376 技 嘉226.00-3.0057.028163 達 方31.800.30-2.92
492383 台光電1950.00-90.0055.496821 聯 寶36.85-1.20-2.79
506209 今國光58.30-1.7055.406194 育 富33.85-0.10-2.47
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}