var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅前淨利排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
16525 捷敏-KY75.100.80295.123687 歐買尬81.30-0.30-6.22
23008 大立光2575.0040.0062.533622 洋 華65.302.50-5.56
32227 裕日車54.100.1010.554946 辣 椒103.001.00-5.04
42474 可 成205.50-1.0010.338450 霹 靂17.150.05-4.95
53691 碩 禾75.20-0.409.878941 關 中43.50-0.20-4.20
61565 精 華114.501.009.133149 正 達38.90-0.65-3.72
72357 華 碩539.00-7.008.333164 景 岳18.100.00-3.47
81736 喬 山144.50-3.008.043629 地心引力22.300.00-2.84
92929 淘帝-KY7.690.057.803523 迎 輝18.00-0.10-2.66
102059 川 湖3205.000.007.703703 欣 陸22.20-0.15-2.38
112454 聯發科1485.00-10.007.504950 金耘國際17.600.20-2.00
124930 燦星網22.050.056.366246 臺 龍13.45-0.15-1.93
132548 華 固113.50-0.506.046182 合 晶33.401.70-1.92
143131 弘 塑1760.00-5.005.893557 嘉 威35.80-1.10-1.91
151264 德 麥279.00-1.005.723508 位 速23.900.35-1.87
166269 台 郡56.60-1.405.663555 博士旺89.201.70-1.79
173607 谷 崧14.150.255.573630 新鉅科29.552.65-1.68
183611 鼎 翰202.001.505.473095 及 成30.851.35-1.57
194958 臻鼎-KY145.505.005.326505 台塑化46.90-0.20-1.56
201580 新 麥134.001.005.181235 興 泰45.20-0.45-1.55
212317 鴻 海236.001.505.036462 神 盾114.000.50-1.54
222207 和泰車547.00-2.004.936242 立 康38.900.00-1.51
236409 旭 隼1020.00-10.004.881795 美 時272.00-6.00-1.48
245534 長 虹84.400.104.851201 味 全14.35-0.05-1.47
251558 伸 興104.501.004.743176 基 亞31.850.05-1.47
266523 達爾膚117.00-1.004.638421 旭 源13.450.45-1.47
276121 新 普354.00-3.504.592371 大 同30.600.60-1.44
284966 譜瑞-KY584.0016.004.582388 威 盛51.000.20-1.41
292354 鴻 準60.30-0.504.528176 智 捷10.800.15-1.36
301583 程 泰44.500.004.462491 吉祥全18.700.65-1.34
311476 儒 鴻386.007.504.344402 郡都開發20.20-0.10-1.32
323558 神 準129.000.004.313516 亞帝歐19.95-0.25-1.30
336414 樺 漢283.000.004.161336 台 翰16.100.00-1.25
342231 為 升91.90-1.204.124174 浩 鼎26.20-0.10-1.24
352408 南亞科228.5020.504.118374 羅 昇88.208.00-1.24
363081 聯 亞609.00-9.004.026169 昱 泉19.300.05-1.22
374938 和 碩68.900.204.028201 無 敵13.600.20-1.19
381707 葡萄王126.50-0.504.001310 台 苯8.690.11-1.18
393034 聯 詠378.0015.003.973339 泰 谷25.600.45-1.08
401464 得 力10.950.003.961714 和 桐8.060.08-1.05
412707 晶 華189.000.003.808097 常 珵60.000.00-1.04
429914 美利達79.400.403.804192 杏 國24.250.00-1.01
435287 數 字169.00-0.503.776244 茂 迪20.100.00-1.00
445523 豐 謙30.250.003.776283 淳 安25.100.20-1.00
455289 宜 鼎626.0034.003.752887 台新新光金20.90-0.10-0.99
462926 誠品生活38.30-0.053.704142 國光生18.90-0.05-0.97
476120 達 運13.501.203.681441 大 東10.250.00-0.95
481340 勝悅-KY6.710.013.653694 海 華60.40-0.90-0.95
495274 信 驊7200.0095.003.653083 網 龍34.100.45-0.94
506176 瑞 儀122.003.003.653266 昇 陽14.00-0.10-0.94
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}