var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅前淨利排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
16525 捷敏-KY79.70-3.70295.123687 歐買尬81.20-0.70-6.22
23008 大立光2215.00-30.0062.533622 洋 華54.60-0.90-5.56
32227 裕日車52.60-0.6010.554946 辣 椒119.500.00-5.04
42474 可 成196.00-0.5010.338450 霹 靂17.15-0.15-4.95
53691 碩 禾66.30-0.509.878941 關 中44.05-0.40-4.20
61565 精 華129.500.509.133149 正 達36.45-1.05-3.72
72357 華 碩688.00-3.008.333164 景 岳18.50-0.05-3.47
81736 喬 山154.50-3.508.043629 地心引力27.35-0.35-2.84
92929 淘帝-KY8.560.297.803523 迎 輝16.30-0.20-2.66
102059 川 湖4195.00-85.007.703703 欣 陸20.65-0.10-2.38
112454 聯發科1315.0015.007.506246 臺 龍14.00-0.10-1.93
124930 燦星網22.40-0.306.366182 合 晶30.25-0.80-1.92
132548 華 固103.00-1.006.043557 嘉 威38.65-0.95-1.91
143131 弘 塑1480.00-45.005.893508 位 速23.00-0.60-1.87
151264 德 麥293.00-0.505.723555 博士旺72.60-0.80-1.79
166269 台 郡62.50-1.405.663630 新鉅科30.05-0.85-1.68
173607 谷 崧12.30-0.205.573095 及 成28.20-0.05-1.57
183611 鼎 翰194.00-2.005.476505 台塑化44.500.60-1.56
194958 臻鼎-KY160.50-4.505.321235 興 泰49.550.00-1.55
201580 新 麥134.500.005.186462 神 盾131.50-3.50-1.54
212317 鴻 海244.00-7.505.036242 立 康38.80-0.40-1.51
222207 和泰車580.007.004.931795 美 時285.00-2.50-1.48
236409 旭 隼1160.00-20.004.881201 味 全15.05-0.05-1.47
245534 長 虹77.40-0.304.853176 基 亞28.80-0.60-1.47
251558 伸 興91.90-0.504.748421 旭 源12.900.00-1.47
266523 達爾膚120.00-0.504.632371 大 同33.95-1.50-1.44
276121 新 普352.50-1.004.592388 威 盛50.00-1.70-1.41
284966 譜瑞-KY667.00-8.004.588176 智 捷10.25-0.60-1.36
292354 鴻 準69.00-1.904.522491 吉祥全12.900.05-1.34
301583 程 泰45.05-0.854.464402 郡都開發17.70-0.40-1.32
311476 儒 鴻405.50-10.004.343516 亞帝歐20.30-0.20-1.30
323558 神 準148.50-5.504.311336 台 翰16.55-0.10-1.25
336414 樺 漢281.50-11.504.164174 浩 鼎24.25-0.25-1.24
342231 為 升108.004.004.128374 羅 昇86.00-2.60-1.24
352408 南亞科131.50-5.504.116169 昱 泉19.700.20-1.22
363081 聯 亞400.50-7.504.028201 無 敵14.35-0.05-1.19
374938 和 碩72.90-1.604.021310 台 苯8.400.09-1.18
381707 葡萄王123.500.004.003339 泰 谷27.70-0.65-1.08
393034 聯 詠396.002.003.971714 和 桐8.320.08-1.05
401464 得 力10.70-0.153.968097 常 珵64.40-0.40-1.04
412707 晶 華192.002.003.804192 杏 國26.90-0.15-1.01
429914 美利達98.40-1.603.806244 茂 迪16.750.00-1.00
435287 數 字174.50-0.503.776283 淳 安26.00-0.05-1.00
445523 豐 謙30.000.003.772887 台新新光金19.000.05-0.99
455289 宜 鼎426.00-9.003.754142 國光生18.40-0.50-0.97
462926 誠品生活41.70-0.603.701441 大 東10.75-0.20-0.95
476120 達 運11.20-0.253.683694 海 華75.20-1.80-0.95
481340 勝悅-KY5.94-0.263.653083 網 龍33.301.65-0.94
495274 信 驊5500.0030.003.653266 昇 陽13.50-0.10-0.94
506176 瑞 儀131.50-2.003.651903 士 紙52.80-1.20-0.90
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}