var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅前淨利排行 
日期:2014/12/01
排行高低
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
16525 捷敏-KY135.502.00295.123687 歐買尬60.300.00-6.22
23008 大立光5945.00-75.0062.533622 洋 華46.101.45-5.56
32227 裕日車45.000.2510.554946 辣 椒101.50-0.50-5.04
42474 可 成206.501.0010.338450 霹 靂14.30-0.10-4.95
53691 碩 禾119.501.009.878941 關 中43.80-0.20-4.20
61565 精 華96.500.609.133149 正 達74.006.70-3.72
72357 華 碩961.00-2.008.333164 景 岳16.55-0.05-3.47
81736 喬 山128.500.508.043629 地心引力17.300.00-2.84
92929 淘帝-KY5.830.027.803523 迎 輝15.000.05-2.66
102059 川 湖1,2055.00-60.007.703703 欣 陸19.600.10-2.38
112454 聯發科4920.0010.007.504950 金耘國際15.650.10-2.00
124930 燦星網15.900.056.366246 臺 龍12.85-0.05-1.93
132548 華 固91.60-0.606.046182 合 晶133.0012.00-1.92
143131 弘 塑2525.0050.005.893557 嘉 威23.000.20-1.91
151264 德 麥245.001.005.723508 位 速25.90-0.05-1.87
166269 台 郡66.001.105.663555 博士旺168.500.50-1.79
173607 谷 崧14.000.305.573630 新鉅科26.950.30-1.68
183611 鼎 翰183.000.005.473095 及 成33.50-0.50-1.57
194958 臻鼎-KY507.008.505.326505 台塑化97.303.00-1.56
201580 新 麥97.100.005.181235 興 泰33.150.30-1.55
212317 鴻 海251.501.005.036462 神 盾106.003.00-1.54
222207 和泰車509.003.004.936242 立 康34.05-0.05-1.51
236409 旭 隼907.0030.004.881795 美 時179.001.50-1.48
245534 長 虹73.10-0.204.851201 味 全11.650.15-1.47
251558 伸 興112.50-1.504.743176 基 亞37.700.35-1.47
266523 達爾膚91.000.604.638421 旭 源12.950.10-1.47
276121 新 普377.00-2.504.592371 大 同30.451.10-1.44
284966 譜瑞-KY571.002.004.582388 威 盛73.001.80-1.41
292354 鴻 準65.700.604.528176 智 捷9.76-0.02-1.36
301583 程 泰46.80-0.154.462491 吉祥全40.800.60-1.34
311476 儒 鴻274.001.004.344402 郡都開發13.80-0.35-1.32
323558 神 準125.000.504.313516 亞帝歐25.400.40-1.30
336414 樺 漢392.00-6.004.161336 台 翰17.350.55-1.25
342231 為 升94.702.704.124174 浩 鼎39.203.55-1.24
352408 南亞科519.0013.004.118374 羅 昇77.601.60-1.24
363081 聯 亞2695.0045.004.026169 昱 泉12.000.00-1.22
374938 和 碩89.80-1.004.028201 無 敵16.051.45-1.19
381707 葡萄王85.70-0.204.001310 台 苯9.250.35-1.18
393034 聯 詠546.006.003.973339 泰 谷45.65-0.55-1.08
401464 得 力9.980.043.961714 和 桐16.500.75-1.05
412707 晶 華175.500.503.808097 常 珵48.500.35-1.04
429914 美利達68.301.203.804192 杏 國18.650.20-1.01
435287 數 字137.500.003.776244 茂 迪25.051.55-1.00
445523 豐 謙30.350.003.776283 淳 安19.500.70-1.00
455289 宜 鼎1290.0010.003.752887 台新新光金41.950.15-0.99
462926 誠品生活30.200.653.704142 國光生18.250.15-0.97
476120 達 運14.351.303.681441 大 東10.00-0.15-0.95
481340 勝悅-KY5.240.033.653694 海 華51.501.10-0.95
495274 信 驊1,8750.00-645.003.653083 網 龍22.60-0.10-0.94
506176 瑞 儀91.201.003.653266 昇 陽14.000.25-0.94
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}