var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
每股稅前淨利排行 
日期:2014/12/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(元)股票名稱收盤價漲跌減幅(元)
16525 捷敏-KY79.60-0.90295.123687 歐買尬70.403.90-6.22
23008 大立光2140.00-50.0062.533622 洋 華56.60-0.50-5.56
32227 裕日車49.600.1510.554946 辣 椒108.50-3.00-5.04
42474 可 成190.501.0010.338450 霹 靂17.600.30-4.95
53691 碩 禾102.00-3.509.878941 關 中46.000.00-4.20
61565 精 華104.500.009.133149 正 達43.50-1.65-3.72
72357 華 碩555.00-12.008.333164 景 岳18.35-0.15-3.47
81736 喬 山123.00-7.508.043629 地心引力19.90-0.10-2.84
92929 淘帝-KY6.17-0.037.803523 迎 輝13.95-0.25-2.66
102059 川 湖3345.00-110.007.703703 欣 陸22.25-0.15-2.38
112454 聯發科1465.000.007.504950 金耘國際15.800.00-2.00
124930 燦星網19.45-0.056.366246 臺 龍16.950.05-1.93
132548 華 固122.00-1.006.046182 合 晶31.30-1.25-1.92
143131 弘 塑3090.00160.005.893557 嘉 威30.25-0.40-1.91
151264 德 麥279.500.005.723508 位 速36.05-4.00-1.87
166269 台 郡59.200.705.663555 博士旺150.00-7.00-1.79
173607 谷 崧14.15-0.055.573630 新鉅科27.60-0.50-1.68
183611 鼎 翰186.000.005.473095 及 成31.05-0.05-1.57
194958 臻鼎-KY213.50-6.005.326505 台塑化54.70-1.00-1.56
201580 新 麥129.500.005.181235 興 泰37.50-0.15-1.55
212317 鴻 海193.00-4.005.036462 神 盾109.001.50-1.54
222207 和泰車485.50-6.004.931795 美 時216.002.00-1.48
236409 旭 隼739.00-39.004.881201 味 全13.40-0.10-1.47
245534 長 虹77.70-1.004.853176 基 亞32.100.15-1.47
251558 伸 興92.00-0.704.748421 旭 源13.60-0.05-1.47
266523 達爾膚116.000.004.632371 大 同31.550.60-1.44
276121 新 普340.50-7.004.592388 威 盛51.40-1.10-1.41
284966 譜瑞-KY463.50-9.504.588176 智 捷11.30-0.10-1.36
292354 鴻 準51.40-1.104.522491 吉祥全14.90-0.35-1.34
301583 程 泰43.55-0.304.464402 郡都開發17.30-0.15-1.32
311476 儒 鴻322.50-8.504.343516 亞帝歐18.250.30-1.30
323558 神 準108.50-2.504.311336 台 翰14.050.00-1.25
336414 樺 漢272.50-2.004.164174 浩 鼎37.95-0.05-1.24
342231 為 升112.00-9.004.128374 羅 昇65.30-2.10-1.24
352408 南亞科200.50-10.504.116169 昱 泉16.35-0.15-1.22
363081 聯 亞1825.0095.004.028201 無 敵12.35-0.15-1.19
374938 和 碩78.00-0.204.021310 台 苯11.000.10-1.18
381707 葡萄王120.50-2.004.003339 泰 谷39.150.10-1.08
393034 聯 詠382.00-9.503.971714 和 桐9.53-0.17-1.05
401464 得 力10.35-0.103.968097 常 珵55.40-0.10-1.04
412707 晶 華188.501.503.804192 杏 國20.450.35-1.01
429914 美利達64.60-0.903.806244 茂 迪25.20-1.25-1.00
435287 數 字167.001.003.776283 淳 安20.30-0.10-1.00
445523 豐 謙29.400.153.772887 台新新光金24.350.30-0.99
455289 宜 鼎957.0026.003.754142 國光生18.900.10-0.97
462926 誠品生活37.300.153.701441 大 東9.830.01-0.95
476120 達 運12.850.153.683694 海 華53.60-2.00-0.95
481340 勝悅-KY6.66-0.043.653083 網 龍27.00-0.35-0.94
495274 信 驊1,1690.00375.003.653266 昇 陽13.150.00-0.94
506176 瑞 儀92.00-1.503.651903 士 紙48.45-1.75-0.90
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}