var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
單月營收與去年比較排行 
日期:2025/06/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
13563 牧 德515.00-24.00191.756838 台新藥34.65-2.10-100.00
22548 華 固112.50-0.50183.145508 永信建125.00-0.50-87.21
32540 愛山林78.20-1.20172.369906 欣巴巴78.100.00-84.55
48034 榮 群18.20-0.30150.546443 元 晶15.70-0.40-83.28
53167 大 量129.00-7.00150.071805 寶 徠13.700.65-80.17
61213 大 飲12.80-0.1094.646423 億而得-創97.70-0.30-66.07
75284 jpp-KY204.500.5094.274702 中美實10.750.10-63.52
86739 竹陞科技368.00-9.0091.233228 金麗科159.50-7.50-59.62
96781 AES-KY1050.00-70.0086.896581 鋼 聯108.50-0.50-57.17
105386 青 雲72.30-0.6086.506538 倉 和89.10-1.30-51.98
113081 聯 亞316.00-5.0081.494188 安 克15.95-0.30-50.13
128033 雷 虎60.10-0.8072.945222 全 訊113.50-1.50-41.34
136124 業 強28.652.6071.336552 易華電25.00-0.50-40.37
146465 威 潤16.60-0.2567.723025 星 通50.00-1.80-37.76
152059 川 湖2050.0060.0062.394108 懷 特13.70-0.15-35.84
168271 宇 瞻51.60-2.2058.632637 慧洋-KY54.50-1.50-35.15
175475 德 宏29.80-1.2555.092108 南 帝24.15-0.35-35.02
185274 信 驊5130.00120.0054.986196 帆 宣189.00-1.00-32.63
191436 華友聯121.000.5053.584743 合 一60.30-3.50-32.11
208374 羅 昇96.50-0.5052.894972 湯石照明18.15-0.25-32.04
213287 廣寰科33.05-1.1551.202348 海 悅105.500.00-30.83
226510 精 測839.009.0048.474994 傳 奇96.00-1.20-29.91
233030 德 律144.00-2.5047.134561 健 椿42.85-1.85-29.10
246438 迅 得165.00-9.5046.946486 互 動80.40-0.40-26.78
254420 光 明55.800.7044.836680 鑫創電子72.200.10-26.23
266683 雍智科技338.50-18.5044.094974 亞 泰81.30-1.90-25.31
273090 日電貿71.50-2.9042.728940 新天地21.150.00-25.12
286112 邁達特54.10-1.3042.201777 生 泰86.50-0.90-24.25
294771 望 隼179.00-5.5037.786164 華 興11.050.00-24.09
305289 宜 鼎242.50-3.0037.522241 艾姆勒24.50-0.70-23.91
312397 友 通63.90-0.9036.442809 京城銀52.500.00-23.68
326922 宸 曜176.00-2.5036.392070 精 湛40.30-1.90-23.55
336590 普 鴻73.50-0.2035.461452 宏 益11.20-0.20-23.51
348147 正 淩106.50-0.5035.175356 協 益26.35-0.30-23.00
354911 德 英52.200.1034.046205 詮 欣44.15-1.45-22.93
363189 景 碩88.200.0033.023591 艾笛森17.650.00-20.87
378163 達 方34.05-0.4032.775225 東科-KY83.20-2.20-20.74
388072 陞 泰44.50-2.2032.596532 瑞 耘73.003.60-20.50
398083 瑞 穎158.00-0.5032.381909 榮 成9.03-0.13-19.39
405315 光 聯21.30-0.2531.713105 穩 懋86.00-2.20-18.10
416435 大 中93.60-1.3031.138086 宏捷科78.70-3.60-17.59
425211 蒙 恬20.70-0.4030.732497 怡利電39.70-1.10-16.88
434163 鐿 鈦107.001.0030.672482 連 宇19.40-0.70-16.86
443213 茂 訊96.10-2.0030.198215 明基材23.10-0.70-15.98
456712 長 聖152.50-2.5030.183625 西 勝15.55-1.00-14.35
468432 東生華48.20-0.0530.036416 瑞祺電通88.20-2.80-14.29
472432 倚天酷碁-創27.75-0.1528.844961 天 鈺187.00-9.50-12.91
486138 茂 達178.00-5.0027.466679 鈺 太214.50-5.50-12.80
494161 聿新科30.00-0.5027.411586 和 勤26.000.00-11.82
508114 振樺電284.00-8.5026.385471 松 翰33.25-0.80-11.15
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}