var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
單月營收與上月比較排行 
日期:2025/06/01
排行
股票名稱收盤價漲跌增幅(%)股票名稱收盤價漲跌減幅(%)
12809 京城銀52.50-0.2058.776785 昱展新藥140.00-1.00-100.00
24161 聿新科29.85-0.1041.405386 青 雲72.40-0.80-39.03
33564 其 陽66.70-0.3024.336538 倉 和92.60-2.40-32.82
43625 西 勝17.101.5522.663030 德 律145.502.50-18.53
53168 眾福科45.000.2018.694961 天 鈺199.002.50-15.04
61477 聚 陽252.5014.0013.973530 晶相光60.50-0.30-14.42
76438 迅 得170.505.5013.794153 鈺 緯40.60-0.20-13.86
83004 豐達科136.000.5013.008942 森 鉅47.000.40-10.97
96486 互 動80.900.0012.521342 八 貫86.000.90-10.61
106712 長 聖156.002.0011.616844 諾貝兒100.500.00-9.69
116112 邁達特56.00-0.4010.514128 中 天23.250.30-5.23
123380 明 泰29.600.9010.075315 光 聯21.400.45-4.81
132419 仲 琦23.400.909.356158 禾 昌23.00-0.20-3.97
148086 宏捷科78.900.608.714116 明基醫40.600.00-2.31
154743 合 一62.800.908.318374 羅 昇97.500.50-2.11
163511 矽 瑪20.700.158.255508 永信建125.000.50-1.46
175490 同 亨26.850.056.548109 博 大81.60-1.00-0.63
181452 宏 益11.70-0.056.242402 毅 嘉39.60-1.55-0.60
191731 美吾華21.900.006.153167 大 量138.0012.500.13
203228 金麗科167.00-2.005.941805 寶 徠13.20-0.100.88
212397 友 通60.800.105.896492 生華科34.10-0.401.20
226235 華 孚50.600.105.204911 德 英51.600.001.53
231611 中 電12.800.103.861560 中 砂319.50-2.001.64
246491 晶 碩303.000.003.171586 和 勤26.000.002.46
258215 明基材23.35-0.403.063023 信 邦229.006.002.67
263023 信 邦229.006.002.678215 明基材23.35-0.403.06
271586 和 勤26.000.002.466491 晶 碩303.000.003.17
281560 中 砂319.50-2.001.641611 中 電12.800.103.86
294911 德 英51.600.001.536235 華 孚50.600.105.20
306492 生華科34.10-0.401.202397 友 通60.800.105.89
311805 寶 徠13.20-0.100.883228 金麗科167.00-2.005.94
323167 大 量138.0012.500.131731 美吾華21.900.006.15
332402 毅 嘉39.60-1.55-0.601452 宏 益11.70-0.056.24
348109 博 大81.60-1.00-0.635490 同 亨26.850.056.54
355508 永信建125.000.50-1.463511 矽 瑪20.700.158.25
368374 羅 昇97.500.50-2.114743 合 一62.800.908.31
374116 明基醫40.600.00-2.318086 宏捷科78.900.608.71
386158 禾 昌23.00-0.20-3.972419 仲 琦23.400.909.35
395315 光 聯21.400.45-4.813380 明 泰29.600.9010.07
404128 中 天23.250.30-5.236112 邁達特56.00-0.4010.51
416844 諾貝兒100.500.00-9.696712 長 聖156.002.0011.61
421342 八 貫86.000.90-10.616486 互 動80.900.0012.52
438942 森 鉅47.000.40-10.973004 豐達科136.000.5013.00
444153 鈺 緯40.60-0.20-13.866438 迅 得170.505.5013.79
453530 晶相光60.50-0.30-14.421477 聚 陽252.5014.0013.97
464961 天 鈺199.002.50-15.043168 眾福科45.000.2018.69
473030 德 律145.502.50-18.533625 西 勝17.101.5522.66
486538 倉 和92.60-2.40-32.823564 其 陽66.70-0.3024.33
495386 青 雲72.40-0.80-39.034161 聿新科29.85-0.1041.40
506785 昱展新藥140.00-1.00-100.002809 京城銀52.50-0.2058.77
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}