var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
台商海外發行DR收盤行情表
台股發行公司 日期 存託憑證名稱 報價
幣別
收盤價 最高價 最低價 漲跌幅
2026/09/16 和信超媒體 美元 1.46 1.46 1.33 +11.45%
2026/09/16 SemiLEDS Corporation 美元 2.15 2.23 2.09 +0.00%
2026/09/16 慧榮科技 美元 241.14 246.30 237.28 +0.81%
1602太電2026/09/16 亞洲太平洋電線電纜 美元 1.36 1.42 1.36 +0.00%
2303聯電2026/09/16 聯電ADR 美元 22.53 22.84 22.25 +4.26%
2311日月光2026/09/16 日月光ADR 美元 37.95 38.71 37.43 +2.24%
2330台積電2026/09/16 台積電ADR 美元 417.72 419.85 413.88 +0.96%
2412中華電2026/09/16 中華電ADR 美元 45.18 45.63 44.93 -0.42%
2026/09/16 奇景光電ADR 美元 13.05 13.50 12.83 -1.29%
8150南茂2026/09/16 ChipMOS TECHNOLOGIES 美元 54.75 55.58 54.19 +3.73%
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}