var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
台商海外發行DR收盤行情表
台股發行公司 日期 存託憑證名稱 報價
幣別
收盤價 最高價 最低價 漲跌幅
2311日月光2026/05/06 日月光ADR 美元 34.16 34.22 32.97 +2.15%
2330台積電2026/05/06 台積電ADR 美元 419.50 419.70 400.65 +6.36%
2303聯電2026/05/06 聯電ADR 美元 15.23 15.45 14.70 +8.71%
2026/05/06 和信超媒體 美元 1.32 1.40 1.31 -2.22%
2026/05/06 奇景光電ADR 美元 12.33 12.54 11.85 +1.23%
2026/05/06 SemiLEDS Corporation 美元 2.05 2.10 1.75 +12.64%
2026/05/06 慧榮科技 美元 244.95 245.50 228.82 +2.74%
8150南茂2026/05/06 ChipMOS TECHNOLOGIES 美元 55.50 57.37 55.45 +1.28%
2412中華電2026/05/06 中華電ADR 美元 43.34 43.45 43.18 +0.53%
1602太電2026/05/06 亞洲太平洋電線電纜 美元 1.56 1.61 1.53 +1.96%
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}