var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
台商海外發行DR收盤行情表
台股發行公司 日期 存託憑證名稱 報價
幣別
收盤價 最高價 最低價 漲跌幅
2026/02/05 和信超媒體 美元 1.52 1.57 1.52 -1.30%
2026/02/05 SemiLEDS Corporation 美元 1.59 1.61 1.56 -1.85%
2026/02/05 慧榮科技 美元 126.18 130.13 122.51 -1.71%
1602太電2026/02/05 亞洲太平洋電線電纜 美元 1.69 1.71 1.67 +0.30%
2303聯電2026/02/05 聯電ADR 美元 9.97 10.03 9.71 +0.20%
2311日月光2026/02/05 日月光ADR 美元 20.26 20.48 18.37 +6.69%
2330台積電2026/02/05 台積電ADR 美元 330.73 334.57 319.65 +1.53%
2412中華電2026/02/05 中華電ADR 美元 41.40 41.91 41.20 -0.89%
2026/02/05 奇景光電ADR 美元 7.59 7.63 7.29 +0.53%
8150南茂2026/02/05 ChipMOS TECHNOLOGIES 美元 33.32 33.97 33.14 -3.56%
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}