var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
台商海外發行DR收盤行情表
台股發行公司 日期 存託憑證名稱 報價
幣別
收盤價 最高價 最低價 漲跌幅
2303聯電2025/12/19 聯電ADR 美元 8.10 8.17 8.09 +0.37%
2311日月光2025/12/19 日月光ADR 美元 15.16 15.35 15.07 +1.95%
2330台積電2025/12/19 台積電ADR 美元 288.95 292.17 286.38 +1.50%
2412中華電2025/12/19 中華電ADR 美元 41.06 41.39 41.01 +0.79%
1602太電2025/12/19 亞洲太平洋電線電纜 美元 1.83 1.89 1.82 +0.55%
8150南茂2025/12/19 ChipMOS TECHNOLOGIES 美元 27.92 28.25 27.91 -0.96%
2025/12/19 奇景光電ADR 美元 8.10 8.30 8.07 -0.12%
2025/12/19 和信超媒體 美元 1.50 1.55 1.50 -2.60%
2025/12/19 SemiLEDS Corporation 美元 1.80 1.88 1.73 +4.19%
2025/12/19 慧榮科技 美元 88.75 89.24 86.63 +2.53%
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}