var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
台商海外發行DR收盤行情表
台股發行公司 日期 存託憑證名稱 報價
幣別
收盤價 最高價 最低價 漲跌幅
2303聯電2026/11/02 聯電ADR 美元 16.39 16.96 16.34 -1.74%
2311日月光2026/11/02 日月光ADR 美元 39.17 41.56 38.95 -0.84%
2330台積電2026/11/02 台積電ADR 美元 398.63 414.76 398.29 -1.85%
2412中華電2026/11/02 中華電ADR 美元 48.91 49.14 48.76 -0.16%
1602太電2026/11/02 亞洲太平洋電線電纜 美元 1.10 1.23 1.10 -5.17%
8150南茂2026/11/02 ChipMOS TECHNOLOGIES 美元 53.94 56.16 53.82 -0.83%
2026/11/02 奇景光電ADR 美元 10.45 11.14 10.40 -3.86%
2026/11/02 和信超媒體 美元 1.35 1.42 1.35 -4.26%
2026/11/02 SemiLEDS Corporation 美元 1.96 2.24 1.94 -4.39%
2026/11/02 慧榮科技 美元 187.90 209.99 185.77 -9.94%
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}