var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
公債資料表
債券代碼 債券名稱 發行日 到期日
A00102 100央債甲2 2011/01/13 2031/01/13
A00102R 100央債甲2 2011/01/13 2031/01/13
A00104 100央債甲4 2011/02/22 2041/02/22
A00104R 100央債甲4 2011/02/22 2041/02/22
A00107 100央債甲7 2011/08/02 2031/08/02
A00107R 100央債甲7 2011/08/02 2031/08/02
A00108 100央債甲8 2011/08/22 2041/08/22
A00108R 100央債甲8 2011/08/22 2041/08/22
A00201 100央債乙1 2011/05/26 2031/05/26
A01102 101央債甲2 2012/01/20 2032/01/20
A01102R 101央債甲2 2012/01/20 2032/01/20
A01104 101央債甲4 2012/02/13 2042/02/13
A01104R 101央債甲4 2012/02/13 2042/02/13
A01107 101央債甲7 2012/08/10 2032/08/10
A01107R 101央債甲7 2012/08/10 2032/08/10
A01108 101央債甲8 2012/08/24 2042/08/24
A01108R 101央債甲8 2012/08/24 2042/08/24
A01201 101央債乙1 2012/03/16 2032/03/16
A02101 102央債甲1 2013/01/09 2028/01/09
A02103 102央債甲3 2013/01/28 2033/01/28
A02103R 102央債甲3 2013/01/28 2033/01/28
A02105 102央債甲5 2013/02/26 2043/02/26
A02105R 102央債甲5 2013/02/26 2043/02/26
A02108 102央債甲8 2013/07/26 2033/07/26
A02108R 102央債甲8 2013/07/26 2033/07/26
A02109 102央債甲9 2013/08/02 2043/08/02
A02109R 102央債甲9 2013/08/02 2043/08/02
A02201 102央債乙1 2013/03/21 2033/03/21
A03103 103央債甲3 2014/01/29 2034/01/29
A03105 103央債甲5 2014/02/26 2044/02/26
A03107 103央債甲7 2014/04/25 2034/04/25
A03108 103央債甲8 2014/05/28 2044/05/28
A03111 103央甲11 2014/07/31 2034/07/31
A03112 103央甲12 2014/08/04 2044/08/04
A03114 103央甲14 2014/10/02 2034/10/02
A03116 103央甲16 2014/11/26 2044/11/26
A04102 104央債甲2 2015/01/23 2035/01/23
A04104 104央債甲4 2015/02/13 2045/02/13
A04107 104央債甲7 2015/04/15 2035/04/15
A04108 104央債甲8 2015/05/15 2045/05/15
A04111 104央甲11 2015/08/10 2045/08/10
A04114 104央甲14 2015/10/26 2035/10/26
A05102 105央債甲2 2016/01/22 2036/01/22
A05104 105央債甲4 2016/03/04 2026/03/04
A05104R 105央債甲4 2016/03/04 2026/03/04
A05106 105央債甲6 2016/04/08 2036/04/08
A05107 105央債甲7 2016/05/20 2046/05/20
A05109 105央債甲9 2016/07/19 2036/07/19
A05110 105央甲10 2016/08/05 2046/08/05
A05111 105央甲11 2016/09/07 2026/09/07
A05111R 105央甲11 2016/09/07 2026/09/07
A05114 105央甲14 2016/11/25 2046/11/25
A06103 106央債甲3 2017/02/20 2037/02/20
A06104 106央債甲4 2017/03/01 2027/03/01
A06104R 106央債甲4 2017/03/01 2027/03/01
A06106 106央債甲6 2017/05/26 2047/05/26
A06108 106央債甲8 2017/08/18 2037/08/18
A06109 106央債甲9 2017/09/20 2027/09/20
A06109R 106央債甲9 2017/09/20 2027/09/20
A06111 106央甲11 2017/11/24 2047/11/24
A07102 107央債甲2 2018/02/08 2028/02/08
A07102R 107央債甲2 2018/02/08 2028/02/08
A07103 107央債甲3 2018/03/13 2038/03/13
A07104 107央債甲4 2018/05/18 2048/05/18
A07105 107央債甲5 2018/06/08 2028/06/08
A07105R 107央債甲5 2018/06/08 2028/06/08
A07108 107央債甲8 2018/09/21 2038/09/21
A07109 107央債甲9 2018/10/17 2028/10/17
A07109R 107央債甲9 2018/10/17 2028/10/17
A07110 107央甲10 2018/11/09 2048/11/09
A08102 108央債甲2 2019/01/28 2039/01/28
A08103 108央債甲3 2019/02/13 2029/02/13
A08103R 108央債甲3 2019/02/13 2029/02/13
A08104 108央債甲4 2019/03/04 2039/03/04
A08105 108央債甲5 2019/05/17 2049/05/17
A08106 108央債甲6 2019/06/26 2029/06/26
A08106R 108央債甲6 2019/06/26 2029/06/26
A08108 108央債甲8 2019/09/06 2039/09/06
A08109 108央債甲9 2019/10/14 2029/10/14
A08109R 108央債甲9 2019/10/14 2029/10/14
A08110 108央甲10 2019/11/08 2049/11/08
A09102 109央債甲2 2020/01/17 2040/01/17
A09103 109央債甲3 2020/02/21 2030/02/21
A09103R 109央債甲3 2020/02/21 2030/02/21
A09104 109央債甲4 2020/03/09 2040/03/09
A09105 109央債甲5 2020/05/12 2050/05/12
A09106 109央債甲6 2020/06/11 2030/06/11
A09106R 109央債甲6 2020/06/11 2030/06/11
A09108 109央債甲8 2020/09/18 2040/09/18
A09109 109央債甲9 2020/10/14 2030/10/14
A09109R 109央債甲9 2020/10/14 2030/10/14
A09111 109央甲11 2020/11/27 2050/11/27
A09113 109央甲13 2020/12/29 2040/12/29
A10102 110央債甲2 2021/01/29 2041/01/29
A10103 110央債甲3 2021/02/22 2031/02/22
A10103R 110央債甲3 2021/02/22 2031/02/22
A10104 110央債甲4 2021/02/25 2051/02/25
A10105 110央債甲5 2021/05/21 2041/05/21
A10107 110央債甲7 2021/06/23 2031/06/23
A10107R 110央債甲7 2021/06/23 2031/06/23
A10108 110央債甲8 2021/07/29 2026/07/29
A10108R 110央債甲8 2021/07/29 2026/07/29
A10110 110央甲10 2021/09/29 2041/09/29
A10111 110央甲11 2021/10/22 2031/10/22
A10111R 110央甲11 2021/10/22 2031/10/22
A10112 110央甲12 2021/11/12 2041/11/12
A10113 110央甲13 2021/12/23 2051/12/23
A10201 110央債乙1 2021/05/07 2031/05/07
A10202 110央債乙2 2021/08/20 2028/08/20
A11101 111央債甲1 2022/01/18 2042/01/18
A11102 111央債甲2 2022/02/18 2032/02/18
A11102R 111央債甲2 2022/02/18 2032/02/18
A11103 111央債甲3 2022/02/24 2027/02/24
A11103R 111央債甲3 2022/02/24 2027/02/24
A11104 111央債甲4 2022/03/04 2042/03/04
A11105 111央債甲5 2022/05/20 2052/05/20
A11106 111央債甲6 2022/06/23 2027/06/23
A11106R 111央債甲6 2022/06/23 2027/06/23
A11107 111央債甲7 2022/06/30 2032/06/30
A11107R 111央債甲7 2022/06/30 2032/06/30
A11108 111央債甲8 2022/09/23 2027/09/23
A11108R 111央債甲8 2022/09/23 2027/09/23
A11109 111央債甲9 2022/09/30 2042/09/30
A11110 111央甲10 2022/10/17 2032/10/17
A11110R 111央甲10 2022/10/17 2032/10/17
A11111 111央甲11 2022/11/11 2052/11/11
A11201 111央債乙1 2022/01/10 2032/01/10
A12101 112央債甲1 2023/01/17 2028/01/17
A12101R 112央債甲1 2023/01/17 2028/01/17
A12102 112央債甲2 2023/02/17 2033/02/17
A12102R 112央債甲2 2023/02/17 2033/02/17
A12104 112央債甲4 2023/03/03 2043/03/03
A12105 112央債甲5 2023/05/12 2053/05/12
A12106 112央債甲6 2023/05/26 2028/05/26
A12106R 112央債甲6 2023/05/26 2028/05/26
A12107 112央債甲7 2023/06/09 2033/06/09
A12107R 112央債甲7 2023/06/09 2033/06/09
A12108 112央債甲8 2023/09/15 2028/09/15
A12109 112央債甲9 2023/09/22 2043/09/22
A12110 112央甲10 2023/10/05 2033/10/05
A12110R 112央甲10 2023/10/05 2033/10/05
A12111 112央甲11 2023/11/22 2053/11/22
A12201 112央債乙1 2023/01/10 2033/01/10
A13102 113央債甲2 2024/01/18 2044/01/18
A13103 113央債甲3 2024/01/29 2029/01/29
A13103R 113央債甲3 2024/01/29 2029/01/29
A13104 113央債甲4 2024/02/23 2034/02/23
A13104R 113央債甲4 2024/02/23 2034/02/23
A13105 113央債甲5 2024/04/25 2029/04/25
A13105R 113央債甲5 2024/04/25 2029/04/25
A13106 113央債甲6 2024/05/24 2054/05/24
A13107 113央債甲7 2024/06/21 2034/06/21
A13107R 113央債甲7 2024/06/21 2034/06/21
A13108 113央債甲8 2024/09/13 2029/09/13
A13108R 113央債甲8 2024/09/13 2029/09/13
A13109 113央債甲9 2024/09/25 2044/09/25
A13110 113央甲10 2024/10/18 2034/10/18
A13110R 113央甲10 2024/10/18 2034/10/18
A13111 113央甲11 2024/11/15 2054/11/15
A13201 113央債乙1 2024/03/15 2026/03/15
A13202 113央債乙2 2024/05/10 2034/05/10
A14101 114央債甲1 2025/01/09 2030/01/09
A14101R 114央債甲1 2025/01/09 2030/01/09
A14102 114央債甲2 2025/01/22 2027/01/22
A14103 114央債甲3 2025/02/13 2035/02/13
A14103R 114央債甲3 2025/02/13 2035/02/13
A14104 114央債甲4 2025/03/12 2030/03/12
A14104R 114央債甲4 2025/03/12 2030/03/12
A14105 114央債甲5 2025/03/27 2045/03/27
A14106 114央債甲6 2025/05/16 2055/05/16
A14107 114央債甲7 2025/06/13 2035/06/13
A14107R 114央債甲7 2025/06/13 2035/06/13
A14108 114央債甲8 2025/07/16 2030/07/16
A14109 114央債甲9 2025/09/10 2045/09/10
A14110 114央甲10 2025/10/17 2035/10/17
A14110R 114央甲10 2025/10/17 2035/10/17
A14111 114央甲11 2025/11/14 2055/11/14
A14201 114央債乙1 2025/01/20 2035/01/20
A15101 115央債甲1 2026/01/12 2031/01/12
A15101R 115央債甲1 2026/01/12 2031/01/12
A15102 115央債甲2 2026/01/22 2028/01/22
A15103 115央債甲3 2026/02/10 2036/02/10
A15104 115央債甲4 2026/03/03 2046/03/03
A15201 115央債乙1 2026/01/30 2056/01/30
A90105 90央債甲5 2001/07/17 2031/07/17
A93106 93央債甲六 2004/05/27 2034/05/27
A95102 95央債甲2 2006/02/24 2026/02/24
A95102R 95央債甲2 2006/02/24 2026/02/24
A95107 95央債甲7 2006/11/10 2026/11/10
A96102 96央債甲2 2007/02/14 2027/02/14
A96102R 96央債甲2 2007/02/14 2027/02/14
A96107 96央債甲7 2007/11/16 2027/11/16
A97102 97央債甲2 2008/02/14 2028/02/14
A97102R 97央債甲2 2008/02/14 2028/02/14
A97105 97央債甲5 2008/08/14 2028/08/14
A97105R 97央債甲5 2008/08/14 2028/08/14
A98102 98央債甲2 2009/02/16 2029/02/16
A98102R 98央債甲2 2009/02/16 2029/02/16
A98105 98央債甲5 2009/08/13 2029/08/13
A98105R 98央債甲5 2009/08/13 2029/08/13
A99102 99央債甲2 2010/01/28 2040/01/28
A99102R 99央債甲2 2010/01/28 2040/01/28
A99104 99央債甲4 2010/02/22 2030/02/22
A99104R 99央債甲4 2010/02/22 2030/02/22
A99107 99央債甲7 2010/08/12 2030/08/12
A99107R 99央債甲7 2010/08/12 2030/08/12
A99109 99央債甲9 2010/12/28 2040/12/28
HA1004 110北建債4 2021/01/28 2028/01/28
HA1007 110北建債7 2021/10/28 2026/10/28
HA1302 113北建債2 2024/01/10 2027/01/10
HA1303 113北建債3 2024/01/10 2029/01/10
HA1304 113北建債4 2024/03/25 2026/03/25
HA1305 113北建債5 2024/03/25 2027/03/25
HA1306 113北建債6 2024/03/25 2029/03/25
HB0702 107高市債2 2018/10/16 2028/10/16
HB0803 108高市債3 2019/06/14 2029/06/14
HB0806 108高市債6 2019/10/16 2026/10/16
HB0807 108高市債7 2019/10/16 2029/10/16
HB0903 109高市債3 2020/04/15 2027/04/15
HB0904 109高市債4 2020/04/15 2030/04/15
HB0907 109高市債7 2020/12/16 2027/12/16
HB0908 109高市債8 2020/12/16 2030/12/16
HB1002 110高市債2 2021/04/22 2026/04/22
HB1003 110高市債3 2021/04/22 2028/04/22
HB1004 110高市債4 2021/04/22 2031/04/22
HB1006 110高市債6 2021/11/05 2026/11/05
HB1007 110高市債7 2021/11/05 2028/11/05
HB1008 110高市債8 2021/11/05 2031/11/05
HB1202 112高市債2 2023/04/17 2026/04/17
HB1203 112高市債3 2023/04/17 2028/04/17
HB1204 112高市債4 2023/04/17 2033/04/17
HB1205 112高市債5 2023/06/27 2026/06/27
HB1206 112高市債6 2023/06/27 2028/06/27
HB1207 112高市債7 2023/06/27 2030/06/27
HB1302 113高市債2 2024/03/27 2026/03/27
HB1303 113高市債3 2024/03/27 2027/03/27
HB1304 113高市債4 2024/03/27 2029/03/27
HB1305 113高市債5 2024/12/12 2026/12/12
HB1306 113高市債6 2024/12/12 2027/12/12
HB1307 113高市債7 2024/12/12 2029/12/12
HB1401 114高市債1 2025/01/03 2027/01/03
HB1402 114高市債2 2025/01/03 2028/01/03
HB1403 114高市債3 2025/01/03 2030/01/03
HB1404 114高市債4 2025/12/19 2027/12/19
HB1405 114高市債5 2025/12/19 2028/12/19
HB1406 114高市債6 2025/12/19 2030/12/19
HB1407 114高市債7 2025/12/29 2027/12/29
HB1408 114高市債8 2025/12/29 2028/12/29
HB1409 114高市債9 2025/12/29 2030/12/29
HE1401 114南市債1 2025/12/17 2027/12/17
HE1402 114南市債2 2025/12/17 2028/12/17
HE1403 114南市債3 2025/12/17 2030/12/17
HF1401 114桃建債1 2025/03/18 2027/03/18
HF1402 114桃建債2 2025/12/18 2027/12/18
HF1403 114桃建債3 2025/12/18 2028/12/18
HF1404 114桃建債4 2025/12/18 2030/12/18
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}