var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
台積電(2330)重大行事曆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股東會 | 除息日 | 除權日 | 現增除權日 | 減資 |
日期 | 2025/06/03 | 2025/06/12 | |||
最後過戶日 | 2025/04/02 | 2025/06/13 | |||
停止過戶期間 | 2025/04/05 ~ 2025/06/03 | 2025/06/14 ~ 2025/06/18 | |||
融券最後回補日 | 2025/03/26 | 2025/06/06 | |||
停止融資期間 | ~ | ||||
停止融券期間 | 2025/03/26 ~ 2025/03/31 | 2025/06/06 ~ 2025/06/11 | |||
新股上市日 | |||||
息值/權值/認股率/減資率 | -- | 4.50 | -- | -- | -- |
現金股利發放日 | 2025/07/10 |
註:新股上市日,會包括繳款憑證上市與股票憑證上市的資料。 |