var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
| 台積電(2330)重大行事曆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股東會 | 除息日 | 除權日 | 現增除權日 | 減資 | |
| 日期 | 2026/06/04 | 2026/12/10 | |||
| 最後過戶日 | 2026/04/02 | 2026/12/11 | |||
| 停止過戶期間 | 2026/04/06 ~ 2026/06/04 | 2026/12/12 ~ 2026/12/16 | |||
| 融券最後回補日 | 2026/03/26 | 2026/12/04 | |||
| 停止融資期間 | ~ | ||||
| 停止融券期間 | 2026/03/26 ~ 2026/03/31 | 2026/12/04 ~ 2026/12/09 | |||
| 新股上市日 | |||||
| 息值/權值/認股率/減資率 | -- | 7.00 | -- | -- | -- |
| 現金股利發放日 | 2027/01/07 |
| 註:新股上市日,會包括繳款憑證上市與股票憑證上市的資料。 |