var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
台積電(2330)之經營績效單位:億元 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
股本 | 2,593 | 2,593 | 2,593 | 2,593 | 2,593 | 2,593 | 2,593 | 2,593 | 2,593 | 2,593 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 28,943.1 | 21,617.4 | 22,638.9 | 15,874.2 | 13,392.6 | 10,699.9 | 10,314.7 | 9,774.5 | 9,479.4 | 8,435.0 |
稅前盈餘 | 14,058.4 | 9,791.7 | 11,441.9 | 6,631.3 | 5,847.8 | 3,898.5 | 3,975.1 | 3,961.3 | 3,859.6 | 3,504.3 |
稅後純益 | 11,724.3 | 8,377.7 | 10,169.0 | 5,970.7 | 5,181.6 | 3,453.4 | 3,511.8 | 3,431.5 | 3,343.4 | 3,065.6 |
每股營收(元) | 111.6 | 83.4 | 87.3 | 61.2 | 51.7 | 41.3 | 39.8 | 37.7 | 36.6 | 32.5 |
稅前EPS | 54.2 | 37.8 | 44.1 | 25.6 | 22.6 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 13.5 |
稅後EPS | 45.3 | 32.3 | 39.2 | 23.0 | 20.0 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 11.8 |
趨勢說明: 2024/4Q:資產報酬率較去年同期增加,營收成長率較去年同期增加 |
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。 數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。 |