var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
買回計劃 | 董事會日期 | 2024/06/05 | 2024/06/05 | 2024/06/05 | 2024/06/05 |
---|
買回目的 | 維護公司信用及股東權益 | 維護公司信用及股東權益 | 維護公司信用及股東權益 | 維護公司信用及股東權益 |
買回期間 | 2024/06/06~2024/06/28 | 2024/06/06~2024/06/27 | 2024/06/06~2024/06/26 | 2024/06/06~2024/06/25 |
價格區間 | 598.00~1,281.00 | 598.00~1,281.00 | 598.00~1,281.00 | 598.00~1,281.00 |
預定買回股數 | 3,249,000 | 3,249,000 | 3,249,000 | 3,249,000 |
買回金額上限 | 3,255,760,503,588 | 3,255,760,503,588 | 3,255,760,503,588 | 3,255,760,503,588 |
執行情形 | 買回股數 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
---|
註銷或轉讓股數 | 3,249,000 | 3,249,000 | 3,249,000 | 3,249,000 |
已買回/預定買回股數(%) | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |
已買回/公司發行股數(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
買回金額 | 284,706,386 | 282,004,576 | 282,239,646 | 276,146,819 |
平均買回價格 | 965.11 | 955.95 | 956.74 | 936.09 |
市價區間 | 879.00~981.00 | 879.00~981.00 | 879.00~981.00 | 879.00~981.00 |
平均市價 | 935.81 | 933.80 | 931.93 | 929.77 |
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}