var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
買回計劃 | 董事會日期 | 2023/01/04 | 2023/01/04 | 2019/05/10 | |
---|
買回目的 | 轉讓股份予員工 | 轉讓股份予員工 | 轉讓股份予員工 | |
買回期間 | 2023/01/05~2023/02/13 | 2023/01/05~2023/02/03 | 2019/05/13~2019/06/25 | |
價格區間 | 23.45~50.99 | 23.45~50.99 | 29.75~63.62 | |
預定買回股數 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | |
買回金額上限 | 106,225,892,000 | 106,225,892,000 | 78,440,337,000 | |
執行情形 | 買回股數 | 8,400,000 | 8,800,000 | 7,460,000 | |
---|
註銷或轉讓股數 | | | | |
已買回/預定買回股數(%) | 42.00 | 44.00 | 74.60 | |
已買回/公司發行股數(%) | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |
買回金額 | 308,195,221 | 319,146,453 | 324,196,682 | |
平均買回價格 | 36.69 | 36.27 | 43.46 | |
市價區間 | 34.25~37.00 | 34.25~36.95 | 41.55~45.60 | |
平均市價 | 35.99 | 35.70 | 43.36 | |
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}