var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
買回計劃 | 董事會日期 | 2025/06/30 | 2025/06/30 | 2023/01/04 | 2023/01/04 |
---|
買回目的 | 維護公司信用及股東權益 | 維護公司信用及股東權益 | 轉讓股份予員工 | 轉讓股份予員工 |
買回期間 | 2025/08/04~2025/08/25 | 2025/08/04~2025/08/19 | 2023/01/05~2023/02/13 | 2023/01/05~2023/02/03 |
價格區間 | 17.85~41.50 | 17.85~41.50 | 23.45~50.99 | 23.45~50.99 |
預定買回股數 | 28,000,000 | 28,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
買回金額上限 | 126,554,019,000 | 126,554,019,000 | 106,225,892,000 | 106,225,892,000 |
執行情形 | 買回股數 | 14,000,000 | 14,000,000 | 8,400,000 | 8,800,000 |
---|
註銷或轉讓股數 | | | | |
已買回/預定買回股數(%) | 50.00 | 50.00 | 42.00 | 44.00 |
已買回/公司發行股數(%) | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.12 |
買回金額 | 325,420,030 | 330,784,609 | 308,195,221 | 319,146,453 |
平均買回價格 | 23.24 | 23.63 | 36.69 | 36.27 |
市價區間 | 23.10~24.75 | 23.30~24.75 | 34.25~37.00 | 34.25~36.95 |
平均市價 | 23.91 | 24.15 | 35.99 | 35.70 |
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}