var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
| 停資停券 | | 股票名稱 | 事項 | 日期 | 停止過戶 期間 | 停止融資 期間 | 停止融券 期間 | 融券 最後回補日 |
|
| 3164 景 岳 | 除息 | 2026/04/08 | 2026/04/10~ 2026/04/14 | ~
| 2026/03/31~ 2026/04/07 | 2026/03/31 | | 4207 環 泰 | 除息 | 2026/04/08 | 2026/04/10~ 2026/04/14 | ~
| 2026/03/31~ 2026/04/07 | 2026/03/31 | | 5212 凌 網 | 除息 | 2026/04/08 | 2026/04/10~ 2026/04/14 | ~
| 2026/03/31~ 2026/04/07 | 2026/03/31 | | 00940 元大台灣價值高息 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/11~ 2026/04/15 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 2070 精 湛 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/11~ 2026/04/15 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 2535 達欣工 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/11~ 2026/04/15 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 2732 六 角 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/11~ 2026/04/15 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 2751 王 座 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/11~ 2026/04/15 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 2756 聯發國際 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/11~ 2026/04/15 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 3004 豐達科 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/11~ 2026/04/15 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 4542 科 嶠 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/11~ 2026/04/15 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 4566 時碩工業 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/11~ 2026/04/15 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 5388 中 磊 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/13~ 2026/04/17 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 6104 創 惟 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/11~ 2026/04/15 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 6649 台生材 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/11~ 2026/04/15 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 6830 汎 銓 | 除息 | 2026/04/09 | 2026/04/13~ 2026/04/17 | ~
| 2026/04/01~ 2026/04/08 | 2026/04/01 | | 3289 宜 特 | 除息 | 2026/04/10 | 2026/04/14~ 2026/04/18 | ~
| 2026/04/02~ 2026/04/09 | 2026/04/02 | | 4532 瑞 智 | 除息 | 2026/04/10 | 2026/04/14~ 2026/04/18 | ~
| 2026/04/02~ 2026/04/09 | 2026/04/02 | | 4735 豪 展 | 除息 | 2026/04/10 | 2026/04/14~ 2026/04/18 | ~
| 2026/04/02~ 2026/04/09 | 2026/04/02 | | 6143 振 曜 | 除息 | 2026/04/10 | 2026/04/14~ 2026/04/18 | ~
| 2026/04/02~ 2026/04/09 | 2026/04/02 | | 6895 宏碩系統 | 除息 | 2026/04/10 | 2026/04/14~ 2026/04/18 | ~
| 2026/04/02~ 2026/04/09 | 2026/04/02 | | 1475 業 旺 | 除息 | 2026/04/15 | 2026/04/17~ 2026/04/21 | ~
| 2026/04/09~ 2026/04/14 | 2026/04/09 | | 1451 年 興 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/18~ 2026/04/22 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 1524 耿 鼎 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/18~ 2026/04/22 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 1604 聲 寶 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/18~ 2026/04/22 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 2020 美 亞 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/20~ 2026/04/24 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 2032 新 鋼 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/20~ 2026/04/24 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 2481 強 茂 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/20~ 2026/04/24 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 2707 晶 華 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/18~ 2026/04/22 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 3021 鴻 名 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/19~ 2026/04/23 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 3526 凡 甲 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/19~ 2026/04/23 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 4173 久 裕 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/18~ 2026/04/22 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 4528 江興鍛 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/20~ 2026/04/24 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 4973 廣 穎 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/20~ 2026/04/24 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 5287 數 字 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/18~ 2026/04/22 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6015 宏遠證 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/19~ 2026/04/23 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6021 美好證 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/19~ 2026/04/23 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6128 上 福 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/19~ 2026/04/23 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6224 聚 鼎 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/18~ 2026/04/22 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6274 台 燿 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/19~ 2026/04/23 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6294 智 基 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/19~ 2026/04/23 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6625 必 應 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/18~ 2026/04/22 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6672 騰輝電子-KY | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/20~ 2026/04/24 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6712 長 聖 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/18~ 2026/04/22 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6756 威鋒電子 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/20~ 2026/04/24 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6791 虎門科技 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/20~ 2026/04/24 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6807 峰源-KY | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/18~ 2026/04/22 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 8433 弘 帆 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/20~ 2026/04/24 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 8446 華 研 | 除息 | 2026/04/16 | 2026/04/19~ 2026/04/23 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 6182 合 晶 | 現增 | 2026/04/16 | 2026/04/20~ 2026/04/24 | ~
| 2026/04/10~ 2026/04/15 | 2026/04/10 | | 00734B 台新JPM新興債 | 除息 | 2026/04/17 | 2026/04/21~ 2026/04/25 | ~
| 2026/04/13~ 2026/04/16 | 2026/04/13 | | 00842B 台新美元銀行債 | 除息 | 2026/04/17 | 2026/04/21~ 2026/04/25 | ~
| 2026/04/13~ 2026/04/16 | 2026/04/13 | | 00904 新光臺灣半導體30 | 除息 | 2026/04/17 | 2026/04/21~ 2026/04/25 | ~
| 2026/04/13~ 2026/04/16 | 2026/04/13 | | 00936 台新永續高息中小 | 除息 | 2026/04/17 | 2026/04/21~ 2026/04/25 | ~
| 2026/04/13~ 2026/04/16 | 2026/04/13 | | 00942B 台新美A公司債20+ | 除息 | 2026/04/17 | 2026/04/21~ 2026/04/25 | ~
| 2026/04/13~ 2026/04/16 | 2026/04/13 | | 00947 台新臺灣IC設計 | 除息 | 2026/04/17 | 2026/04/21~ 2026/04/25 | ~
| 2026/04/13~ 2026/04/16 | 2026/04/13 | | 00962 台新AI優息動能 | 除息 | 2026/04/17 | 2026/04/21~ 2026/04/25 | ~
| 2026/04/13~ 2026/04/16 | 2026/04/13 | | 00970B 新光BBB投等債20+ | 除息 | 2026/04/17 | 2026/04/21~ 2026/04/25 | ~
| 2026/04/13~ 2026/04/16 | 2026/04/13 | | 00980B 台新特選IG債10+ | 除息 | 2026/04/17 | 2026/04/21~ 2026/04/25 | ~
| 2026/04/13~ 2026/04/16 | 2026/04/13 | | 0052 富邦科技 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00694B 富邦美債1-3 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00695B 富邦美債7-10 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00696B 富邦美債20年 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00714 群益道瓊美國地產 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00717 富邦美國特別股 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00722B 群益投資級電信債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00723B 群益投資級科技債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00724B 群益投資級金融債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00725B 國泰投資級公司債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00727B 國泰優選非投等債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00730 富邦臺灣優質高息 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00733 富邦臺灣中小 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00740B 富邦全球投等債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00741B 富邦全球非投等債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00746B 富邦A級公司債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00749B 凱基新興債10+ | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00750B 凱基科技債10+ | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00772B 中信高評級公司債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00773B 中信優先金融債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00777B 凱基AAA至A公司債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00778B 凱基金融債20+ | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00782B 國泰A級公用債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00785B 富邦金融投等債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00840B 凱基IG精選15+ | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00848B 中信新興亞洲債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00849B 中信EM主權債0-5 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00884B 中信低碳新興債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00890B 凱基ESG BBB債15+ | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00900 富邦特選高股息30 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00905 FT臺灣Smart | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00908 富邦入息REITs+ | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00909 國泰數位支付服務 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00912 中信臺灣智慧50 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00927 群益半導體收益 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00931B 統一美債20年 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00933B 國泰10Y+金融債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00934 中信成長高股息 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00937B 群益ESG投等債20+ | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00943 兆豐電子高息等權 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00944 野村趨勢動能高息 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00945B 凱基美國非投等債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00948B 中信優息投資級債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00952 凱基台灣AI50 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00956 中信日經高股息 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00960 野村全球航運龍頭 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00961 FT臺灣永續高息 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00963 中信全球高股息 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00964 中信亞太高股息 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 009804 聯邦台精彩50 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00980D 主動聯博投等入息 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00981D 主動中信非投等債 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00981T 平衡凱基雙核收息 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00982B FT投資級債20+ | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00982D 主動富邦動態入息 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00983D 主動富邦複合收益 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00984A 主動安聯台灣高息 | 除息 | 2026/04/20 | 2026/04/22~ 2026/04/26 | ~
| 2026/04/14~ 2026/04/17 | 2026/04/14 | | 00929 復華台灣科技優息 | 除息 | 2026/04/21 | 2026/04/23~ 2026/04/27 | ~
| 2026/04/15~ 2026/04/20 | 2026/04/15 | | 00834B 第一金金融債10+ | 除息 | 2026/04/22 | 2026/04/24~ 2026/04/28 | ~
| 2026/04/16~ 2026/04/21 | 2026/04/16 | | 00981B 第一金優選非投債 | 除息 | 2026/04/22 | 2026/04/24~ 2026/04/28 | ~
| 2026/04/16~ 2026/04/21 | 2026/04/16 | | 0056 元大高股息 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 00719B 元大美債1-3 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 00720B 元大投資級公司債 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 00788B 元大10年IG電能債 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 00870B 元大15年EM主權債 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 00888 永豐台灣ESG | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 00907 永豐優息存股 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 00958B 永豐ESG銀行債15+ | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 00967B 元大優息美債 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 00968B 元大優息投等債 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 4104 佳 醫 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/27~ 2026/05/01 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 4138 曜 亞 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 6192 巨 路 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/26~ 2026/04/30 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 6996 力領科技 | 除息 | 2026/04/23 | 2026/04/26~ 2026/04/30 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 3605 宏 致 | 現增 | 2026/04/23 | 2026/04/25~ 2026/04/29 | ~
| 2026/04/17~ 2026/04/22 | 2026/04/17 | | 1217 愛之味 | 除息 | 2026/04/24 | 2026/04/28~ 2026/05/02 | ~
| 2026/04/20~ 2026/04/23 | 2026/04/20 | | 1315 達 新 | 除息 | 2026/04/24 | 2026/04/28~ 2026/05/02 | ~
| 2026/04/20~ 2026/04/23 | 2026/04/20 | | 1717 長 興 | 除息 | 2026/04/24 | 2026/04/28~ 2026/05/02 | ~
| 2026/04/20~ 2026/04/23 | 2026/04/20 | | 2477 美隆電 | 除息 | 2026/04/24 | 2026/04/28~ 2026/05/02 | ~
| 2026/04/20~ 2026/04/23 | 2026/04/20 | | 6821 聯 寶 | 除息 | 2026/04/24 | 2026/04/28~ 2026/05/02 | ~
| 2026/04/20~ 2026/04/23 | 2026/04/20 | | 1786 科 妍 | 除息 | 2026/04/29 | 2026/05/01~ 2026/05/05 | ~
| 2026/04/23~ 2026/04/28 | 2026/04/23 | | 3362 先進光 | 現增 | 2026/04/29 | 2026/05/01~ 2026/05/05 | ~
| 2026/04/23~ 2026/04/28 | 2026/04/23 | | 7714 創泓科技 | 除息 | 2026/05/19 | 2026/05/21~ 2026/05/25 | ~
| 2026/05/13~ 2026/05/18 | 2026/05/13 | | 3257 虹冠電 | 除息 | 2026/05/22 | 2026/05/26~ 2026/05/30 | ~
| 2026/05/18~ 2026/05/21 | 2026/05/18 | | 1215 卜 蜂 | 除息 | 2026/05/27 | 2026/05/29~ 2026/06/02 | ~
| 2026/05/21~ 2026/05/26 | 2026/05/21 | | 3413 京 鼎 | 除息 | 2026/05/27 | 2026/05/29~ 2026/06/02 | ~
| 2026/05/21~ 2026/05/26 | 2026/05/21 | | 3680 家 登 | 除息 | 2026/05/27 | 2026/05/29~ 2026/06/02 | ~
| 2026/05/21~ 2026/05/26 | 2026/05/21 | | 6568 宏 觀 | 除息 | 2026/05/29 | 2026/06/02~ 2026/06/06 | ~
| 2026/05/25~ 2026/05/28 | 2026/05/25 | | 6176 瑞 儀 | 除息 | 2026/06/01 | 2026/06/03~ 2026/06/07 | ~
| 2026/05/26~ 2026/05/29 | 2026/05/26 | | 2313 華 通 | 除息 | 2026/06/02 | 2026/06/04~ 2026/06/08 | ~
| 2026/05/27~ 2026/06/01 | 2026/05/27 | | 6412 群 電 | 除息 | 2026/06/09 | 2026/06/11~ 2026/06/15 | ~
| 2026/06/03~ 2026/06/08 | 2026/06/03 | | 7704 明遠精密 | 除息 | 2026/06/09 | 2026/06/11~ 2026/06/15 | ~
| 2026/06/03~ 2026/06/08 | 2026/06/03 | | 2330 台積電 | 除息 | 2026/06/11 | 2026/06/13~ 2026/06/17 | ~
| 2026/06/05~ 2026/06/10 | 2026/06/05 | | 1776 展 宇 | 除息 | 2026/06/12 | 2026/06/16~ 2026/06/20 | ~
| 2026/06/08~ 2026/06/11 | 2026/06/08 | | 2385 群 光 | 除息 | 2026/06/15 | 2026/06/17~ 2026/06/21 | ~
| 2026/06/09~ 2026/06/12 | 2026/06/09 | | 4938 和 碩 | 除息 | 2026/06/15 | 2026/06/17~ 2026/06/21 | ~
| 2026/06/09~ 2026/06/12 | 2026/06/09 | | 8435 鉅 邁 | 除息 | 2026/06/15 | 2026/06/17~ 2026/06/21 | ~
| 2026/06/09~ 2026/06/12 | 2026/06/09 | | 1707 葡萄王 | 除息 | 2026/06/17 | 2026/06/21~ 2026/06/25 | ~
| 2026/06/11~ 2026/06/16 | 2026/06/11 | | 2353 宏 碁 | 除息 | 2026/06/17 | 2026/06/22~ 2026/06/26 | ~
| 2026/06/11~ 2026/06/16 | 2026/06/11 | | 2450 神 腦 | 除息 | 2026/06/17 | 2026/06/22~ 2026/06/26 | ~
| 2026/06/11~ 2026/06/16 | 2026/06/11 | | 6548 長科* | 除息 | 2026/06/17 | 2026/06/22~ 2026/06/26 | ~
| 2026/06/11~ 2026/06/16 | 2026/06/11 | | 6606 建德工業 | 除息 | 2026/06/17 | 2026/06/21~ 2026/06/25 | ~
| 2026/06/11~ 2026/06/16 | 2026/06/11 | | 6640 均 華 | 除息 | 2026/06/17 | 2026/06/19~ 2026/06/23 | ~
| 2026/06/11~ 2026/06/16 | 2026/06/11 | | 8070 長華* | 除息 | 2026/06/17 | 2026/06/22~ 2026/06/26 | ~
| 2026/06/11~ 2026/06/16 | 2026/06/11 | | 3447 展 達 | 除息 | 2026/06/22 | 2026/06/24~ 2026/06/28 | ~
| 2026/06/15~ 2026/06/18 | 2026/06/15 | | 4442 竣邦-KY | 除息 | 2026/06/23 | 2026/06/25~ 2026/06/29 | ~
| 2026/06/16~ 2026/06/22 | 2026/06/16 | | 3705 永 信 | 除息 | 2026/06/24 | 2026/06/26~ 2026/06/30 | ~
| 2026/06/17~ 2026/06/23 | 2026/06/17 | | 1259 安 心 | 除息 | 2026/06/25 | 2026/06/29~ 2026/07/03 | ~
| 2026/06/18~ 2026/06/24 | 2026/06/18 | | 1525 江 申 | 除息 | 2026/06/25 | 2026/06/29~ 2026/07/03 | ~
| 2026/06/18~ 2026/06/24 | 2026/06/18 | | 2432 倚天酷碁-創 | 除息 | 2026/06/25 | 2026/06/29~ 2026/07/03 | ~
| 2026/06/18~ 2026/06/24 | 2026/06/18 | | 3046 建 碁 | 除息 | 2026/06/25 | 2026/06/29~ 2026/07/03 | ~
| 2026/06/18~ 2026/06/24 | 2026/06/18 | | 5522 遠 雄 | 除息 | 2026/06/25 | 2026/06/27~ 2026/07/01 | ~
| 2026/06/18~ 2026/06/24 | 2026/06/18 | | 6690 安碁資訊 | 除息 | 2026/06/25 | 2026/06/29~ 2026/07/03 | ~
| 2026/06/18~ 2026/06/24 | 2026/06/18 | | 6751 智聯服務 | 除息 | 2026/06/25 | 2026/06/29~ 2026/07/03 | ~
| 2026/06/18~ 2026/06/24 | 2026/06/18 | | 6771 平和環保-創 | 除息 | 2026/06/25 | 2026/06/29~ 2026/07/03 | ~
| 2026/06/18~ 2026/06/24 | 2026/06/18 | | 6811 宏碁資訊 | 除息 | 2026/06/25 | 2026/06/29~ 2026/07/03 | ~
| 2026/06/18~ 2026/06/24 | 2026/06/18 | | 6776 展碁國際 | 除息 | 2026/06/26 | 2026/06/29~ 2026/07/03 | ~
| 2026/06/18~ 2026/06/24 | 2026/06/18 | | 1234 黑 松 | 除息 | 2026/06/29 | 2026/07/01~ 2026/07/05 | ~
| 2026/06/23~ 2026/06/26 | 2026/06/23 | | 5009 榮 剛 | 除息 | 2026/06/29 | 2026/07/01~ 2026/07/05 | ~
| 2026/06/23~ 2026/06/26 | 2026/06/23 | | 5306 桂 盟 | 除息 | 2026/06/29 | 2026/07/01~ 2026/07/05 | ~
| 2026/06/23~ 2026/06/26 | 2026/06/23 | | 3093 港建* | 除息 | 2026/07/02 | 2026/07/04~ 2026/07/08 | ~
| 2026/06/26~ 2026/07/01 | 2026/06/26 | | 6185 幃 翔 | 除息 | 2026/07/02 | 2026/07/06~ 2026/07/10 | ~
| 2026/06/26~ 2026/07/01 | 2026/06/26 | | 2454 聯發科 | 除息 | 2026/07/07 | 2026/07/09~ 2026/07/13 | ~
