var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
| 停資停券 | | 股票名稱 | 事項 | 日期 | 停止過戶 期間 | 停止融資 期間 | 停止融券 期間 | 融券 最後回補日 |
|
| 00406A 主動中信台灣收益 | 除息 | 2026/10/05 | 2026/10/07~ 2026/10/11 | ~
| 2026/09/29~ 2026/10/02 | 2026/09/29 | | 00939 統一台灣高息動能 | 除息 | 2026/10/05 | 2026/10/07~ 2026/10/11 | ~
| 2026/09/29~ 2026/10/02 | 2026/09/29 | | 00950B 凱基A級公司債 | 除息 | 2026/10/05 | 2026/10/07~ 2026/10/11 | ~
| 2026/09/29~ 2026/10/02 | 2026/09/29 | | 00959B 大華投等美債15Y+ | 除息 | 2026/10/05 | 2026/10/07~ 2026/10/11 | ~
| 2026/09/29~ 2026/10/02 | 2026/09/29 | | 00966B 統一ESG投等債15+ | 除息 | 2026/10/05 | 2026/10/07~ 2026/10/11 | ~
| 2026/09/29~ 2026/10/02 | 2026/09/29 | | 00983B 大華優利美公債20 | 除息 | 2026/10/05 | 2026/10/07~ 2026/10/11 | ~
| 2026/09/29~ 2026/10/02 | 2026/09/29 | | 00984B 大華優利美A債15 | 除息 | 2026/10/05 | 2026/10/07~ 2026/10/11 | ~
| 2026/09/29~ 2026/10/02 | 2026/09/29 | | 00984D 主動聯博全球非投 | 除息 | 2026/10/05 | 2026/10/07~ 2026/10/11 | ~
| 2026/09/29~ 2026/10/02 | 2026/09/29 | | 00986B FT金融債10+ | 除息 | 2026/10/05 | 2026/10/07~ 2026/10/11 | ~
| 2026/09/29~ 2026/10/02 | 2026/09/29 | | 020035 元大上櫃ESG高息N | 除息 | 2026/10/05 | 2026/10/07~ 2026/10/11 | ~
| 2026/09/29~ 2026/10/02 | 2026/09/29 | | 5512 力 麒 | 除息 | 2026/10/05 | 2026/10/07~ 2026/10/11 | ~
| 2026/09/29~ 2026/10/02 | 2026/09/29 | | 2614 東 森 | 除息 | 2026/10/06 | 2026/10/08~ 2026/10/12 | ~
| 2026/09/30~ 2026/10/05 | 2026/09/30 | | 2614 東 森 | 除權 | 2026/10/06 | 2026/10/08~ 2026/10/12 | ~
| 2026/09/30~ 2026/10/05 | 2026/09/30 | | 2614 東 森 | 現增 | 2026/10/06 | 2026/10/08~ 2026/10/12 | ~
| 2026/09/30~ 2026/10/05 | 2026/09/30 | | 8021 尖 點 | 現增 | 2026/10/06 | 2026/10/08~ 2026/10/12 | ~
| 2026/09/30~ 2026/10/05 | 2026/09/30 | | 00940 元大台灣價值高息 | 除息 | 2026/10/07 | 2026/10/09~ 2026/10/13 | ~
| 2026/10/01~ 2026/10/06 | 2026/10/01 | | 00946 群益科技高息成長 | 除息 | 2026/10/07 | 2026/10/09~ 2026/10/13 | ~
| 2026/10/01~ 2026/10/06 | 2026/10/01 | | 00953B 群益優選非投等債 | 除息 | 2026/10/07 | 2026/10/09~ 2026/10/13 | ~
| 2026/10/01~ 2026/10/06 | 2026/10/01 | | 00985B 群益ESG投等債0-5 | 除息 | 2026/10/07 | 2026/10/09~ 2026/10/13 | ~
| 2026/10/01~ 2026/10/06 | 2026/10/01 | | 6108 競 國 | 除息 | 2026/10/07 | 2026/10/11~ 2026/10/15 | ~
| 2026/10/01~ 2026/10/06 | 2026/10/01 | | 2890 永豐金 | 現增 | 2026/10/07 | 2026/10/09~ 2026/10/13 | ~
| 2026/10/01~ 2026/10/06 | 2026/10/01 | | 6129 普 誠 | 現增 | 2026/10/07 | 2026/10/12~ 2026/10/16 | ~
| 2026/10/01~ 2026/10/06 | 2026/10/01 | | 4155 訊 映 | 減資 | 2026/10/07 | 2026/10/12~ 2026/10/16 | ~
| 2026/10/01~ 2026/10/06 | 2026/10/01 | | 6167 久 正 | 減資 | 2026/10/07 | 2026/10/12~ 2026/10/16 | ~
| 2026/10/01~ 2026/10/06 | 2026/10/01 | | 6173 信昌電 | 減資 | 2026/10/07 | 2026/10/12~ 2026/10/16 | ~
| 2026/10/01~ 2026/10/06 | 2026/10/01 | | 00400A 主動國泰動能高息 | 除息 | 2026/10/08 | 2026/10/13~ 2026/10/17 | ~
| 2026/10/02~ 2026/10/07 | 2026/10/02 | | 1565 精 華 | 除息 | 2026/10/12 | 2026/10/14~ 2026/10/18 | ~
| 2026/10/05~ 2026/10/08 | 2026/10/05 | | 1449 佳 和 | 除權 | 2026/10/12 | 2026/10/14~ 2026/10/18 | ~
| 2026/10/05~ 2026/10/08 | 2026/10/05 | | 1727 中華化 | 現增 | 2026/10/13 | 2026/10/15~ 2026/10/19 | ~
| 2026/10/06~ 2026/10/12 | 2026/10/06 | | 4903 聯光通 | 除息 | 2026/10/14 | 2026/10/16~ 2026/10/20 | ~
| 2026/10/07~ 2026/10/13 | 2026/10/07 | | 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 除息 | 2026/10/15 | 2026/10/17~ 2026/10/21 | ~
| 2026/10/08~ 2026/10/14 | 2026/10/08 | | 1463 強盛新 | 除息 | 2026/10/15 | 2026/10/18~ 2026/10/22 | ~
| 2026/10/08~ 2026/10/14 | 2026/10/08 | | 6548 長科* | 除息 | 2026/10/15 | 2026/10/19~ 2026/10/23 | ~
| 2026/10/08~ 2026/10/14 | 2026/10/08 | | 1516 川 飛 | 減資 | 2026/10/15 | 2026/10/19~ 2026/10/23 | ~
| 2026/10/08~ 2026/10/14 | 2026/10/08 | | 6142 友 勁 | 減資 | 2026/10/15 | 2026/10/19~ 2026/10/23 | ~
| 2026/10/08~
| 2026/10/08 | | 8047 星 雲 | 減資 | 2026/10/15 | 2026/10/19~ 2026/10/23 | ~
| 2026/10/08~ 2026/10/14 | 2026/10/08 | | 00734B 台新JPM新興債 | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 00842B 台新美元銀行債 | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 00851 台新全球AI | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 00936 台新永續高息中小 | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 00942B 台新美A公司債20+ | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 00947 台新臺灣IC設計 | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 00962 台新AI優息動能 | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 00970B 台新BBB投等債20+ | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 009805 台新美國電力基建 | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 00980B 台新特選IG債10+ | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 00988B 玉山嚴選非投債 | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 00989B 台新美國非投等債 | 除息 | 2026/10/16 | 2026/10/20~ 2026/10/24 | ~
| 2026/10/12~ 2026/10/15 | 2026/10/12 | | 00694B 富邦美債1-3 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00695B 富邦美債7-10 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00696B 富邦美債20年 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00714 群益道瓊美國地產 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00717 富邦美國特別股 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00722B 群益投資級電信債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00723B 群益投資級科技債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00724B 群益投資級金融債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00725B 國泰投資級公司債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00727B 國泰優選非投等債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00730 富邦臺灣優質高息 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00733 富邦臺灣中小 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00740B 富邦全球投等債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00741B 富邦全球非投等債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00746B 富邦A級公司債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00749B 凱基新興債10+ | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00750B 凱基科技債10+ | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00772B 中信高評級公司債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00773B 中信優先金融債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00777B 凱基AAA至A公司債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00778B 凱基金融債20+ | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00782B 國泰A級公用債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00785B 富邦金融投等債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00840B 凱基IG精選15+ | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00848B 中信新興亞洲債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00849B 中信EM主權債0-5 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00884B 中信低碳新興債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00890B 凱基ESG BBB債15+ | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00900 富邦特選高股息30 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00905 FT臺灣Smart | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00908 富邦入息REITs+ | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00912 中信臺灣智慧50 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00922 國泰台灣領袖50 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00927 群益半導體收益 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00933B 國泰10Y+金融債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00934 中信成長高股息 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00937B 群益ESG投等債20+ | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00943 兆豐電子高息等權 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00944 野村趨勢動能高息 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00945B 凱基美國非投等債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00948B 中信優息投資級債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00952 凱基台灣AI50 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00956 中信日經高股息 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00957B 兆豐US優選投等債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00960 野村全球航運龍頭 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00961 FT臺灣永續高息 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00963 中信全球高股息 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00964 中信亞太高股息 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00980D 主動聯博投等入息 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 009814 富邦標普500 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00981D 主動中信非投等債 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00981T 平衡凱基雙核收息 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00982B FT投資級債20+ | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00982D 主動富邦動態入息 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00983D 主動富邦複合收益 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00984A 主動安聯台灣高息 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00985A 主動野村台灣50 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00992A 主動群益科技創新 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00995A 主動中信台灣卓越 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 除息 | 2026/10/19 | 2026/10/21~ 2026/10/25 | ~
| 2026/10/13~ 2026/10/16 | 2026/10/13 | | 00931B 統一美債20年 | 除息 | 2026/10/20 | 2026/10/22~ 2026/10/26 | ~
| 2026/10/14~ 2026/10/19 | 2026/10/14 | | 00985D 主動貝萊德優投等 | 除息 | 2026/10/20 | 2026/10/22~ 2026/10/26 | ~
| 2026/10/14~ 2026/10/19 | 2026/10/14 | | 00991B 貝萊德A級公司債 | 除息 | 2026/10/20 | 2026/10/22~ 2026/10/26 | ~
| 2026/10/14~ 2026/10/19 | 2026/10/14 | | 4155 訊 映 | 除息 | 2026/10/20 | 2026/10/22~ 2026/10/26 | ~
| 2026/10/14~ 2026/10/19 | 2026/10/14 | | 1711 永 光 | 現增 | 2026/10/20 | 2026/10/22~ 2026/10/26 | ~
| 2026/10/14~ 2026/10/19 | 2026/10/14 | | 00408A 主動第一金優股息 | 除息 | 2026/10/21 | 2026/10/23~ 2026/10/27 | ~
| 2026/10/15~ 2026/10/20 | 2026/10/15 | | 00929 復華台灣科技優息 | 除息 | 2026/10/21 | 2026/10/23~ 2026/10/27 | ~
| 2026/10/15~ 2026/10/20 | 2026/10/15 | | 0056 元大高股息 | 除息 | 2026/10/22 | 2026/10/24~ 2026/10/28 | ~
| 2026/10/16~ 2026/10/21 | 2026/10/16 | | 00719B 元大美債1-3 | 除息 | 2026/10/22 | 2026/10/24~ 2026/10/28 | ~
| 2026/10/16~ 2026/10/21 | 2026/10/16 | | 00720B 元大投資級公司債 | 除息 | 2026/10/22 | 2026/10/24~ 2026/10/28 | ~
| 2026/10/16~ 2026/10/21 | 2026/10/16 | | 00788B 元大10年IG電能債 | 除息 | 2026/10/22 | 2026/10/24~ 2026/10/28 | ~
| 2026/10/16~ 2026/10/21 | 2026/10/16 | | 00834B 第一金金融債10+ | 除息 | 2026/10/22 | 2026/10/27~ 2026/10/31 | ~
| 2026/10/16~ 2026/10/21 | 2026/10/16 | | 00870B 元大15年EM主權債 | 除息 | 2026/10/22 | 2026/10/24~ 2026/10/28 | ~
| 2026/10/16~ 2026/10/21 | 2026/10/16 | | 00967B 元大優息美債 | 除息 | 2026/10/22 | 2026/10/24~ 2026/10/28 | ~
| 2026/10/16~ 2026/10/21 | 2026/10/16 | | 00968B 元大優息投等債 | 除息 | 2026/10/22 | 2026/10/24~ 2026/10/28 | ~
| 2026/10/16~ 2026/10/21 | 2026/10/16 | | 00981B 第一金優選非投債 | 除息 | 2026/10/22 | 2026/10/27~ 2026/10/31 | ~
| 2026/10/16~ 2026/10/21 | 2026/10/16 | | 8102 傑霖科技 | 除息 | 2026/10/22 | 2026/10/24~ 2026/10/28 | ~
| 2026/10/16~ 2026/10/21 | 2026/10/16 | | 8936 國 統 | 除息 | 2026/10/22 | 2026/10/26~ 2026/10/30 | ~
| 2026/10/16~ 2026/10/21 | 2026/10/16 | | 00888 永豐台灣ESG | 除息 | 2026/10/27 | 2026/10/29~ 2026/11/02 | ~
| 2026/10/20~ 2026/10/23 | 2026/10/20 | | 00907 永豐優息存股 | 除息 | 2026/10/27 | 2026/10/29~ 2026/11/02 | ~
| 2026/10/20~ 2026/10/23 | 2026/10/20 | | 00958B 永豐ESG銀行債15+ | 除息 | 2026/10/27 | 2026/10/29~ 2026/11/02 | ~
| 2026/10/20~ 2026/10/23 | 2026/10/20 | | 3691 碩 禾 | 現增 | 2026/10/27 | 2026/10/29~ 2026/11/02 | ~
| 2026/10/20~ 2026/10/23 | 2026/10/20 | | 00990B 國泰收益非投等債 | 除息 | 2026/10/28 | 2026/10/30~ 2026/11/03 | ~
| 2026/10/21~ 2026/10/27 | 2026/10/21 | | 4552 力達-KY | 除息 | 2026/10/28 | 2026/10/30~ 2026/11/03 | ~
| 2026/10/21~ 2026/10/27 | 2026/10/21 | | 5522 遠 雄 | 除息 | 2026/10/29 | 2026/10/31~ 2026/11/04 | ~
| 2026/10/22~ 2026/10/28 | 2026/10/22 | | 4207 環 泰 | 減資 | 2026/10/29 | 2026/11/02~ 2026/11/06 | ~
| 2026/10/22~ 2026/10/28 | 2026/10/22 | | 5523 豐 謙 | 除息 | 2026/11/05 | 2026/11/07~ 2026/11/11 | ~
| 2026/10/30~ 2026/11/04 | 2026/10/30 | | 3714 富 采 | 減資 | 2026/11/05 | 2026/11/09~ 2026/11/13 | ~
| 2026/10/30~ 2026/11/04 | 2026/10/30 | | 3680 家 登 | 除息 | 2026/11/12 | 2026/11/16~ 2026/11/20 | ~
| 2026/11/06~ 2026/11/11 | 2026/11/06 | | 1808 潤 隆 | 減資 | 2026/11/12 | 2026/11/16~ 2026/11/20 | ~
| 2026/11/06~ 2026/11/11 | 2026/11/06 | | 2330 台積電 | 除息 | 2026/12/10 | 2026/12/12~ 2026/12/16 | ~
| 2026/12/04~ 2026/12/09 | 2026/12/04 | | 6108 競 國 | 減資 | 2026/12/10 | 2026/12/13~ 2026/12/17 | ~
| 2026/12/04~ 2026/12/09 | 2026/12/04 | | 6021 美好證 | 除息 | 2026/12/17 | 2026/12/19~ 2026/12/23 | ~
| 2026/12/11~ 2026/12/16 | 2026/12/11 | | 6548 長科* | 除息 | 2026/12/17 | 2026/12/19~ 2026/12/23 | ~
| 2026/12/11~ 2026/12/16 | 2026/12/11 | | 5306 桂 盟 | 除息 | 2026/12/21 | 2026/12/23~ 2026/12/27 | ~
| 2026/12/15~ 2026/12/18 | 2026/12/15 |
|
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}