var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
| 停資停券 | | 股票名稱 | 事項 | 日期 | 停止過戶 期間 | 停止融資 期間 | 停止融券 期間 | 融券 最後回補日 |
|
| 00940 元大台灣價值高息 | 除息 | 2026/01/08 | 2026/01/10~ 2026/01/14 | ~
| 2026/01/02~ 2026/01/07 | 2026/01/02 | | 1707 葡萄王 | 除息 | 2026/01/08 | 2026/01/11~ 2026/01/15 | ~
| 2026/01/02~ 2026/01/07 | 2026/01/02 | | 2247 汎德永業 | 除息 | 2026/01/08 | 2026/01/10~ 2026/01/14 | ~
| 2026/01/02~ 2026/01/07 | 2026/01/02 | | 5483 中美晶 | 除息 | 2026/01/08 | 2026/01/10~ 2026/01/14 | ~
| 2026/01/02~ 2026/01/07 | 2026/01/02 | | 6629 泰金-KY | 除息 | 2026/01/08 | 2026/01/10~ 2026/01/14 | ~
| 2026/01/02~ 2026/01/07 | 2026/01/02 | | 4104 佳 醫 | 現增 | 2026/01/08 | 2026/01/10~ 2026/01/14 | ~
| 2026/01/02~ 2026/01/07 | 2026/01/02 | | 4737 華 廣 | 現增 | 2026/01/08 | 2026/01/11~ 2026/01/15 | ~
| 2026/01/02~ 2026/01/07 | 2026/01/02 | | 6613 朋億* | 除息 | 2026/01/12 | 2026/01/14~ 2026/01/18 | ~
| 2026/01/06~ 2026/01/09 | 2026/01/06 | | 6763 綠界科技* | 除息 | 2026/01/12 | 2026/01/14~ 2026/01/18 | ~
| 2026/01/06~ 2026/01/09 | 2026/01/06 | | 8021 尖 點 | 現增 | 2026/01/13 | 2026/01/15~ 2026/01/19 | ~
| 2026/01/07~ 2026/01/12 | 2026/01/07 | | 4130 健 亞 | 現增 | 2026/01/14 | 2026/01/16~ 2026/01/20 | ~
| 2026/01/08~ 2026/01/13 | 2026/01/08 | | 5536 聖暉* | 除息 | 2026/01/15 | 2026/01/17~ 2026/01/21 | ~
| 2026/01/09~ 2026/01/14 | 2026/01/09 | | 5457 宣 德 | 現增 | 2026/01/15 | 2026/01/19~ 2026/01/23 | ~
| 2026/01/09~ 2026/01/14 | 2026/01/09 | | 00734B 台新JPM新興債 | 除息 | 2026/01/16 | 2026/01/20~ 2026/01/24 | ~
| 2026/01/12~ 2026/01/15 | 2026/01/12 | | 00842B 台新美元銀行債 | 除息 | 2026/01/16 | 2026/01/20~ 2026/01/24 | ~
| 2026/01/12~ 2026/01/15 | 2026/01/12 | | 00904 新光臺灣半導體30 | 除息 | 2026/01/16 | 2026/01/20~ 2026/01/24 | ~
| 2026/01/12~ 2026/01/15 | 2026/01/12 | | 00936 台新永續高息中小 | 除息 | 2026/01/16 | 2026/01/20~ 2026/01/24 | ~
| 2026/01/12~ 2026/01/15 | 2026/01/12 | | 00942B 台新美A公司債20+ | 除息 | 2026/01/16 | 2026/01/20~ 2026/01/24 | ~
| 2026/01/12~ 2026/01/15 | 2026/01/12 | | 00947 台新臺灣IC設計 | 除息 | 2026/01/16 | 2026/01/20~ 2026/01/24 | ~
| 2026/01/12~ 2026/01/15 | 2026/01/12 | | 00962 台新AI優息動能 | 除息 | 2026/01/16 | 2026/01/20~ 2026/01/24 | ~
| 2026/01/12~ 2026/01/15 | 2026/01/12 | | 00980B 台新特選IG債10+ | 除息 | 2026/01/16 | 2026/01/20~ 2026/01/24 | ~
| 2026/01/12~ 2026/01/15 | 2026/01/12 | | 00980D 主動聯博投等入息 | 除息 | 2026/01/16 | 2026/01/20~ 2026/01/24 | ~
| 2026/01/12~ 2026/01/15 | 2026/01/12 | | 00772B 中信高評級公司債 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00773B 中信優先金融債 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00848B 中信新興亞洲債 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00849B 中信EM主權債0-5 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00882 中信中國高股息 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00883B 中信ESG投資級債 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00884B 中信低碳新興債 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00905 FT臺灣Smart | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00911 兆豐洲際半導體 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00912 中信臺灣智慧50 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00917 中信特選金融 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00927 群益半導體收益 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00928 中信上櫃ESG 30 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00934 中信成長高股息 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00943 兆豐電子高息等權 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00944 野村趨勢動能高息 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00948B 中信優息投資級債 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00952 凱基台灣AI50 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00956 中信日經高股息 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00957B 兆豐US優選投等債 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00960 野村全球航運龍頭 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00961 FT臺灣永續高息 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00963 中信全球高股息 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00964 中信亞太高股息 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00981D 主動中信非投等債 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00984A 主動安聯台灣高息 | 除息 | 2026/01/19 | 2026/01/21~ 2026/01/25 | ~
| 2026/01/13~ 2026/01/16 | 2026/01/13 | | 00694B 富邦美債1-3 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00695B 富邦美債7-10 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00696B 富邦美債20年 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00701 國泰股利精選30 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00702 國泰標普低波高息 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00714 群益道瓊美國地產 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00717 富邦美國特別股 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00722B 群益投資級電信債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00723B 群益投資級科技債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00724B 群益投資級金融債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00725B 國泰投資級公司債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00727B 國泰優選非投等債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00730 富邦臺灣優質高息 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00735 國泰臺韓科技 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00736 國泰新興市場 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00740B 富邦全球投等債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00741B 富邦全球非投等債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00746B 富邦A級公司債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00749B 凱基新興債10+ | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00750B 凱基科技債10+ | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00770 國泰北美科技 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00777B 凱基AAA至A公司債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00778B 凱基金融債20+ | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00782B 國泰A級公用債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00785B 富邦金融投等債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00789B 復華公司債A3 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00791B 復華信用債1-5 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00830 國泰費城半導體 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00840B 凱基IG精選15+ | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00858 永豐美國500大 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00881 國泰台灣科技龍頭 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00888 永豐台灣ESG | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00890B 凱基ESG BBB債15+ | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00900 富邦特選高股息30 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00908 富邦入息REITs+ | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00929 復華台灣科技優息 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00930 永豐ESG低碳高息 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00931B 統一美債20年 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00933B 國泰10Y+金融債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00937B 群益ESG投等債20+ | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00945B 凱基美國非投等債 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00958B 永豐ESG銀行債15+ | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00981T 平衡凱基雙核收息 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00982B FT投資級債20+ | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00982D 主動富邦動態入息 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 00983D 主動富邦複合收益 | 除息 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 3363 上 詮 | 現增 | 2026/01/20 | 2026/01/22~ 2026/01/26 | ~
| 2026/01/14~ 2026/01/19 | 2026/01/14 | | 0050 元大台灣50 | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/24~ 2026/01/28 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 0056 元大高股息 | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/24~ 2026/01/28 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 006203 元大MSCI台灣 | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/24~ 2026/01/28 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 00719B 元大美債1-3 | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/24~ 2026/01/28 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 00720B 元大投資級公司債 | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/24~ 2026/01/28 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 00788B 元大10年IG電能債 | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/24~ 2026/01/28 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 00834B 第一金金融債10+ | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/26~ 2026/01/30 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 00870B 元大15年EM主權債 | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/24~ 2026/01/28 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 00967B 元大優息美債 | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/24~ 2026/01/28 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 00968B 元大優息投等債 | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/24~ 2026/01/28 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 00981B 第一金優選非投債 | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/26~ 2026/01/30 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 1437 勤益控 | 除息 | 2026/01/22 | 2026/01/24~ 2026/01/28 | ~
| 2026/01/16~ 2026/01/21 | 2026/01/16 | | 2070 精 湛 | 現增 | 2026/01/26 | 2026/01/28~ 2026/02/01 | ~
| 2026/01/20~ 2026/01/23 | 2026/01/20 | | 4174 浩 鼎 | 減資 | 2026/01/27 | 2026/01/29~ 2026/02/02 | ~
| 2026/01/21~ 2026/01/26 | 2026/01/21 | | 4966 譜瑞-KY | 除息 | 2026/03/10 | 2026/03/12~ 2026/03/16 | ~
| 2026/03/04~ 2026/03/09 | 2026/03/04 | | 2330 台積電 | 除息 | 2026/03/17 | 2026/03/19~ 2026/03/23 | ~
| 2026/03/11~ 2026/03/16 | 2026/03/11 | | 5306 桂 盟 | 除息 | 2026/03/19 | 2026/03/21~ 2026/03/25 | ~
| 2026/03/13~ 2026/03/18 | 2026/03/13 | | 6548 長科* | 除息 | 2026/03/20 | 2026/03/24~ 2026/03/28 | ~
| 2026/03/16~ 2026/03/19 | 2026/03/16 |
|
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}