var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
| 法人彙總 日期:2026/05/06 |
| 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計買賣超 |
| 1101 台 泥 | 12,935 | 0 | -255 | 12,680 |
| 1102 亞 泥 | 2,440 | -1,505 | -216 | 719 |
| 1103 嘉 泥 | 116 | 0 | 0 | 116 |
| 1104 環 泥 | -95 | 0 | 7 | -88 |
| 1108 幸 福 | 27 | 0 | -11 | 16 |
| 1109 信 大 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1110 東 泥 | 66 | 0 | 0 | 66 |
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}