var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
| 法人彙總 日期:2026/02/05 |
| 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計買賣超 |
| 1101 台 泥 | -6,217 | -28 | 2,271 | -3,974 |
| 1102 亞 泥 | 659 | -287 | -8 | 363 |
| 1103 嘉 泥 | 40 | 0 | -3 | 37 |
| 1104 環 泥 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 1108 幸 福 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 1109 信 大 | 14 | 0 | -1 | 13 |
| 1110 東 泥 | 21 | 0 | -6 | 15 |
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}