var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
| 法人彙總 日期:2026/11/02 |
| 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計買賣超 |
| 1101 台 泥 | -2,469 | 8 | -315 | -2,777 |
| 1102 亞 泥 | 1,363 | 24 | 173 | 1,560 |
| 1103 嘉 泥 | 290 | 0 | 0 | 290 |
| 1104 環 泥 | 55 | 0 | 14 | 69 |
| 1108 幸 福 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 1109 信 大 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 1110 東 泥 | 18 | 0 | 6 | 24 |
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}