var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
| 法人彙總 日期:2025/12/19 |
| 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計買賣超 |
| 1101 台 泥 | 10,180 | -4,571 | 676 | 6,285 |
| 1102 亞 泥 | -15,189 | 9,038 | 85 | -6,066 |
| 1103 嘉 泥 | 300 | 0 | -21 | 279 |
| 1104 環 泥 | 203 | 0 | 0 | 203 |
| 1108 幸 福 | -6 | 0 | 5 | -1 |
| 1109 信 大 | -4 | 0 | 1 | -3 |
| 1110 東 泥 | 3 | 0 | 0 | 3 |
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}