var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
| 法人彙總 日期:2025/12/26 |
| 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計買賣超 |
| 1101 台 泥 | 5,242 | 0 | 474 | 5,716 |
| 1102 亞 泥 | -7,573 | 8,126 | 135 | 688 |
| 1103 嘉 泥 | -36 | 0 | 0 | -36 |
| 1104 環 泥 | -112 | 0 | 39 | -73 |
| 1108 幸 福 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 1109 信 大 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1110 東 泥 | -3 | 0 | 2 | -1 |
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}