var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
| 法人彙總 日期:2026/09/24 |
| 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計買賣超 |
| 1101 台 泥 | -12,699 | -12 | -450 | -13,161 |
| 1102 亞 泥 | -1,330 | 120 | 95 | -1,114 |
| 1103 嘉 泥 | -113 | 0 | 0 | -113 |
| 1104 環 泥 | -61 | 0 | 0 | -61 |
| 1108 幸 福 | -31 | 0 | 0 | -31 |
| 1109 信 大 | -22 | 0 | 0 | -22 |
| 1110 東 泥 | -69 | 0 | 0 | -69 |
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}