var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
| 法人彙總 日期:2026/03/27 |
| 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計買賣超 |
| 1101 台 泥 | -3,603 | 0 | -155 | -3,758 |
| 1102 亞 泥 | 1,795 | -15 | 423 | 2,202 |
| 1103 嘉 泥 | 1 | 0 | -19 | -18 |
| 1104 環 泥 | 64 | 0 | 24 | 88 |
| 1108 幸 福 | -8 | 0 | -10 | -18 |
| 1109 信 大 | 7 | 0 | -8 | -1 |
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}