var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
營收總表 日期:2025/12/01 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千元) 年增率 月增率 累計營收(千元) 年增率
1101 台 泥 14,219,975-14.04% 8.37%150,662,273 -2.74%
1102 亞 泥 6,172,608-12.88% 4.88%71,040,192 -6.88%
1103 嘉 泥 274,867-3.28% 10.34%3,015,357 1.02%
1104 環 泥 779,1283.15% 22.35%7,922,013 -0.40%
1108 幸 福 373,043-25.92% 14.31%4,450,781 -8.55%
1109 信 大 415,6384.63% 17.15%4,431,538 -4.83%
1110 東 泥 236,192-9.32% 12.46%2,851,556 -0.74%
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}