var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
營收總表 日期:2025/11/01 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千元) 年增率 月增率 累計營收(千元) 年增率
1101 台 泥 13,121,753-20.49% -5.48%136,442,298 -1.39%
1102 亞 泥 5,885,302-18.19% 0.89%64,867,584 -6.27%
1103 嘉 泥 249,102-3.89% 0.97%2,740,490 1.47%
1104 環 泥 636,793-6.76% -11.93%7,142,885 -0.77%
1108 幸 福 326,349-20.55% 0.10%4,077,738 -6.55%
1109 信 大 354,802-6.21% 8.84%4,015,900 -5.71%
1110 東 泥 210,022-27.68% -20.16%2,615,364 0.11%
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}