var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
營收總表 日期:2026/08/01 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千元) 年增率 月增率 累計營收(千元) 年增率
1101 台 泥 13,515,53410.65% -1.66%98,726,969 2.70%
1102 亞 泥 5,590,320-1.30% 3.56%43,694,999 -6.56%
1103 嘉 泥 230,872-2.54% -4.73%1,828,907 -9.00%
1104 環 泥 517,521-14.18% -21.97%4,740,038 -6.61%
1108 幸 福 290,125-15.70% -6.35%2,503,880 -18.57%
1109 信 大 268,621-26.47% -8.02%2,418,514 -18.17%
1110 東 泥 169,661-28.18% -35.00%1,697,994 -11.37%
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}