var aSysContent = document.getElementById('xSysContent');var xSysContentHTML = "
營收總表 日期:2026/09/01 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千元) 年增率 月增率 累計營收(千元) 年增率
1101 台 泥 14,321,5567.63% 5.96%113,048,525 3.30%
1102 亞 泥 6,719,1685.18% 20.19%50,414,167 -5.15%
1103 嘉 泥 249,0846.03% 7.89%2,077,991 -7.43%
1104 環 泥 616,147-12.90% 19.06%5,356,185 -7.38%
1108 幸 福 301,975-13.85% 4.08%2,805,855 -18.09%
1109 信 大 281,910-25.76% 4.95%2,700,424 -19.03%
1110 東 泥 196,560-13.22% 15.85%1,894,554 -11.56%
";if (aSysContent) {aSysContent.innerHTML = xSysContentHTML;}else {document.write(xSysContentHTML);}